FIA F2バーレーンテスト1日目結果!松下信治好調な滑り出しで2020年期待大!
新型コロナウィルスの世界的な拡散は、スポーツイベントの中止や延期など大きな影響を受けています。
日本では大相撲やプロ野球が無観客で行うなど過去例のないとんでもない事態となっています。
モータースポーツでも先日FIA F2ARTグランプリのクリスチャン・ルンガーが所属しているルノー・スポール・アカデミーの冬季キャンプ地としていたスペイン領カナリア諸島テネリフェ島の宿泊地で新型コロナウィルスが検出された。
その宿泊地に泊まっていたクリスチャン・ルンガーも2週間隔離となる事態。
この投稿をInstagramで見る
本人は陰性のようですが、3月1日より行われるバーレーンでのF2テストに間に合わない緊急事態。
そこで急遽バーレーンテストには元ウィリアムズのレギュラードライバーだったロシアのセルゲイ・シロトキンを起用。
F1でもバロセロナにてテストを行っていますが、この時期データー収集のためにとにかく周回(ラップ)を重ね、データーを豊富に取ることが大事なので、タイムはあまり参考になりませんが、日本の松下信治選手は絶好調です。
やっぱりテストといってもタイムテーブル上位にあると気分があがります。
開幕戦が楽しみですね。
そこでバーレーンテスト一日目セッション1と2の結果と各チームの総ラップ数を調べてみました。
FIA F2バーレーンテスト1日目午前セッション1
ドライバー | チーム | タイム | ラップ | |
1 | ルイス・デレトラズ | シャロウズレーシングシステム | 1:43.583 | 23 |
2 | 松下信治 | MPモータースポーツ | 1:43.608 | 27 |
3 | ジェハン・ダルバラ | カーリン | 1:44.135 | 23 |
4 | ペドロ・ピケ | シャロウズレーシングシステム | 1:44.147 | 30 |
5 | フェリペ・ドゥルゴビッチ | MPモータースポーツ | 1:44.187 | 28 |
6 | ショーン・ゲラエル | ダムス | 1:44.273 | 21 |
7 | セルゲイ・シロトキン | ARTグランプリ | 1:44.366 | 24 |
8 | ダン・ティックタム | ダムス | 1:44.449 | 14 |
9 | 角田裕毅 | カーリン | 1:44.496 | 21 |
10 | マーカス・アームストロング | ARTグランプリ | 1:44.779 | 23 |
11 | ジャック・エイトケン | カンポスレーシング | 1:45.025 | 16 |
12 | ギルヘルメ・サマイア | カンポスレーシング | 1:45.819 | 16 |
13 | ルカ・ギオット | ハイテックグランプリ | 1:46.059 | 7 |
14 | ロイ・ニッサニー | トライデント | 1:46.178 | 17 |
15 | ニキータ・マゼピン | ハイテックグランプリ | 1:46.181 | 8 |
16 | 佐藤万璃音 | トライデント | 1:46.741 | 13 |
17 | チョウ グアンユー | UNI-Virtuosi Racing | 1:57.032 | 32 |
18 | ロバート・シュワルツマン | PREMA Racing | 2:03.691 | 28 |
19 | カラム・アイロット | UNI-Virtuosi Racing | 2:10.210 | 30 |
20 | ミック・シューマッハ | PREMA Racing | 2:11.260 | 27 |
21 | アルテム・マルケロフ | BWT HWA RACELAB | 16 | |
22 | ジュリアーノ・アレジ | BWT HWA RACELAB | 7 |
この投稿をInstagramで見る
FIA F2バーレーンテスト1日目午後セッション2
ドライバー | チーム | タイム | ラップ | |
1 | ペドロ・ピケ | シャロウズレーシングシステム | 1:41.877 | 32 |
2 | 松下信治 | MPモータースポーツ | 1:42.070 | 28 |
3 | ジェハン・ダルバラ | カーリン | 1:42.163 | 26 |
4 | ロイ・ニッサニー | トライデント | 1:42.317 | 17 |
5 | マーカス・アームストロング | ARTグランプリ | 1:42.331 | 31 |
6 | ショーン・ゲラエル | ダムス | 1:42.449 | 30 |
7 | トム・ディルマン | トライデント | 1:42.468 | 28 |
8 | ルイス・デレトラズ | シャロウズレーシングシステム | 1:42.498 | 31 |
9 | アルテム・マルケロフ | BWT HA RACELAB | 1:42.504 | 18 |
10 | 角田裕毅 | カーリン | 1:42.525 | 26 |
11 | ミック・シューマッハ | PREMA Racing | 1:42.564 | 30 |
12 | ダン・ティックタム | ダムス | 1:42.661 | 14 |
13 | ジャック・エイトケン | カンポスレーシング | 1:42.713 | 22 |
14 | カラム・アイロット | UNI-Virtuosi Racing | 1:42.786 | 29 |
15 | ロバート・シュワルツマン | PREMA Racing | 1:42.827 | 31 |
16 | セルゲイ・シロトキン | ARTグランプリ | 1:42.936 | 17 |
17 | フェリペ・ドゥルゴビッチ | MPモータースポーツ | 1:43.001 | 32 |
18 | チョウ グアンユー | UNI-Virtuosi Racing | 1:43.151 | 23 |
19 | ルカ・ギオット | ハイテックグランプリ | 1:43.619 | 14 |
20 | ジュリアーノ・アレジ | BWT HA RACELAB | 1:43.911 | 17 |
21 | ニキータ・マゼピン | ハイテックグランプリ | 1:44.006 | 15 |
22 | ギルヘルメ・サマイア | カンポスレーシング | 1:45.649 | 12 |
FIA F2バーレーンテスト1日目チーム別総ラップ数
チーム | 総ラップ数 | |
1 | シャロウズレーシングシステム | 116 |
1 | PREMA Racing | 116 |
3 | MPモータースポーツ | 115 |
4 | UNI-Virtuosi Racing | 114 |
5 | カーリン | 96 |
6 | ARTグランプリ | 95 |
7 | ダムス | 79 |
8 | トライデント | 75 |
9 | カンポスレーシング | 66 |
10 | BWT HA RACELAB | 58 |
11 | ハイテックグランプリ | 44 |
2020年チャンピオン候補ルカ・ギオット擁するハイテックグランプリが全然走れていません。
チャロウズやプレマの半分以下でタイムも出せていないのは心配です。
ハイテックグランプリは2020年F2初挑戦ではありますが、F3ではトップチームですので初年度からチャンピオンシップ争いしてくると思っていたのですが、そんなに簡単にはいかないようですね。
そうなると、松下信治選手今年は過去最高成績を納めるチャンスです。
私の中では
本命ルカ・ギオット>松下信治
対抗チョウ グアンユー>ルイ・デレトラ>ダン・ティックタム
大穴ロバート・シュワルツマン> ペドロ・ピケ> 角田裕毅
でしたが、早くもルカ・ギオット脱落か?
そして佐藤万璃音所属の万年最下位トライデントがセッション2でトップと遜色ない良いタイムを出しています。
今年こそはトライデントビリ脱出できるか?
明日の2日目もたのしみですね。
3月20日より開幕するFIA F2バーレーンGPを見逃す手はありません。
安心してください!そのお悩みにお答えします。
FIA F2のレース全戦はもちろん予選も全て見る事が出来るのは
DAZNだけ!
見逃し配信はもちろん、
1か月無料トライアル期間もありますので、まずは試してみる事をオススメします。