2020FIA F2第9戦イタリアGPフリー・予選・決勝結果
コロナ禍で開幕が遅れたFIA F2が開幕オーストリア連戦4レースが終わり、隣国ハンガリーで第3戦を行いモータースポーツ発祥の地イギリスで2戦連続開催。
ここまでの優勝はアイロット、ドゥルゴビッチ、シュワルツマン、ルンガード、ギオットとやっとベテランが一矢報いました。
前戦の第4戦イギリスGPではあっと驚くニキータ・マゼピンとダン・ティクトゥムの初勝利があり、さらに混戦になりそうな気配です。
イギリスGP第2戦ではカーリンの角田裕毅選手が待望の初勝利に続きスペインGPでは松下信治選手が予選18番手からの劇的勝利。
F1では相変わらずメルセデス1強ですがF2は誰が勝かわからない展開が今後も続きそうです。
2020年は日本人松下信治・角田裕毅・佐藤万璃音の三選手がエントリーしており絶対に目が離せないシーズンです
第9戦イタリアGPは先週のモンツァに引き続きフェラーリのおひざ元ムジェロでのレースとなります。
フリー走行・予選・決勝の結果をお知らせします
2020FIA F2第9戦イタリアGPフリー走行結果
ドライバー | チーム | ベストタイム | ギャップ | |
---|---|---|---|---|
1 | J. VIP | DAMS | 1:31.474 | – |
2 | L.ギオット | ハイテックグランプリ | 1:31.563 | 0.089 |
3 | F.ドルゴビッチ | MPモータースポーツ | 1:31.705 | 0.231 |
4 | 角田裕毅 | カーリン | 1:31.757 | 0.283 |
5 | D.ティックタム | DAMS | 1:31.882 | 0.408 |
6 | 佐藤万離音 | トライデント | 1:31.968 | 0.494 |
7 | J.アイトケン | カンポスレーシング | 1:32.061 | 0.587 |
8 | N.マゼピン | ハイテックグランプリ | 1:32.097 | 0.623 |
9 | C.ランドガード | ARTグランプリ | 1:32.101 | 0.627 |
10 | R.ニッサニー | トライデント | 1:32.217 | 0.743 |
11 | L.デレトラズ | Charouzレーシングシステム | 1:32.296 | 0.822 |
12 | M.シューマッハ | PREMAレーシング | 1:32.331 | 0.857 |
13 | Rシュワルツマン | PREMAレーシング | 1:32.408 | 0.934 |
14 | C.イロット | UNI-Virtuosi | 1:32.419 | 0.945 |
15 | M.アームストロング | ARTグランプリ | 1:32.451 | 0.977 |
16 | P.ピケ | Charouzレーシングシステム | 1:32.608 | 1.134 |
17 | G.ジョウ | UNI-Virtuosi | 1:32.682 | 1.208 |
18 | A.マルケロフ | BWT HWA RACELAB | 1:33.010 | 1.536 |
19 | J.ダルバラ | カーリン | 1:33.016 | 1.542 |
20 | G.アレジ | BWT HWA RACELAB | 1:33.143 | 1.669 |
21 | 松下信治 | MPモータースポーツ | 1:33.695 | 2.221 |
22 | G.サマイア | カンポスレーシング | 1:34.021 | 2.547 |
2020FIA F2第9戦イタリアGP予選結果
ドライバー | チーム | ベストタイム | ギャップ | |
---|---|---|---|---|
1 | C.ランドガード | ARTグランプリ | 1:30.133 | ー |
2 | D.ティックタム | DAMS | 1:30.138 | 0.005 |
3 | C.イロット | UNI-Virtuosi | 1:30.204 | 0.071 |
4 | M.アームストロング | ARTグランプリ | 1:30.317 | 0.184 |
5 | F.ドルゴビッチ | MPモータースポーツ | 1:30.339 | 0.206 |
6 | J.ダルバラ | カーリン | 1:30.437 | 0.304 |
7 | J. VIP | DAMS | 1:30.486 | 0.353 |
8 | L.ギオット | ハイテックグランプリ | 1:30.508 | 0.375 |
9 | Rシュワルツマン | PREMAレーシング | 1:30.527 | 0.394 |
10 | J.アイトケン | カンポスレーシング | 1:30.533 | 0.400 |
11 | 角田裕毅 | カーリン | 1:30.542 | 0.409 |
12 | L.デレトラズ | Charouzレーシングシステム | 1:30.552 | 0.419 |
13 | G.ジョウ | UNI-Virtuosi | 1:30.586 | 0.453 |
14 | N.マゼピン | ハイテックグランプリ | 1:30.592 | 0.459 |
15 | M.シューマッハ | PREMAレーシング | 1:30.924 | 0.791 |
16 | P.ピケ | Charouzレーシングシステム | 1:30.974 | 0.841 |
17 | 佐藤万離音 | トライデント | 1:31.131 | 0.998 |
18 | R.ニッサニー | トライデント | 1:31.159 | 1.026 |
19 | A.マルケロフ | BWT HWA RACELAB | 1:31.331 | 1.198 |
20 | G.アレジ | BWT HWA RACELAB | 1:31.345 | 1.212 |
21 | 松下信治 | MPモータースポーツ | 1:31.961 | 1.828 |
22 | G.サマイア | カンポスレーシング | 1:32.359 | 2.226 |
C.ランドガードがポールポジションポイント4追加獲得
2020FIA 第9戦イタリアGPレース1結果
ドライバー | チーム | ベストタイム | ギャップ | |
---|---|---|---|---|
1 | N.マゼピン | ハイテックグランプリ | 1:34.678 | ー |
2 | L.ギオット | ハイテックグランプリ | 1:35.059 | 4.460 |
3 | L.デレトラズ | Charouzレーシングシステム | 1:33.969 | 4.519 |
4 | F.ドルゴビッチ | MPモータースポーツ | 1:35.161 | 4.860 |
5 | シューマッハ | PREMAレーシング | 1:34.895 | 5.374 |
6 | C.ランドガード | ARTグランプリ | 1:35.135 | 7.825 |
7 | J. VIP | DAMS | 1:35.664 | 8.353 |
8 | A.マルケロフ | BWT HWA RACELAB | 1:35.824 | 10.172 |
9 | M.アームストロング | ARTグランプリ | 1:35.130 | 10.434 |
10 | J.ダルバラ | カーリン | 1:34.665 | 10.663 |
11 | 松下信治 | MPモータースポーツ | 1:36.353 | 11.100 |
12 | C.イロット | UNI-Virtuosi | 1:35.301 | 11.747 |
13 | P.ピケ | Charouzレーシングシステム | 1:35.246 | 11.757 |
14 | 佐藤万離音 | トライデント | 1:36.908 | 12.428 |
15 | R.ニッサニー | トライデント | 1:36.711 | 13.588 |
16 | 角田裕毅 | カーリン | 1:35.104 | 14.112 |
17 | D.ティックタム | DAMS | 1:35.236 | 15.959 |
18 | G.サマイア | カンポスレーシング | 1:37.356 | 52.196 |
19 | J.アイトケン | カンポスレーシング | DNF | |
20 | G.ジョウ | UNI-Virtuosi | DNF | |
21 | G.アレジ | BWT HWA RACELAB | DNF | |
22 | Rシュワルツマン | PREMAレーシング | DNF |
ラップ21にG.ジョウ1:33:732記録するもリタイアでポイント獲得ならず
2020FIA第9戦イタリアGPレース2結果
ドライバー | チーム | ベストタイム | ギャップ | |
---|---|---|---|---|
1 | C.ランドガード | ARTグランプリ | 1:34.907 | ー |
2 | L.デレトラズ | Charouzレーシングシステム | 1:35.086 | 14.321 |
3 | J. VIP | DAMS | 1:35.462 | 14.870 |
4 | M.シューマッハ | PREMAレーシング | 1:35.671 | 18.018 |
5 | G.ジョウ | UNI-Virtuosi | 1:35.164 | 18.382 |
6 | C.イロット | UNI-Virtuosi | 1:35.811 | 24.421 |
7 | J.ダルバラ | カーリン | 1:35.636 | 26.264 |
8 | 佐藤万離音 | トライデント | 1:35.147 | 26.301 |
9 | Rシュワルツマン | PREMAレーシング | 1:35.927 | 31.425 |
10 | R.ニッサニー | トライデント | 1:36.005 | 32.942 |
11 | M.アームストロング | ARTグランプリ | 1:35.577 | 34.902 |
12 | P.ピケ | Charouzレーシングシステム | 1:35.993 | 35.040 |
13 | J.アイトケン | カンポスレーシング | 1:34.671 | 35.254 |
14 | 松下信治 | MPモータースポーツ | 1:35.140 | 36.983 |
15 | F.ドルゴビッチ | MPモータースポーツ | 1:35.684 | 39.072 |
16 | G.サマイア | カンポスレーシング | 1:34.627 | 48.433 |
17 | D.ティックタム | DAMS | 1:33.295 | 48.483 |
18 | N.マゼピン | ハイテックグランプリ | 1:34.274 | 50.793 |
19 | 角田裕毅 | カーリン | 1:34.274 | 50.793 |
20 | A.マルケロフ | BWT HWA RACELAB | 1:35.635 | 81.885 |
21 | L.ギオット | ハイテックグランプリ | DNF | |
22 | G.アレジ | BWT HWA RACELAB | DNF |
D.ティックタムラップ18に1:32:295を記録するもトップ10外の為無効
ドライバーズポイントランキング
🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇭🇺 | 🇭🇺 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇪🇦 | 🇪🇦 | 🇧🇪 | 🇧🇪 | 🇮🇹 | 🇮🇹 | 🇮🇹 | 🇮🇹 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | ドライバー | ポイント | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 |
1 | M.シューマッハ | 161 | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 10 | 2 | 0 | 6 | 14 | 8 | 10 | 15 | 12 | 25 | 12 | 10 | 8 |
2 | C.イロット | 153 | 27 | 0 | 10 | 6 | 8 | 12 | 10 | 0 | 29 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 12 | 15 | 0 | 4 |
3 | C.ランドガード | 145 | 12 | 6 | 8 | 17 | 0 | 0 | 12 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 12 | 12 | 17 |
4 | Rシュワルツマン | 140 | 15 | 8 | 25 | 0 | 25 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 12 | 17 | 2 | 6 | 0 | 0 |
5 | N.マゼピン | 127 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6 | 25 | 6 | 12 | 1 | 0 | 4 | 18 | 8 | 0 | 1 | 25 | 0 |
6 | 角田裕毅 | 123 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 15 | 12 | 8 | 29 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
7 | L.デレトラズ | 122 | 6 | 12 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1 | 0 | 12 | 4 | 4 | 8 | 17 | 12 |
8 | Guanyu Zhou | 108 | 4 | 0 | 15 | 8 | 1 | 3 | 20 | 0 | 4 | 6 | 15 | 0 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 |
9 | L.ギオット | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 6 | 20 | 0 | 18 | 0 |
10 | F.ドルゴビッチ | 79 | 4 | 17 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
11 | D.ティクタム | 77 | 10 | 10 | 4 | 12 | 2 | 0 | 4 | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
12 | 松下信治 | 42 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27 | 6 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | M.アームストロング | 36 | 10 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
14 | J.アイトケン | 35 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | J.ダルバラ | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
16 | J.VIP | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
17 | G.アレジ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | A.マルケロフ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
19 | R.ニッサニー | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | S.ゲラエル | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
19 | P.ピケ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 佐藤万離音 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
チームランキング
🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇭🇺 | 🇭🇺 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇪🇦 | 🇪🇦 | 🇧🇪 | 🇧🇪 | 🇮🇹 | 🇮🇹 | 🇮🇹 | 🇮🇹 | |||
順位 | チーム | ポイント | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 |
1 | PREMAレーシング | 301 | 15 | 10 | 37 | 0 | 40 | 18 | 2 | 0 | 10 | 14 | 26 | 10 | 27 | 29 | 27 | 18 | 10 | 8 |
2 | UNI-Virtuosi | 261 | 31 | 0 | 25 | 14 | 9 | 15 | 30 | 0 | 33 | 10 | 29 | 1 | 7 | 10 | 22 | 15 | 0 | 10 |
3 | ハイテックグランプリ | 216 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 21 | 25 | 6 | 12 | 1 | 4 | 16 | 20 | 14 | 20 | 1 | 43 | 0 |
4 | ARTグランプリ | 181 | 30 | 6 | 14 | 27 | 0 | 0 | 12 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 12 | 14 | 17 |
5 | カーリン | 149 | 0 | 0 | 24 | 0 | 8 | 2 | 15 | 8 | 8 | 15 | 12 | 8 | 29 | 0 | 13 | 4 | 1 | 2 |
6 | チャロウズ | 124 | 6 | 12 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1 | 2 | 12 | 4 | 4 | 8 | 17 | 12 |
7 | MPモータースポーツ | 121 | 6 | 21 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 6 | 1 | 0 | 33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
8 | DAMS | 96 | 10 | 10 | 5 | 14 | 2 | 0 | 4 | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 6 | 0 | 6 | 10 |
9 | カンポス | 35 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | BWT HWA | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
11 | トライデント | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
安心してください!そのお悩みにお答えします。
FIA F2のレース全戦はもちろん予選も全て見る事が出来るのは
DAZNだけ!
見逃し配信はもちろん、
1か月無料トライアル期間もありますので、まずは試してみる事をオススメします。