2020FIA F2第10戦ロシアGPフリー・予選・決勝結果
コロナ禍で開幕が遅れたFIA F2が開幕オーストリア連戦4レースが終わり、隣国ハンガリーで第3戦を行いモータースポーツ発祥の地イギリスで2戦連続開催。
ここまでの優勝はアイロット、ドゥルゴビッチ、シュワルツマン、ルンガード、ギオットとやっとベテランが一矢報いました。
前戦の第4戦イギリスGPではあっと驚くニキータ・マゼピンとダン・ティクトゥムの初勝利があり、さらに混戦になりそうな気配です。
イギリスGP第2戦ではカーリンの角田裕毅選手が待望の初勝利に続きスペインGPでは松下信治選手が予選18番手からの劇的勝利。
F1では相変わらずメルセデス1強ですがF2は誰が勝かわからない展開が今後も続きそうです。
2020年は日本人松下信治・角田裕毅・佐藤万璃音の三選手がエントリーしており絶対に目が離せないシーズンでしたが、松下信治選手がイタリアでMPモータースポーツチームを突然の離脱。
その後釜にジュリアーノ・アレジがスライドし、HWAにはF3のHWAで後半戦活躍が目立ったジェイク・ヒューズが加入。
F2は残りロシアとバーレーン2連戦の3ステージ6レースとなっています。
ロシアGPフリー走行・予選・決勝の結果をお知らせします
2020FIA F2第10戦ロシアGPフリー走行結果
ドライバー | チーム | タイム | ギャップ | |
---|---|---|---|---|
1 | L.ギオット | ハイテックグランプリ | 1:49.631 | ー |
2 | 角田裕毅 | カーリン | 1:49.712 | 0.081 |
3 | J.ダルバラ | カーリン | 1:49.741 | 0.110 |
4 | C.ランドガード | ARTグランプリ | 1:49.858 | 0.227 |
5 | C.イロット | UNI-Virtuosi | 1:49.953 | 0.322 |
6 | N.マゼピン | ハイテックグランプリ | 1:49.959 | 0.328 |
7 | P.ピケ | Charouzレーシングシステム | 1:49.999 | 0.368 |
8 | M.シューマッハ | PREMAレーシング | 1:50.331 | 0.700 |
9 | M.アームストロング | ARTグランプリ | 1:50.387 | 0.756 |
10 | D.ティックタム | DAMS | 1:50.491 | 0.860 |
11 | F.ドルゴビッチ | MPモータースポーツ | 1:50.643 | 1.012 |
12 | Rシュワルツマン | PREMAレーシング | 1:50.661 | 1.030 |
13 | J. VIP | DAMS | 1:50.719 | 1.088 |
14 | G.ジョウ | UNI-Virtuosi | 1:50.801 | 1.170 |
15 | 佐藤万離音 | トライデント | 1:50.872 | 1.241 |
16 | J.アイトケン | カンポスレーシング | 1:50.882 | 1.251 |
17 | R.ニッサニー | トライデント | 1:50.894 | 1.263 |
18 | G.アレジ | MPモータースポーツ | 1:51.212 | 1.581 |
19 | A.マルケロフ | BWT HWA RACELAB | 1:51.409 | 1.778 |
20 | J.ヒューズ | BWT HWA RACELAB | 1:51.521 | 1.890 |
21 | L.デレトラズ | Charouzレーシングシステム | 1:51.607 | 1.976 |
22 | G.サマイア | カンポスレーシング | 1:52.311 | 2.680 |
2020FIA F2第10戦ロシアGP予選結果
ドライバー | チーム | タイム | ギャップ | |
---|---|---|---|---|
1 | 角田裕毅 | カーリン | 1:48.688 | ー |
2 | J.ダルバラ | カーリン | 1:48.694 | 0.006 |
3 | M.シューマッハ | PREMAレーシング | 1:48.883 | 0.195 |
4 | C.イロット | UNI-Virtuosi | 1:49.047 | 0.359 |
5 | L.ギオット | ハイテックグランプリ | 1:49.230 | 0.542 |
6 | C.ランドガード | ARTグランプリ | 1:49.252 | 0.564 |
7 | Rシュワルツマン | PREMAレーシング | 1:49.284 | 0.596 |
8 | J.アイトケン | カンポスレーシング | 1:49.306 | 0.618 |
9 | G.ジョウ | UNI-Virtuosi | 1:49.311 | 0.623 |
10 | N.マゼピン | ハイテックグランプリ | 1:49.474 | 0.786 |
11 | J. VIP | DAMS | 1:49.639 | 0.951 |
12 | P.ピケ | Charouzレーシングシステム | 1:49.680 | 0.992 |
13 | L.デレトラズ | Charouzレーシングシステム | 1:49.699 | 1.011 |
14 | M.アームストロング | ARTグランプリ | 1:49.869 | 1.181 |
15 | J.ヒューズ | BWT HWA RACELAB | 1:49.962 | 1.274 |
16 | F.ドルゴビッチ | MPモータースポーツ | 1:49.976 | 1.288 |
17 | D.ティックタム | DAMS | 1:50.214 | 1.526 |
18 | 佐藤万離音 | トライデント | 1:50.349 | 1.661 |
19 | R.ニッサニー | トライデント | 1:50.456 | 1.768 |
20 | A.マルケロフ | BWT HWA RACELAB | 1:50.488 | 1.800 |
21 | G.アレジ | MPモータースポーツ | 1:50.943 | 2.255 |
22 | G.サマイア | カンポスレーシング | 1:51.375 | 2.687 |
角田裕毅がポールポジションポイント4追加獲得
2020FIA 第10戦ロシアGPレース1結果
ドライバー | チーム | ベストタイム | ギャップ | |
---|---|---|---|---|
1 | M.シューマッハ | プレマレーシング | 1:52.304 | - |
2 | 角田裕毅 | カーリン | 1:52.303 | 6.358 |
3 | C.イロット | UNI-Virtuosi | 1:52.593 | 9.482 |
4 | L.ギオット | ハイテックグランプリ | 1:52.541 | 9.507 |
5 | J.ダルバラ | カーリン | 1:52.521 | 15.225 |
6 | J.エイトケン | カンポスレーシング | 1:52.197 | 22.183 |
7 | N.マゼピン | ハイテックグランプリ | 1:51.963 | 23.129 |
8 | G.ジョウ | UNI-Virtuosi | 1:52.255 | 25.392 |
9 | M.アームストロング | ARTグランプリ | 1:52.540 | 26.940 |
10 | D.ティクタム | DAMS | 1:51.700 | 29.525 |
11 | R.シュワルツマン | プレマレーシング | 1:52.779 | 35.582 |
12 | J.ヒューズ | BWT HWA RACELAB | 1:53.103 | 37.535 |
13 | 佐藤万離音 | トライデント | 1:52.914 | 46.326 |
14 | G.アレジ | MPモータースポーツ | 1:53.252 | 48.045 |
15 | A.マルケロフ | BWT HWA RACELAB | 1:52.639 | 52.107 |
16 | G.サマイア | カンポスレーシング | 1:52.784 | 67.006 |
17 | P.ピケ | Charouzレーシングシステム | 1:51.894 | 68.704 |
18 | L.デレトラズ | Charouzレーシングシステム | 1:51.009 | 94.30 |
19 | R.ニッサニー | トライデント | DNF | |
20 | F.ドルゴビッチ | MPモータースポーツ | DNF | |
21 | C.ランドガード | ARTグランプリ | DNF | |
22 | J. VIP | DAMS | DNF |
L.デレトラズがラップ28で1:51:009を記録するもTOP10外の為無効
2020FIA第10戦ロシアGPレース2結果
ドライバー | チーム | ベストタイム | ギャップ | |
---|---|---|---|---|
1 | G.ジョウ | UNI-Virtuosi | 1:52.150 | ー |
2 | N.マゼピン | ハイテックグランプリ | 1:51.873 | 0.818 |
3 | M.シューマッハ | プレマレーシング | 1:52.625 | 4.816 |
4 | J.エイトケン | カンポスレーシング | 1:52.844 | 6.459 |
5 | L.ギオット | ハイテックグランプリ | 1:52.499 | 7.670 |
6 | 角田裕毅 | カーリン | 1:52.506 | 8.282 |
7 | C.アイロット | UNI-Virtuosi | 1:52.737 | 9.141 |
8 | D.ティクタム | DAMS | 1:52.880 | 9.769 |
9 | P.ピケ | チャロウズレーシングシステム | 1:52.585 | 10.506 |
10 | R.シュワルツマン | プレマレーシング | 1:52.911 | 11.244 |
11 | J.ダルバラ | カーリン | 1:52.652 | 11.988 |
12 | A.マルケロフ | BWT HWA RACELAB | 1:53.631 | 12.438 |
13 | C.ルンガード | ARTグランプリ | 1:53.832 | 13.536 |
14 | M.アームストロング | ARTグランプリ | 1:54.071 | 14.053 |
15 | 佐藤万離音 | トライデント | 1:53.805 | 14.611 |
16 | G.アレシ | MPモータースポーツ | 1:53.857 | 15.032 |
17 | L.デレトラズ | チャロウズレーシングシステム | 1:54.121 | 15.717 |
18 | J. Vips | DAMS | 1:53.771 | 17.100 |
19 | R.ニッサニー | トライデント | 1:53.666 | 17.757 |
20 | F.ドラゴビッチ | MPモータースポーツ | 1:53.988 | 38.002 |
21 | J.ヒューズ | BWT HWA RACELAB | DNF | |
22 | G.サマイア | カンポスレーシング | DNF |
N.マゼピンラップ5に1:51.873でファステストラップポイント獲得
ドライバーズポイントランキング
🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇭🇺 | 🇭🇺 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇪🇦 | 🇪🇦 | 🇧🇪 | 🇧🇪 | 🇮🇹 | 🇮🇹 | 🇮🇹 | 🇮🇹 | 🇷🇺 | 🇷🇺 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | ドライバー | ポイント | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 |
1 | M.シューマッハ | 191 | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 10 | 2 | 0 | 6 | 14 | 8 | 10 | 15 | 12 | 25 | 12 | 10 | 8 | 25 | 5 |
2 | C.イロット | 169 | 27 | 0 | 10 | 6 | 8 | 12 | 10 | 0 | 29 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 12 | 15 | 0 | 4 | 15 | 1 |
3 | 角田裕毅 | 147 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 15 | 12 | 8 | 29 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 |
4 | C.ランドガード | 145 | 12 | 6 | 8 | 17 | 0 | 0 | 12 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 12 | 12 | 17 | 0 | 0 |
5 | Rシュワルツマン | 140 | 15 | 8 | 25 | 0 | 25 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 12 | 17 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | N.マゼピン | 140 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6 | 25 | 6 | 12 | 1 | 0 | 4 | 18 | 8 | 0 | 1 | 25 | 0 | 6 | 7 |
7 | L.デレトラズ | 122 | 6 | 12 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1 | 0 | 12 | 4 | 4 | 8 | 17 | 12 | 0 | 0 |
8 | Guanyu Zhou | 119.5 | 4 | 0 | 15 | 8 | 1 | 3 | 20 | 0 | 4 | 6 | 15 | 0 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7.5 |
9 | L.ギオット | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 6 | 20 | 0 | 18 | 0 | 12 | 3 |
10 | D.ティクタム | 80.5 | 10 | 10 | 4 | 12 | 2 | 0 | 4 | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.5 |
11 | F.ドルゴビッチ | 79 | 4 | 17 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
12 | J.アイトケン | 47 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 |
13 | 松下信治 | 42 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27 | 6 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
14 | M.アームストロング | 38 | 10 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
15 | J.ダルバラ | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | 0 |
16 | J.VIP | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 |
17 | G.アレジ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | A.マルケロフ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
19 | R.ニッサニー | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | S.ゲラエル | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
21 | P.ピケ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 佐藤万離音 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
チームランキング
🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇭🇺 | 🇭🇺 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇪🇦 | 🇪🇦 | 🇧🇪 | 🇧🇪 | 🇮🇹 | 🇮🇹 | 🇮🇹 | 🇮🇹 | 🇷🇺 | 🇷🇺 | |||
順位 | チーム | ポイント | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 |
1 | PREMAレーシング | 331 | 15 | 10 | 37 | 0 | 40 | 18 | 2 | 0 | 10 | 14 | 26 | 10 | 27 | 29 | 27 | 18 | 10 | 8 | 25 | 5 |
2 | UNI-Virtuosi | 288.5 | 31 | 0 | 25 | 14 | 9 | 15 | 30 | 0 | 33 | 10 | 29 | 1 | 7 | 10 | 22 | 15 | 0 | 10 | 19 | 8.5 |
3 | ハイテックグランプリ | 244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 21 | 25 | 6 | 12 | 1 | 4 | 16 | 20 | 14 | 20 | 1 | 43 | 0 | 18 | 10 |
4 | ARTグランプリ | 183 | 30 | 6 | 14 | 27 | 0 | 0 | 12 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 12 | 14 | 17 | 2 | 0 |
5 | カーリン | 183 | 0 | 0 | 24 | 0 | 8 | 2 | 15 | 8 | 8 | 15 | 12 | 8 | 29 | 0 | 13 | 4 | 1 | 2 | 32 | 2 |
6 | チャロウズ | 124 | 6 | 12 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1 | 2 | 12 | 4 | 4 | 8 | 17 | 12 | 0 | 0 |
7 | MPモータースポーツ | 121 | 6 | 21 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 6 | 1 | 0 | 33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
8 | DAMS | 99.5 | 10 | 10 | 5 | 14 | 2 | 0 | 4 | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 6 | 0 | 6 | 10 | 3 | 0.5 |
9 | カンポス | 47 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 |
10 | BWT HWA | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 | トライデント | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
安心してください!そのお悩みにお答えします。
FIA F2のレース全戦はもちろん予選も全て見る事が出来るのは
DAZNだけ!
見逃し配信はもちろん、
1か月無料トライアル期間もありますので、まずは試してみる事をオススメします。