2020FIA F3第2戦オーストリアGPフリー・予選・決勝結果
この投稿をInstagramで見る
コロナ禍で開幕が遅れたFIA F3が開幕し、早くも2戦目が始まりました。
レース数を稼ぐ為変則的なスケジュールを組み第一戦・第二戦はオーストリアでF1/F2/F3同時開催となります。
第二戦オーストリアGPのフリー走行・予選・決勝の結果をお知らせします
2020FIA F3第二戦オーストリアGPフリー走行結果
ドライバー | チーム | タイム | |
---|---|---|---|
1 | L.ゼンデリ | トライデント | 1:19.994 |
2 | D.ベックマン | トライデント | 1:20.002 |
3 | A.ペローニ | カンポスレーシング | 1:20.037 |
4 | F.ヴェスティ | PREMAレーシング | 1:20.206 |
5 | A.スモリアー | ARTグランプリ | 1:20.256 |
6 | L.サージェント | PREMAレーシング | 1:20.324 |
7 | O.ピアストリ | PREMAレーシング | 1:20.512 |
8 | S.フェルナンデス | ARTグランプリ | 1:20.544 |
9 | R. Verschoor | MPモータースポーツ | 1:20.549 |
10 | S.フロルシュ | カンポスレーシング | 1:20.663 |
11 | O.コールドウェル | トライデント | 1:20.694 |
12 | T.プルシェール | ARTグランプリ | 1:20.762 |
13 | L.ローソン | ハイテックグランプリ | 1:20.783 |
14 | D.シューマッハ | Charouz Racing System | 1:20.823 |
15 | B.ビスカル | MPモータースポーツ | 1:20.855 |
16 | C.ウィリアムズ | ジェンツァーモータースポーツ | 1:20.875 |
17 | J.ヒューズ | HWA RACELAB | 1:20.909 |
18 | I.フラガ | Charouz Racing System | 1:20.920 |
19 | C.ダス | カーリンバズレーシング | 1:20.996 |
20 | R.スタネック | Charouz Racing System | 1:21.017 |
21 | J.ドゥーハン | HWA RACELAB | 1:21.024 |
22 | F.マルベスティティ | ジェンツァーモータースポーツ | 1:21.042 |
23 | E.フィッティパルディ | HWA RACELAB | 1:21.047 |
24 | M.フュートレル | ハイテックグランプリ | 1:21.101 |
25 | ナンニーニ | ジェンツァーモータースポーツ | 1:21.106 |
26 | C.ノバラック | カーリンバズレーシング | 1:21.173 |
27 | D.ホーガー | ハイテックグランプリ | 1:21.214 |
28 | L.ダナー | MPモータースポーツ | 1:21.229 |
29 | E.アーメド | カーリンバズレーシング | 1:21.342 |
30 | A.デレッダ | カンポスレーシング | 1:21.769 |
2020FIA F3第二戦オーストリアGP予選結果
ドライバー | チーム | タイム | |
---|---|---|---|
1 | F.ヴェスティ | PREMAレーシング | 1:20.378 |
2 | D.ベックマン | トライデント | 1:20.501 |
3 | L.サージェント | PREMAレーシング | 1:20.570 |
4 | O.ピアストリ | PREMAレーシング | 1:20.590 |
5 | T.プルシェール | ARTグランプリ | 1:20.654 |
6 | L.ゼンデリ | トライデント | 1:20.709 |
7 | A.ペローニ | カンポスレーシング | 1:20.734 |
8 | O.コールドウェル | トライデント | 1:20.767 |
9 | S.フェルナンデス | ARTグランプリ | 1:20.816 |
10 | L.ローソン | ハイテックグランプリ | 1:20.853 |
11 | R. Verschoor | MPモータースポーツ | 1:20.871 |
12 | A.スモリアー | ARTグランプリ | 1:20.935 |
13 | M.フュートレル | ハイテックグランプリ | 1:20.960 |
14 | ナンニーニ | ジェンツァーモータースポーツ | 1:21.026 |
15 | L.ダナー | MPモータースポーツ | 1:21.115 |
16 | J.ヒューズ | HWA RACELAB | 1:21.122 |
17 | D.シューマッハ | Charouz Racing System | 1:21.292 |
18 | B.ビスカル | MPモータースポーツ | 1:21.156 |
19 | R.スタネック | Charouz Racing System | 1:21.169 |
20 | D.ホーガー | ハイテックグランプリ | 1:21.224 |
21 | S.フロルシュ | カンポスレーシング | 1:21.228 |
22 | E.フィッティパルディ | HWA RACELAB | 1:21.269 |
23 | J.ドゥーハン | HWA RACELAB | 1:21.344 |
24 | I.フラガ | Charouz Racing System | 1:21.415 |
25 | C.ノバラック | カーリンバズレーシング | 1:21.436 |
26 | C.ウィリアムズ | ジェンツァーモータースポーツ | 1:21.527 |
27 | E.アーメド | カーリンバズレーシング | 1:21.544 |
28 | C.ダス | カーリンバズレーシング | 1:21.547 |
29 | F.マルベスティティ | ジェンツァーモータースポーツ | 1:21.606 |
30 | A.デレッダ | カンポスレーシング | 1:22.226 |
2020FIA F3第二戦オーストリアGPレース1結果
ドライバー | チーム | ギャップ | |
---|---|---|---|
1 | F.ヴェスティ | PREMAレーシング | ー |
2 | L.ゼンデリ | トライデント | 0.626 |
3 | D.ベックマン | トライデント | 0.918 |
4 | O.ピアストリ | PREMAレーシング | 1.698 |
5 | O.コールドウェル | トライデント | 2.087 |
6 | L.サージェント | PREMAレーシング | 2.551 |
7 | R. Verschoor | MPモータースポーツ | 2.999 |
8 | L.ローソン | ハイテックグランプリ | 3.406 |
9 | T.プルシェール | ARTグランプリ | 4.031 |
10 | J.ヒューズ | HWA RACELAB | 4.436 |
11 | A.ペローニ | カンポスレーシング | 4.982 |
12 | D.シューマッハ | Charouz Racing System | 5.676 |
13 | S.フェルナンデス | ARTグランプリ | 6.074 |
14 | M.フュートレル | ハイテックグランプリ | 6.366 |
15 | E.フィッティパルディ | HWA RACELAB | 6.771 |
16 | L.ダナー | MPモータースポーツ | 7.260 |
17 | R.スタネック | Charouz Racing System | 7.876 |
18 | D.ホーガー | ハイテックグランプリ | 8.631 |
19 | E.アーメド | カーリンバズレーシング | 9.319 |
20 | B.ビスカル | MPモータースポーツ | 9.783 |
21 | S.フロルシュ | カンポスレーシング | 10.731 |
22 | J.ドゥーハン | HWA RACELAB | 11.186 |
23 | ナンニーニ | ジェンツァーモータースポーツ | 11.815 |
24 | C.ダス | カーリンバズレーシング | 13.078 |
25 | C.ウィリアムズ | ジェンツァーモータースポーツ | 13.531 |
26 | I.フラガ | Charouz Racing System | 13.834 |
27 | A.デレッダ | カンポスレーシング | 15.189 |
28 | F.マルベスティティ | ジェンツァーモータースポーツ | 15.687 |
29 | C.ノバラック | カーリンバズレーシング | 1ラップ |
30 | A.スモリアー | ARTグランプリ | DNF |
2020FIA F3第二戦オーストリアGPレース2結果
ドライバー | チーム | ギャップ | |
---|---|---|---|
1 | T.プルシェール | ARTグランプリ | ー |
2 | L.サージェント | PREMAレーシング | 0.464 |
3 | D.ベックマン | トライデント | 0.674 |
4 | R. Verschoor | MPモータースポーツ | 1.102 |
5 | O.ピアストリ | PREMAレーシング | 1.805 |
6 | O.コールドウェル | トライデント | 1.876 |
7 | M.フュートレル | ハイテックグランプリ | 2.197 |
8 | F.ヴェスティ | PREMAレーシング | 2.594 |
9 | S.フェルナンデス | ARTグランプリ | 3.017 |
10 | L.ゼンデリ | トライデント | 3.324 |
11 | A.ペローニ | カンポスレーシング | 3.662 |
12 | D.ホーガー | ハイテックグランプリ | 3.968 |
13 | E.フィッティパルディ | HWA RACELAB | 4.263 |
14 | I.フラガ | Charouz Racing System | 4.540 |
15 | E.アーメド | カーリンバズレーシング | 5.398 |
16 | B.ビスカル | MPモータースポーツ | 5.786 |
17 | D.シューマッハ | Charouz Racing System | 6.412 |
18 | R.スタネック | Charouz Racing System | 6.592 |
19 | L.ダナー | MPモータースポーツ | 8.379 |
20 | J.ドゥーハン | HWA RACELAB | 8.588 |
21 | A.スモリアー | ARTグランプリ | 8.924 |
22 | A.デレッダ | カンポスレーシング | 9.736 |
23 | F.マルベスティティ | ジェンツァーモータースポーツ | 10.011 |
24 | C.ウィリアムズ | ジェンツァーモータースポーツ | 11.342 |
25 | C.ノバラック | カーリンバズレーシング | 1ラップ |
26 | L.ローソン | ハイテックグランプリ | DNF |
27 | J.ヒューズ | HWA RACELAB | DNF |
28 | C.ダス | カーリンバズレーシング | DNF |
29 | S.フロルシュ | カンポスレーシング | DNF |
30 | ナンニーニ | ジェンツァーモータースポーツ | DNF |
ポイントランキング
🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇹🇯 | 🇹🇯 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | |||
順位 | ドライバー | ポイント | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 |
1 | O.ピアストリ | 44 | 25 | 5 | 6 | 8 | ||||||
2 | F.ヴェスティ | 37.5 | 12 | 5 | 17.5 | 3 | ||||||
3 | L.サージェント | 34 | 18 | 10 | 4 | 12 | ||||||
4 | D.ベックマン | 31.5 | 6 | 8 | 7.5 | 10 | ||||||
5 | R. Verschoor | 27 | 4 | 12 | 3 | 8 | ||||||
6 | L.ゼンデリ | 26 | 10 | 6 | 9 | 1 | ||||||
7 | L.ローソン | 25 | 8 | 15 | 2 | 0 | ||||||
8 | A.ペローニ | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | T.プルシェール | 16 | 0 | 0 | 1 | 15 | ||||||
10 | C.ノバラック | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | ||||||
11 | O.コールドウェル | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||
12 | A.スモリアー | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||
13 | S.フェルナンデス | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||||
14 | M.フュートレル | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||
15 | E.フィッティパルディ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
16 | J.ヒューズ | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | ||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 |
FIA F3を1か月無料期間を
利用して楽しみまくる方法
2020年のFIA F3を観てみたい!
二世ドライバー多数エントリーのF3は大注目
日本育ちのブラジル人イゴール・フラガが見たい!
安心してください!そのお悩みにお答えします。
FIA F2のレース全戦はもちろん予選も全て見る事が出来るのは
DAZNだけ!
見逃し配信はもちろん、
1か月無料トライアル期間もありますので、まずは試してみる事をオススメします。