2020FIA F2第1戦オーストリアGPフリー・予選・決勝結果
?????この投稿をInstagramで見る???????????
コロナ禍で開幕が遅れたFIA F2がいよいよ開幕します。
レース数を稼ぐ為変則的なスケジュールを組み第一戦・第二戦はオーストリアでF1/F2/F3同時開催となります。
2020年は松下信治・角田裕毅・佐藤万璃音の三選手がエントリーしており絶対に目が離せないシーズンです
第一戦オーストリアGPのフリー走行・予選・決勝の結果をお知らせします
2020FIA F2第一戦オーストリアGPフリー走行結果
| ドライバー | チーム | タイム | ラップ | |
| 1 | 角田裕毅 | カーリン | 1:15.249 | 22 |
| 2 | ルカ・ギオット | ハイテック | 1:15.303 | 22 |
| 3 | マーカス・アームストロング | ART | 1:15.405 | 23 |
| 4 | Guanyu Zhou | UNI-Virtuosi | 1:15.468 | 22 |
| 5 | クリスチャン・ルンガード | ART | 1:15.509 | 24 |
| 6 | フェリペ・ドルゴビッチ | MP | 1:15.598 | 24 |
| 7 | ロバート・シュワルツマン | PREMA | 1:15.702 | 24 |
| 8 | ジェハン・ダルヴァラ | カーリン | 1:15.718 | 26 |
| 9 | ショーンジェラエル | DAMS | 1:15.928 | 22 |
| 10 | ルイ・デレトラ | チャロウズ | 1:15.940 | 25 |
| 11 | ダン・ティックタム | DAMS | 1:16.015 | 23 |
| 12 | アルテム・マルケロフ | BWT HWA | 1:16.028 | 23 |
| 13 | ジュリアーノ・アレジ | BWT HWA | 1:16.174 | 24 |
| 14 | カラムイロット | UNI-Virtuosi | 1:16.268 | 23 |
| 15 | 松下信治 | MP | 1:16.334 | 22 |
| 16 | ペドロピケ | チャロウズ | 1:16.379 | 25 |
| 17 | ロイ・ニサニー | トライデント | 1:16.514 | 25 |
| 18 | ジャック・エイトケン | カンポス | 1:16.544 | 24 |
| 19 | ミック・シューマッハ | PREMA | 1:16.597 | 10 |
| 20 | ギルヘルメ・サマイア | カンポス | 1:16.894 | 21 |
| 21 | 佐藤万璃音 | トライデント | 1:16.905 | 13 |
| 22 | ニキータマゼピン | ハイテック |
2020FIA F2第一戦オーストリアGP予選結果
| ドライバー | チーム | タイム | ラップ | |
| 1 | Guanyu Zhou | UNI-Virtuosi | 1:14:416 | 15 |
| 2 | フェリペ・ドルゴビッチ | MP | 1:14:880 | 15 |
| 3 | カラムイロット | UNI-Virtuosi | 1:14:884 | 15 |
| 4 | クリスチャン・ルンガード | ART | 1:14:922 | 16 |
| 5 | ミック・シューマッハ | PREMA | 1:14:952 | 15 |
| 6 | ジェハン・ダルヴァラ | カーリン | 1:15:028 | 14 |
| 7 | ルカ・ギオット | ハイテック | 1:15:044 | 14 |
| 8 | ロバート・シュワルツマン | PREMA | 1:15:051 | 14 |
| 9 | ダン・ティックタム | DAMS | 1:15:121 | 16 |
| 10 | ルイ・デレトラ | チャロウズ | 1:15:151 | 16 |
| 11 | ニキータマゼピン | ハイテック | 1:15:152 | 15 |
| 12 | 角田裕毅 | カーリン | 1:15:157 | 15 |
| 13 | マーカス・アームストロング | ART | 1:15:208 | 15 |
| 14 | ジャック・エイトケン | カンポス | 1:15:264 | 16 |
| 15 | ペドロピケ | チャロウズ | 1:15:376 | 15 |
| 16 | ロイ・ニサニー | トライデント | 1:15:457 | 15 |
| 17 | ショーンジェラエル | DAMS | 1:15:604 | 16 |
| 18 | ジュリアーノ・アレジ | BWT HWA | 1:15:688 | 12 |
| 19 | ギルヘルメ・サマイア | カンポス | 1:15:703 | 13 |
| 20 | アルテム・マルケロフ | BWT HWA | 1:15:746 | 15 |
| 21 | 松下信治 | MP | 1:15:892 | 15 |
| 22 | 佐藤万璃音 | トライデント | 1:16:011 | 12 |
2020FIA F2第一戦オーストリアGPレース1結果
| ドライバー | チーム | ベストタイム | |
| 1 | カラムイロット | UNI-Virtuosi | 1:17.016 |
| 2 | マーカス・アームストロング | ART | 1:17.624 |
| 3 | ロバート・シュワルツマン | PREMA | 1:17.437 |
| 4 | クリスチャン・ルンガード | ART | 1:17.455 |
| 5 | ダン・ティックタム | DAMS | 1:17.355 |
| 6 | ジュリアーノ・アレジ | BWT HWA | 1:17.431 |
| 7 | ルイ・デレトラ | チャロウズ | 1:17.654 |
| 8 | フェリペ・ドラッグビッチ | MP | 1:18.026 |
| 9 | 松下信治 | MP | 1:17.859 |
| 10 | ロイ・ニサニー | トライデント | 1:17.952 |
| 11 | ミック・シューマッハ | PREMA | 1:17.239 |
| 12 | ジェハン・ダルヴァラ | カーリン | 1:17.985 |
| 13 | ペドロピケ | チャロウズ | 1:17.951 |
| 14 | ニキータマゼピン | ハイテック | 1:17.715 |
| 15 | ジャック・エイトケン | カンポス | 1:17.713 |
| 16 | ギルヘルメ・サマイア | カンポス | 1:18.292 |
| 17 | Guanyu Zhou | UNI-Virtuosi | 1:16.983 |
| 18 | 角田裕毅 | カーリン | 1:17.240 |
| 19 | アルテム・マルケロフ | BWT HWA | DNS |
| 20 | ショーンジェラエル | DAMS | DNS |
| 21 | 佐藤万璃音 | トライデント | DNS |
| 22 | ルカ・ギオット | ハイテック | DNS |
フォーメーションラップでルカ・ギオットと佐藤万璃音がリタイヤの波乱の始まり。
ポールポジションGuanyu Zhouはトラブル、角田裕毅はチームメイトダルバラに追突など初戦にふさわしくドタバタ劇。
予選13番手のアームストロングが2位、予選21番手松下信治が9位になるなど順位の変動が激しい初戦。
終わってみればフェラーリ育成(FDA)が表彰台独占。
ルーキーが上位を占め面白いシーズンになること間違いなし。
2020FIA F2第一戦オーストリアGPレース2結果
| ドライバー | チーム | タイム | |
| 1 | フェリペ・ドルゴビッチ | MP | 1:17.277 |
| 2 | ルイ・デレトラ | チャロウズ | 1:17.389 |
| 3 | ダン・ティックタム | DAMS | 1:17.386 |
| 4 | ロバート・シュワルツマン | PREMA | 1:17.366 |
| 5 | クリスチャン・ルンガード | ART | 1:17.347 |
| 6 | 松下信治 | MP | 1:17.615 |
| 7 | ミック・シューマッハ | PREMA | 1:17.614 |
| 8 | ジャック・エイトケン | カンポス | 1:17.770 |
| 9 | カラムイロット | UNI-Virtuosi | 1:17.688 |
| 10 | ニキータマゼピン | ハイテック | 1:17.733 |
| 11 | 角田裕毅 | カーリン | 1:17.845 |
| 12 | ロイ・ニサニー | トライデント | 1:17.861 |
| 13 | ペドロピケ | チャロウズ | 1:17.848 |
| 14 | Guanyu Zhou | UNI-Virtuosi | 1:17.832 |
| 15 | ギルヘルメ・サマイア | カンポス | 1:17.972 |
| 16 | ジェハン・ダルヴァラ | カーリン | 1:17.950 |
| 17 | 佐藤万璃音 | トライデント | 1:17.862 |
| 18 | アルテム・マルケロフ | BWT HWA | 1:17.542 |
| 19 | マーカス・アームストロング | ART | DNF |
| 20 | ルカ・ギオット | ハイテック | DNF |
| 21 | ショーンジェラエル | DAMS | DNF |
| 22 | ジュリアーノ・アレジ | BWT HWA | DNF |
ポイントランキング
| 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇹🇯 | 🇹🇯 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | |||
| 順位 | ドライバー | ポイント | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 |
| 1 | カラムイロット | 27 | 27 | 0 | ||||||||
| 2 | ロバート・シュワルツマン | 23 | 15 | 8 | ||||||||
| 3 | フェリペ・ドルゴビッチ | 21 | 4 | 17 | ||||||||
| 4 | ダン・ティックタム | 20 | 10 | 10 | ||||||||
| 5 | ルイ・デレトラ | 18 | 6 | 12 | ||||||||
| 6 | マーカス・アームストロング | 18 | 18 | 0 | ||||||||
| 7 | クリスチャン・ルンガード | 18 | 12 | 6 | ||||||||
| 8 | ジュリアーノ・アレジ | 8 | 8 | 0 | ||||||||
| 9 | 松下信治 | 6 | 2 | 4 | ||||||||
| 10 | Guanyu Zhou | 4 | 4 | 0 | ||||||||
| 11 | ミック・シューマッハ | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 12 | ジャック・エイトケン | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 13 | ロイ・ニサニー | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 |

安心してください!そのお悩みにお答えします。
FIA F2のレース全戦はもちろん予選も全て見る事が出来るのは
DAZNだけ!
見逃し配信はもちろん、
1か月無料トライアル期間もありますので、まずは試してみる事をオススメします。






























