2020FIA F2第2戦オーストリアGPフリー・予選・決勝結果
?????この投稿をInstagramで見る???????????
コロナ禍で開幕が遅れたFIA F2が開幕を終え早くも2戦目。
レース数を稼ぐ為変則的なスケジュールを組み第一戦・第二戦はオーストリアでF1/F2/F3同時開催となります。
2020年は松下信治・角田裕毅・佐藤万璃音の三選手がエントリーしており絶対に目が離せないシーズンです
第2戦オーストリアGPのフリー走行・予選・決勝の結果をお知らせします
2020FIA F2第2戦オーストリアGPフリー走行結果
ドライバー | チーム | タイム | |
---|---|---|---|
1 | 角田裕毅 | カーリン | 1:15.692 |
2 | N.マゼピン | ハイテックグランプリ | 1:15.838 |
3 | J.ダルバラ | カーリン | 1:16.017 |
4 | L.ギオット | ハイテックグランプリ | 1:16.045 |
5 | G.アレジ | BWT HWA RACELAB | 1:16.066 |
6 | C.ランドガード | ARTグランプリ | 1:16.100 |
7 | Rシュワルツマン | PREMAレーシング | 1:16.160 |
8 | D.ティックタム | DAMS | 1:16.217 |
9 | M.アームストロング | ARTグランプリ | 1:16.218 |
10 | J.アイトケン | カンポスレーシング | 1:16.262 |
11 | チョウ グアンユー | UNI-Virtuosi | 1:16.293 |
12 | 松下信治 | MP | 1:16.319 |
13 | C.イロット | UNI-Virtuosi | 1:16.322 |
14 | A.マルケロフ | BWT HWA RACELAB | 1:16.470 |
15 | P.ピケ | Charouz Racing System | 1:16.576 |
16 | S.ゲラエル | DAMS | 1:16.592 |
17 | 佐藤万璃音 | トライデント | 1:16.737 |
18 | R.ニッサニー | トライデント | 1:16.741 |
19 | L.デレトラズ | Charouz Racing System | 1:16.899 |
20 | F.ドルゴビッチ | MP | 1:17.307 |
21 | G.サマイア | カンポスレーシング | 1:17.511 |
22 | シューマッハ | PREMAレーシング | 1:28.122 |
2020FIA F2第2戦オーストリアGP予選結果
ドライバー | チーム | タイム | |
---|---|---|---|
1 | 角田裕毅 | カーリン | 1:14.803 |
2 | チョウ グアンユー | UNI-Virtuosi | 1:14.841 |
3 | C.イロット | UNI-Virtuosi | 1:14.888 |
4 | L.ギオット | ハイテックグランプリ | 1:14.974 |
5 | J.アイトケン | カンポスレーシング | 1:14.976 |
6 | Rシュワルツマン | PREMAレーシング | 1:14.978 |
7 | J.ダルバラ | カーリン | 1:15.063 |
8 | C.ランドガード | ARTグランプリ | 1:15.099 |
9 | シューマッハ | PREMAレーシング | 1:15.141 |
10 | F.ドルゴビッチ | MP | 1:15.189 |
11 | 佐藤万璃音 | トライデント | 1:15.230 |
12 | M.アームストロング | ARTグランプリ | 1:15.265 |
13 | R.ニッサニー | トライデント | 1:15.274 |
14 | 松下信治 | MP | 1:15.304 |
15 | D.ティックタム | DAMS | 1:15.305 |
16 | S.ゲラエル | DAMS | 1:15.332 |
17 | P.ピケ | Charouz Racing System | 1:15.399 |
18 | L.デレトラズ | Charouz Racing System | 1:15.490 |
19 | N.マゼピン | ハイテックグランプリ | 1:15.528 |
20 | A.マルケロフ | BWT HWA RACELAB | 1:15.681 |
21 | G.アレジ | BWT HWA RACELAB | 1:15.721 |
22 | G.サマイア | カンポスレーシング | 1:16.287 |
ルーキー角田裕毅がフリーに続き予選もしっかりと決め初ポール奪取。
第一戦に続きルーキーがベテラン勢を圧倒する展開となっており、見所いっぱいのレースが見られそう。
そして佐藤万璃音も11番手と良い位置に付けていますのでポイント獲得をめざす熱い走りを期待。
2020FIA F2第2戦オーストリアGPレース1結果
ドライバー | チーム | ギャップ | |
---|---|---|---|
1 | Rシュワルツマン | PREMAレーシング | ー |
2 | 角田裕毅 | カーリン | 1.512 |
3 | チョウ グアンユー | UNI-Virtuosi | 18.228 |
4 | シューマッハ | PREMAレーシング | 18.367 |
5 | C.イロット | UNI-Virtuosi | 20.766 |
6 | C.ランドガード | ARTグランプリ | 22.271 |
7 | M.アームストロング | ARTグランプリ | 24.710 |
8 | D.ティックタム | DAMS | 28.851 |
9 | J.アイトケン | カンポスレーシング | 31.738 |
10 | S.ゲラエル | DAMS | 32.102 |
11 | L.ギオット | ハイテックグランプリ | 33.012 |
12 | J.ダルバラ | カーリン | 35.430 |
13 | F.ドルゴビッチ | MPモータースポーツ | 38.963 |
14 | N.マゼピン | ハイテックグランプリ | 42.978 |
15 | R.ニッサニー | トライデント | 53.122 |
16 | 佐藤万璃音 | トライデント | 54.292 |
17 | 松下信治 | MPモータースポーツ | 54.659 |
18 | P.ピケ | Charouz Racing System | 62.481 |
19 | L.デレトラズ | Charouz Racing System | 71.498 |
20 | G.サマイア | カンポスレーシング | 1ラップ |
21 | G.アレジ | BWT HWA RACELAB | 1ラップ |
22 | A.マルケロフ | BWT HWA RACELAB | DNS |
ポールポジションを獲得した角田裕毅はトラブルで初優勝を逃した。
無線トラブルでタイヤ交換のタイミングが遅れ、更にタイヤ交換時フロント左が遅れたことによりトップをシュバルツマンに奪われた。
ピットアウトした角田裕毅はアイロットとチョウ グアンユーをぶち抜く速さを見せ、シュバルツマンに迫るも、まるでベテランドライバーのように安定したペースのシュバルツマンを捉えきれず角田裕毅は2位フィニッシュ。
無線とタイヤトラブルさえなければ初優勝も見えていただけに、残念なレースでした。
しかし抜群の速さを見せる角田裕毅はレース2で雪辱を果たしてほしいところです。
2020FIA F2第2戦オーストリアGPレース2結果
ドライバー | チーム | ギャップ | |
---|---|---|---|
1 | C.ランドガード | ARTグランプリ | ー |
2 | D.ティックタム | DAMS | 2.063 |
3 | M.アームストロング | ARTグランプリ | 10.226 |
4 | チョウ グアンユー | UNI-Virtuosi | 10.944 |
5 | C.イロット | UNI-Virtuosi | 11.534 |
6 | J.アイトケン | カンポスレーシング | 20.458 |
7 | S.ゲラエル | DAMS | 22.955 |
8 | N.マゼピン | ハイテックグランプリ | 23.632 |
9 | J.ダルバラ | カーリン | 24.180 |
10 | L.ギオット | ハイテックグランプリ | 27.770 |
11 | 松下信治 | MPモータースポーツ | 28.392 |
12 | L.デレトラズ | Charouz Racing System | 29.247 |
13 | F.ドルゴビッチ | MPモータースポーツ | 32.770 |
14 | P.ピケ | Charouz Racing System | 34.113 |
15 | G.アレジ | BWT HWA RACELAB | 41.821 |
16 | A.マルケロフ | BWT HWA RACELAB | 49.240 |
17 | G.サマイア | カンポスレーシング | 50.818 |
18 | R.ニッサニー | トライデント | 71.311 |
19 | シューマッハ | PREMAレーシング | DNF |
20 | 角田裕毅 | カーリン | DNF |
21 | 佐藤万璃音 | トライデント | DNF |
22 | Rシュワルツマン | PREMAレーシング | DNF |
ポイントランキング
🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇹🇯 | 🇹🇯 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | |||
順位 | ドライバー | ポイント | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 |
1 | Rシュワルツマン | 48 | 15 | 8 | 25 | 0 | ||||||
2 | C.ランドガード | 43 | 12 | 6 | 8 | 17 | ||||||
3 | C.イロット | 43 | 27 | 0 | 10 | 6 | ||||||
4 | ダン・ティックタム | 36 | 10 | 10 | 4 | 12 | ||||||
5 | M.アームストロング | 34 | 18 | 0 | 6 | 10 | ||||||
6 | Guanyu Zhou | 27 | 4 | 0 | 15 | 8 | ||||||
7 | 角田裕毅 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | ||||||
8 | F.ドルゴビッチ | 21 | 4 | 17 | 0 | 0 | ||||||
9 | L.デレトラズ | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | ||||||
10 | シューマッハ | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | ||||||
11 | G.アレジ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
12 | J.アイトケン | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||
13 | 松下信治 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||
14 | S.ゲラエル | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||
15 | N.マゼピン | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
16 | R.ニッサニー | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 |
安心してください!そのお悩みにお答えします。
FIA F2のレース全戦はもちろん予選も全て見る事が出来るのは
DAZNだけ!
見逃し配信はもちろん、
1か月無料トライアル期間もありますので、まずは試してみる事をオススメします。