2020FIA F2第4戦イギリスGPフリー・予選・決勝結果
コロナ禍で開幕が遅れたFIA F2が開幕オーストリア連戦4レースが終わり、隣国ハンガリーで第3戦を行いモータースポーツ発祥の地イギリスにやってきました。
ここまで6レースの優勝はアイロット、ドゥルゴビッチ、シュワルツマン、ルンガード、ギオットとやっとベテランが一矢報いました。
F1では相変わらずメルセデス1強ですがF2は誰が勝かわからない展開が今後も続きそうです。
2020年は日本人松下信治・角田裕毅・佐藤万璃音の三選手がエントリーしており絶対に目が離せないシーズンです
第4戦イギリスGPのフリー走行・予選・決勝の結果をお知らせします
2020FIA F2第4戦イギリスGPフリー走行結果
ドライバー | チーム | タイム | |
---|---|---|---|
1 | 角田裕毅 | カーリン | 1:40.563 |
2 | J.ダルバラ | カーリン | 1:41.033 |
3 | F.ドルゴビッチ | MPモータースポーツ | 1:41.063 |
4 | C.イロット | UNI-Virtuosi | 1:41.182 |
5 | G.ジョウ | UNI-Virtuosi | 1:41.348 |
6 | D.ティックタム | DAMS | 1:41.357 |
7 | L.デレトラズ | Charouz Racing System | 1:41.428 |
8 | N.マゼピン | ハイテックグランプリ | 1:41.496 |
9 | C.ランドガード | ARTグランプリ | 1:41.512 |
10 | M.アームストロング | ARTグランプリ | 1:41.557 |
11 | M.シューマッハ | PREMAレーシング | 1:41.671 |
12 | S.ゲラエル | DAMS | 1:41.718 |
13 | L.ギオット | ハイテックグランプリ | 1:41.767 |
14 | Rシュワルツマン | PREMAレーシング | 1:41.778 |
15 | P.ピケ | Charouz Racing System | 1:41.972 |
16 | 松下信治 | MPモータースポーツ | 1:41.994 |
17 | R.ニッサニー | トライデント | 1:42.221 |
18 | A.マルケロフ | BWT HWA RACELAB | 1:42.408 |
19 | J.アイトケン | カンポスレーシング | 1:42.687 |
20 | 佐藤万璃音 | トライデント | 1:43.326 |
21 | G.サマイア | カンポスレーシング | 1:44.556 |
22 | G.アレジ | BWT HWA RACELAB | 1:59.029 |
2020FIA F2第4戦イギリスGP予選結果
ドライバー | チーム | タイム | |
---|---|---|---|
1 | F.ドルゴビッチ | MPモータースポーツ | 1:39.527 |
2 | C.イロット | UNI-Virtuosi | 1:39.666 |
3 | M.シューマッハ | PREMAレーシング | 1:39.761 |
4 | C.ランドガード | ARTグランプリ | 1:39.846 |
5 | N.マゼピン | ハイテックグランプリ | 1:39.963 |
6 | J.アイトケン | カンポスレーシング | 1:40.082 |
7 | J.ダルバラ | カーリン | 1:40.140 |
8 | G.ジョウ | UNI-Virtuosi | 1:40.180 |
9 | 角田裕毅 | カーリン | 1:40.216 |
10 | L.デレトラズ | Charouz Racing System | 1:40.324 |
11 | 松下信治 | MPモータースポーツ | 1:40.347 |
12 | D.ティックタム | DAMS | 1:40.396 |
13 | L.ギオット | ハイテックグランプリ | 1:40.421 |
14 | P.ピケ | Charouz Racing System | 1:40.443 |
15 | M.アームストロング | ARTグランプリ | 1:40.448 |
16 | S.ゲラエル | DAMS | 1:40.476 |
17 | 佐藤万璃音 | トライデント | 1:40.958 |
18 | Rシュワルツマン | PREMAレーシング | 1:41.047 |
19 | R.ニッサニー | トライデント | 1:41.052 |
20 | G.アレジ | BWT HWA RACELAB | 1:41.274 |
21 | A.マルケロフ | BWT HWA RACELAB | 1:41.342 |
22 | G.サマイア | カンポスレーシング | 1:42.204 |
2020FIA 第4戦イギリスGPレース1結果
ドライバー | チーム | ギャップ | |
---|---|---|---|
1 | N.マゼピン | ハイテックグランプリ | – |
2 | G.ジョウ | UNI-Virtuosi | 5.323 |
3 | 角田裕毅 | カーリン | 7.406 |
4 | C.ランドガード | ARTグランプリ | 8.094 |
5 | C.イロット | UNI-Virtuosi | 10.764 |
6 | L.デレトラズ | Charouz Racing System | 16.121 |
7 | F.ドルゴビッチ | MPモータースポーツ | 18.136 |
8 | D.ティックタム | DAMS | 20.580 |
9 | M.シューマッハ | PREMAレーシング | 24.742 |
10 | 松下信治 | MPモータースポーツ | 25.319 |
11 | P.ピケ | Charouz Racing System | 26.230 |
12 | J.ダルバラ | カーリン | 26.527 |
13 | J.アイトケン | カンポスレーシング | 26.744 |
14 | Rシュワルツマン | PREMAレーシング | 30.767 |
15 | S.ゲラエル | DAMS | 31.585 |
16 | M.アームストロング | ARTグランプリ | 37.827 |
17 | L.ギオット | ハイテックグランプリ | 45.263 |
18 | A.マルケロフ | BWT HWA RACELAB | 53.528 |
19 | G.アレジ | BWT HWA RACELAB | 60.579 |
20 | 佐藤万璃音 | トライデント | 72.128 |
21 | G.サマイア | カンポスレーシング | 87.775 |
22 | R.ニッサニ― | トライデント | DNF |
2020FIA 第4戦イギリスGPレース2結果
ドライバー | チーム | ギャップ | |
---|---|---|---|
1 | D.ティックタム | DAMS | – |
2 | C.ランドガード | ARTグランプリ | 0.376 |
3 | L.デレトラズ | Charouz Racing System | 2.697 |
4 | J.ダルバラ | カーリン | 6.257 |
5 | N.マゼピン | ハイテックグランプリ | 6.483 |
6 | F.ドルゴビッチ | MPモータースポーツ | 8.459 |
7 | 松下信治 | MPモータースポーツ | 8.956 |
8 | J.アイトケン | カンポスレーシング | 9.782 |
9 | G.ジョウ | UNI-Virtuosi | 10.848 |
10 | M.アームストロング | ARTグランプリ | 10.995 |
11 | A.マルケロフ | BWT HWA RACELAB | 17.417 |
12 | 佐藤万璃音 | トライデント | 18.643 |
13 | Rシュワルツマン | PREMAレーシング | 22.320 |
14 | M.シューマッハ | PREMAレーシング | 26.230 |
15 | G.サマイア | カンポスレーシング | 28.531 |
16 | R.ニッサニー | トライデント | 31.974 |
17 | P.ピケ | Charouz Racing System | 41.395 |
18 | G.アレジ | BWT HWA RACELAB | 1ラップ |
19 | L.ギオット | ハイテックグランプリ | 2ラップ |
20 | S.ゲラエル | DAMS | DNF |
21 | C.イロット | UNI-Virtuosi | DNF |
22 | 角田裕毅 | カーリン | DNF |
ドライバーズポイントランキング
🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇹🇯 | 🇹🇯 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | |||
順位 | ドライバー | ポイント | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 |
1 | Rシュワルツマン | 81 | 15 | 8 | 25 | 0 | 25 | 8 | 0 | 0 | ||
2 | C.イロット | 73 | 27 | 0 | 10 | 6 | 8 | 12 | 10 | 0 | ||
3 | C.ランドガード | 69 | 12 | 6 | 8 | 17 | 0 | 0 | 12 | 14 | ||
4 | マゼピン | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6 | 25 | 6 | ||
5 | ダン・ティックタム | 57 | 10 | 10 | 4 | 12 | 2 | 0 | 4 | 15 | ||
6 | Guanyu Zhou | 51 | 4 | 0 | 15 | 8 | 1 | 3 | 20 | 0 | ||
7 | L.デレトラズ | 46 | 6 | 12 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 10 | ||
8 | F.ドルゴビッチ | 45 | 4 | 17 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 4 | ||
9 | M.シューマッハ | 41 | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 10 | 2 | 0 | ||
10 | 角田裕毅 | 39 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
11 | M.アームストロング | 34 | 18 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | L.ギオット | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | ||
13 | J.ダルバラ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 8 | ||
14 | 松下信治 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
15 | J.アイトケン | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
16 | G.アレジ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | S.ゲラエル | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | R.ニッサニー | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 |
チームランキング
🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇹🇯 | 🇹🇯 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | |||
順位 | チーム | ポイント | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 |
1 | UNI-Virtuosi | 124 | 31 | 0 | 25 | 14 | 9 | 15 | 30 | 0 | ||
2 | PREMAレーシング | 122 | 15 | 10 | 37 | 0 | 40 | 18 | 2 | 0 | ||
3 | ARTグランプリ | 103 | 30 | 6 | 14 | 27 | 0 | 0 | 12 | 14 | ||
4 | ハイテックグランプリ | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 21 | 25 | 6 | ||
5 | DAMS | 60 | 10 | 10 | 5 | 14 | 2 | 0 | 4 | 15 | ||
6 | カーリン | 57 | 0 | 0 | 24 | 0 | 8 | 2 | 15 | 8 | ||
7 | MPモータースポーツ | 54 | 6 | 21 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 6 | ||
8 | チャロウズ | 46 | 6 | 12 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 10 | ||
9 | カンポス | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
10 | BWT HWA | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | トライデント | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安心してください!そのお悩みにお答えします。
FIA F2のレース全戦はもちろん予選も全て見る事が出来るのは
DAZNだけ!
見逃し配信はもちろん、
1か月無料トライアル期間もありますので、まずは試してみる事をオススメします。