2020FIA F2第11戦バーレーンGP予選・決勝結果

コロナ禍で開幕が遅れたFIA F2は当初のスケジュールを大きく変更し変則的な2020年シーズンとなりました。
序盤戦はルンガーやシュバルツマンやアイロットがポイントをリードしていましたが、中盤戦から後半戦にかけ皇帝の息子ミック・シューマッハーが着実にポイントを重ね、気が付くとポイントリーダー。
序盤戦ではいまいちだった日本の角田裕毅も中盤戦からは、煌めく速さと安定性を見せ2ラウンドを残しランキング3位と絶好の位置につけています。
F1では相変わらずメルセデス1強ですがF2は誰が勝かわからない展開が今後も続きそうです。
2020年は日本人松下信治・角田裕毅・佐藤万璃音の三選手がエントリーしており絶対に目が離せないシーズンでしたが、松下信治選手がイタリアでMPモータースポーツチームを突然の離脱は残念なニュースでした。
あと2ラウンド4戦でスーパーライセンスを手にすることが出来るか?角田裕毅!!
2020FIA F2第11戦バーレーンGP予選結果
| ドライバー | チーム | タイム | ギャップ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.アイロット | UNI-Virtuosi | 1:41.479 | ー |
| 2 | F.ドラゴビッチ | MPモータースポーツ | 1:41.870 | 0.391 |
| 3 | D.ティクタム | DAMS | 1:42.047 | 0.568 |
| 4 | M.アームストロング | ARTグランプリ | 1:42.052 | 0.573 |
| 5 | 周冠宇 | UNI-Virtuosi | 1:42.065 | 0.586 |
| 6 | G.アレシ | MPモータースポーツ | 1:42.074 | 0.595 |
| 7 | N.マゼピン | ハイテックグランプリ | 1:42.139 | 0.660 |
| 8 | J.ダルバラ | カーリン | 1:42.191 | 0.712 |
| 9 | C.ルンガード | ARTグランプリ | 1:42.259 | 0.780 |
| 10 | M.シューマッハ | プレマレーシング | 1:42.283 | 0.804 |
| 11 | L.デレトラズ | チャロウズレーシングシステム | 1:42.316 | 0.837 |
| 12 | R.ニッサニー | トライデント | 1:42.338 | 0.859 |
| 13 | P.ピケ | チャロウズレーシングシステム | 1:42.481 | 1.002 |
| 14 | R.シュワルツマン | プレマレーシング | 1:42.654 | 1.175 |
| 15 | J.エイトケン | カンポスレーシング | 1:42.848 | 1.369 |
| 16 | T. Pourchaire | BWT HWA RACELAB | 1:42.967 | 1.488 |
| 17 | 佐藤万離音 | トライデント | 1:43.170 | 1.691 |
| 18 | S.ゲラエル | DAMS | 1:43.191 | 1.712 |
| 19 | G.サマイア | カンポスレーシング | 1:43.286 | 1.807 |
| 20 | L.ギオット | ハイテックグランプリ | 1:43.366 | 1.887 |
| 21 | A.マルケロフ | BWT HWA RACELAB | 1:44.019 | 2.540 |
| 22 | 角田裕毅 | カーリン | – | – |
C.アイロットがポールポジションポイント4追加獲得
2020FIA 第11戦バーレーンGPレース1結果
| ドライバー | チーム | ギャップ | ベストラップ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F.ドラゴビッチ | MPモータースポーツ | ー | 1:46.808 |
| 2 | C.アイロット | UNI-Virtuosi | 14.833 | 1:46.480 |
| 3 | J.ダルバラ | カーリン | 19.376 | 1:47.039 |
| 4 | M.シューマッハ | プレマレーシング | 20.270 | 1:47.001 |
| 5 | N.マゼピン | ハイテックグランプリ | 28.293 | 1:47.269 |
| 6 | 角田裕毅 | カーリン | 28.590 | 1:46.316 |
| 7 | M.アームストロング | ARTグランプリ | 31.361 | 1:47.720 |
| 8 | R.シュワルツマン | プレマレーシング | 43.868 | 1:46.595 |
| 9 | D.ティクタム | DAMS | 46.959 | 1:47.501 |
| 10 | J.エイトケン | カンポスレーシング | 47.327 | 1:46.653 |
| 11 | P.ピケ | チャロウズレーシングシステム | 49.174 | 1:47.785 |
| 12 | L.ギオット | ハイテックグランプリ | 49.294 | 1:46.155 |
| 13 | S.ゲラエル | DAMS | 50.590 | 1:47.575 |
| 14 | 周冠宇 | UNI-Virtuosi | 53.775 | 1:46.313 |
| 15 | R.ニッサニー | トライデント | 53.816 | 1:47.889 |
| 16 | L.デレトラズ | チャロウズレーシングシステム | 55.957 | 1:47.284 |
| 17 | G.アレシ | MPモータースポーツ | 61.488 | 1:46.526 |
| 18 | T. Pourchaire | BWT HWA RACELAB | 61.839 | 1:47.966 |
| 19 | C.ルンガード | ARTグランプリ | 63.086 | 1:47.018 |
| 20 | 佐藤万離音 | トライデント | 65.576 | 1:47.930 |
| 21 | G.サマイア | カンポスレーシング | 66.756 | 1:48.099 |
| 22 | A.マルケロフ | BWT HWA RACELAB | 76.019 | 1:47.163 |
ルカ・ギオットが1:46.155を記録するもTOP10外の為無効
角田裕毅が1:46.316でファステストラップポイント獲得
いやーすごい痺れたレースでした。
最下位から角田裕毅選手が6位フィニッシュ!
レースでは赤旗中断などになると絶妙なタイミングでタイヤ交換したドライバーが大きく順位を上げることはありますが、このレース一度も赤旗も出ていませんでしたので、それこそ一台一台角田裕毅選手は抜いていったのです。
しかも最終的には5位マゼピンにテールトゥノーズでのゴールインでしたのであと1週あれば余裕で抜けたほどずば抜けた追い抜きとタイヤマネジメントが絶品でした。
日本人だから応援するのは当たり前ですが、どうひいき目に見てもひとり異次元のレースをしていました。
トップ10以上からのスタートであれば余裕で1位だったかもしれません。
それにしても見ていてワクワクするレースでしたね。
2020FIA第11戦バーレーンGPレース2結果
| ドライバー | チーム | ギャップ | ベストタイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.シュワルツマン | プレマレーシング | ー | 1:46.545 |
| 2 | N.マゼピン | ハイテックグランプリ | 5.283 | 1:46.683 |
| 3 | L.デレトラズ | チャロウズレーシングシステム | 6.472 | 1:45.114 |
| 4 | M.アームストロング | ARTグランプリ | 10.655 | 1:46.880 |
| 5 | 周冠宇 | UNI-Virtuosi | 15.133 | 1:47.335 |
| 6 | C.ルンガード | ARTグランプリ | 18.564 | 1:47.308 |
| 7 | M.シューマッハ | プレマレーシング | 20.741 | 1:47.179 |
| 8 | F.ドラゴビッチ | MPモータースポーツ | 23.510 | 1:47.209 |
| 9 | R.ニッサニー | トライデント | 25.352 | 1:48.049 |
| 10 | A.マルケロフ | BWT HWA RACELAB | 31.150 | 1:47.525 |
| 11 | 佐藤万離音 | トライデント | 31.848 | 1:48.375 |
| 12 | D.ティクタム | DAMS | 39.824 | 1:46.875 |
| 13 | G.アレシ | MPモータースポーツ | 43.904 | 1:48.457 |
| 14 | S.ゲラエル | DAMS | 44.427 | 1:46.850 |
| 15 | 角田裕毅 | カーリン | 49.148 | 1:46.140 |
| 16 | C.アイロット | UNI-Virtuosi | 63.463 | 1:46.006 |
| 17 | J.エイトケン | カンポスレーシング | DNF | 1:47.115 |
| 18 | G.サマイア | カンポスレーシング | DNF | 1:46.117 |
| 19 | P.ピケ | チャロウズレーシングシステム | DNF | 1:47.087 |
| 20 | L.ギオット | ハイテックグランプリ | DNF | |
| 21 | J.ダルバラ | カーリン | DNF | |
| 22 | T. Pourchaire | BWT HWA RACELAB | DNF |
ドライバーズポイントランキング
| 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇭🇺 | 🇭🇺 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇪🇦 | 🇪🇦 | 🇧🇪 | 🇧🇪 | 🇮🇹 | 🇮🇹 | 🇮🇹 | 🇮🇹 | 🇷🇺 | 🇷🇺 | 🇧🇭 | 🇧🇭 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | ドライバー | ポイント | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 |
| 1 | M.シューマッハ | 205 | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 10 | 2 | 0 | 6 | 14 | 8 | 10 | 15 | 12 | 25 | 12 | 10 | 8 | 25 | 5 | 12 | 2 |
| 2 | C.イロット | 191 | 27 | 0 | 10 | 6 | 8 | 12 | 10 | 0 | 29 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 12 | 15 | 0 | 4 | 15 | 1 | 22 | 0 |
| 3 | N.マゼピン | 162 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6 | 25 | 6 | 12 | 1 | 0 | 4 | 18 | 8 | 0 | 1 | 25 | 0 | 6 | 7 | 10 | 12 |
| 4 | Rシュワルツマン | 159 | 15 | 8 | 25 | 0 | 25 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 12 | 17 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 5 | 角田裕毅 | 157 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 15 | 12 | 8 | 29 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 10 | 0 |
| 6 | C.ランドガード | 149 | 12 | 6 | 8 | 17 | 0 | 0 | 12 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 12 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | L.デレトラズ | 134 | 6 | 12 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1 | 0 | 12 | 4 | 4 | 8 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 8 | Guanyu Zhou | 125.5 | 4 | 0 | 15 | 8 | 1 | 3 | 20 | 0 | 4 | 6 | 15 | 0 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7.5 | 0 | 6 |
| 9 | F.ドルゴビッチ | 105 | 4 | 17 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
| 10 | L.ギオット | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 6 | 20 | 0 | 18 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | D.ティクタム | 80.5 | 10 | 10 | 4 | 12 | 2 | 0 | 4 | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 2 | 0 |
| 12 | M.アームストロング | 52 | 10 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 13 | J.ダルバラ | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | 0 | 15 | 0 |
| 14 | J.アイトケン | 48 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| 13 | 松下信治 | 42 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27 | 6 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 16 | J.VIP | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | – | – |
| 17 | G.アレジ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | A.マルケロフ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | R.ニッサニー | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | S.ゲラエル | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 21 | P.ピケ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 佐藤万離音 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チームランキング
| 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇭🇺 | 🇭🇺 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇪🇦 | 🇪🇦 | 🇧🇪 | 🇧🇪 | 🇮🇹 | 🇮🇹 | 🇮🇹 | 🇮🇹 | 🇷🇺 | 🇷🇺 | 🇧🇭 | 🇧🇭 | |||
| 順位 | チーム | ポイント | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 |
| 1 | PREMAレーシング | 364 | 15 | 10 | 37 | 0 | 40 | 18 | 2 | 0 | 10 | 14 | 26 | 10 | 27 | 29 | 27 | 18 | 10 | 8 | 25 | 5 | 16 | 17 |
| 2 | UNI-Virtuosi | 316.5 | 31 | 0 | 25 | 14 | 9 | 15 | 30 | 0 | 33 | 10 | 29 | 1 | 7 | 10 | 22 | 15 | 0 | 10 | 19 | 8.5 | 22 | 6 |
| 3 | ハイテックグランプリ | 266 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 21 | 25 | 6 | 12 | 1 | 4 | 16 | 20 | 14 | 20 | 1 | 43 | 0 | 18 | 10 | 10 | 12 |
| 4 | カーリン | 208 | 0 | 0 | 24 | 0 | 8 | 2 | 15 | 8 | 8 | 15 | 12 | 8 | 29 | 0 | 13 | 4 | 1 | 2 | 32 | 2 | 25 | 0 |
| 5 | ARTグランプリ | 201 | 30 | 6 | 14 | 27 | 0 | 0 | 12 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 12 | 14 | 17 | 2 | 0 | 6 | 12 |
| 6 | MPモータースポーツ | 147 | 6 | 21 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 6 | 1 | 0 | 33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
| 7 | チャロウズ | 136 | 6 | 12 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1 | 2 | 12 | 4 | 4 | 8 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 8 | DAMS | 101.5 | 10 | 10 | 5 | 14 | 2 | 0 | 4 | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 6 | 0 | 6 | 10 | 3 | 0.5 | 2 | 0 |
| 9 | カンポス | 48 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| 10 | BWT HWA | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | トライデント | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

安心してください!そのお悩みにお答えします。
FIA F2のレース全戦はもちろん予選も全て見る事が出来るのは
DAZNだけ!
見逃し配信はもちろん、
1か月無料トライアル期間もありますので、まずは試してみる事をオススメします。





























