2020FIA F2第12戦バーレーンGP予選・決勝結果
コロナ禍で開幕が遅れたFIA F2は当初のスケジュールを大きく変更し変則的な2020年シーズンとなりました。
序盤戦はルンガーやシュバルツマンやアイロットがポイントをリードしていましたが、中盤戦から後半戦にかけ皇帝の息子ミック・シューマッハーが着実にポイントを重ね、気が付くとポイントリーダー。
序盤戦ではいまいちだった日本の角田裕毅も中盤戦からは、煌めく速さと安定性を見せ1ラウンドを残しランキング5位と絶好の位置につけています。
F1では相変わらずメルセデス1強ですがF2は誰が勝かわからない展開が今後も続きそうです。
2020年は日本人松下信治・角田裕毅・佐藤万璃音の三選手がエントリーしており絶対に目が離せないシーズンでしたが、松下信治選手がイタリアでMPモータースポーツチームを突然の離脱は残念なニュースでした。
あと残り1ラウンド2戦でスーパーライセンスを手にすることが出来るか?角田裕毅!!
2020FIA F2第12戦バーレーンGP予選結果
ドライバー | チーム | ギャップ | ベストラップ | |
---|---|---|---|---|
1 | 角田裕毅 | カーリン | ー | 1:02.676 |
2 | N.マゼピン | ハイテックグランプリ | 0.122 | 1:02.798 |
3 | J.ダルバラ | カーリン | 0.131 | 1:02.807 |
4 | R.シュワルツマン | プレマレーシング | 0.146 | 1:02.822 |
5 | F.ドラゴビッチ | MPモータースポーツ | 0.165 | 1:02.841 |
6 | C.ルンガード | ARTグランプリ | 0.173 | 1:02.849 |
7 | A.マルケロフ | BWT HWA RACELAB | 0.271 | 1:02.947 |
8 | D.ティクタム | DAMS | 0.278 | 1:02.954 |
9 | C.アイロット | UNI-Virtuosi | 0.338 | 1:03.014 |
10 | L.デレトラズ | チャロウズレーシングシステム | 0.386 | 1:03.062 |
11 | 周冠宇 | UNI-Virtuosi | 0.399 | 1:03.075 |
12 | 佐藤万離音 | トライデント | 0.440 | 1:03.116 |
13 | P.ピケ | チャロウズレーシングシステム | 0.471 | 1:03.147 |
14 | L.ギオット | ハイテックグランプー | 0.490 | 1:03.166 |
15 | M.アームストロング | ARTグランプリ | 0.493 | 1:03.169 |
16 | G.アレシ | MPモータースポーツ | 0.518 | 1:03.194 |
17 | T. Pourchaire | BWT HWA RACELAB | 0.552 | 1:03.228 |
18 | M.シューマッハ | プレマレーシング | 0.594 | 1:03.270 |
19 | R.ニッサニー | トライデント | 0.641 | 1:03.317 |
20 | R.ボスチャング | カンポスレーシング | 0.727 | 1:03.403 |
21 | G.サマイア | カンポスレーシング | 0.876 | 1:03.552 |
22 | S.ゲラエル | DAMS | 1.062 | 1:03.738 |
角田裕毅がポールポジションポイント4追加獲得
2020FIA 第12戦バーレーンGPレース1結果
ドライバー | チーム | ギャップ | ベストラップ | |
---|---|---|---|---|
1 | 角田裕毅 | カーリン | ー | 1:04.737 |
2 | 周冠宇 | UNI-Virtuosi | 5.613 | 1:04.315 |
3 | F.ドラゴビッチ | MPモータースポーツ | 6.655 | 1:04.649 |
4 | R.シュワルツマン | プレマレーシング | 7.438 | 1:04.716 |
5 | C.アイロット | UNI-Virtuosi | 8.143 | 1:04.849 |
6 | M.シューマッーハー | プレマレーシング | 10.339 | 1:04.087 |
7 | J.ダルバラ | カーリン | 11.818 | 1:04.811 |
8 | D.ティクタム | DAMS | 14.640 | 1:04.293 |
9 | N.マゼピン | ハイテックグランプリ | 6.280 | 1:04.746 |
10 | P.ピケ | チャロウズレーシングシステム | 17.511 | 1:04.768 |
11 | M.アームストロング | ARTグランプリ | 17.789 | 1:04.844 |
12 | L.デレトラズ | チャロウズレーシングシステム | 19.374 | 1:04.584 |
13 | A.マルケロフ | BWT HWA RACELAB | 31.999 | 1:04.833 |
14 | R.ボスチャング | カンポスレーシング | 34.388 | 1:04.878 |
15 | G.アレシ | MPモータースポーツ | 35.082 | 1:05.119 |
16 | L.ギオット | ハイテックグランプリ | 38.113 | 1:04.569 |
17 | 佐藤万離音 | トライデント | 39.059 | 1:05.020 |
18 | T. Pourchaire | BWT HWA RACELAB | 41.719 | 1:04.534 |
19 | S.ゲラエル | DAMS | 45.847 | 1:05.016 |
20 | R.ニッサニー | トライデント | 50.305 | 1:05.163 |
21 | C.ルンガード | ARTグランプリ | 59.292 | 1:04.147 |
22 | G.サマイア | カンポスレーシング | 1ラップ | 1:05.110 |
M.シューマッーハーラップ33に1:04.087でファステストラップポイント4獲得
N.マゼピン3位でゴールインするも角田裕毅およびF.ドラゴビッチに対する悪質な幅寄せで10秒ペナルティ
3位から9位へ降着
2020FIA第12戦バーレーンGPレース2結果
ドライバー | チーム | ギャップ | ベストラップ | |
---|---|---|---|---|
1 | J.ダルバラ | カーリン | ー | 1:05.017 |
2 | 角田裕毅 | カーリン | 3.561 | 1:04.812 |
3 | D.ティクタム | DAMS | 3.902 | 1:04.987 |
4 | 周冠宇 | UNI-Virtuosi | 5.615 | 1:04.854 |
5 | R.シュワルツマン | プレマレーシング | 7.585 | 1:04.843 |
6 | G.アレシ | MPモータースポーツ | 9.040 | 1:05.240 |
7 | L.ギオット | ハイテックグランプリ | 11.093 | 1:05.036 |
8 | F.ドラゴビッチ | MPモータースポーツ | 13.878 | 1:04.928 |
9 | N.マゼピン | ハイテックグランプリ | 14.536 | 1:05.081 |
10 | C.アイロット | UNI-Virtuosi | 16.023 | 1:04.962 |
11 | P.ピケ | チャロウズレーシングシステム | 16.157 | 1:05.195 |
12 | C.ルンガード | ARTグランプリ | 17.051 | 1:05.019 |
13 | L.デレトラズ | チャロウズレーシングシステム | 20.176 | 1:05.302 |
14 | M.アームストロング | ARTグランプリ | 21.844 | 1:05.238 |
15 | R.ニッサニー | トライデント | 23.639 | 1:05.540 |
16 | 佐藤万離音 | トライデント | 26.089 | 1:05.407 |
17 | S.ゲラエル | DAMS | 26.759 | 1:05.673 |
18 | M.シューマッハ | プレマレーシング | 28.529 | 1:04.383 |
19 | G.サマイア | カンポスレーシング | 35.936 | 1:05.692 |
20 | A.マルケロフ | BWT HWA RACELAB | 59.769 | 1:04.811 |
21 | T. Pourchaire | BWT HWA RACELAB | 1ラップ | 1:04.583 |
22 | R.ボスチャング | カンポスレーシング | DNF |
M.シューマッーハーラップ1:04.383
T. Pourchaire1:04:583
A.マルケロフ1:04:811
すべてトップ10外の為1:04.812の角田裕毅がファステストポイント2を獲得
ドライバーズポイントランキング
🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇭🇺 | 🇭🇺 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇪🇦 | 🇪🇦 | 🇧🇪 | 🇧🇪 | 🇮🇹 | 🇮🇹 | 🇮🇹 | 🇮🇹 | 🇷🇺 | 🇷🇺 | 🇧🇭 | 🇧🇭 | 🇧🇭 | 🇧🇭 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | ドライバー | ポイント | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 |
1 | M.シューマッハ | 215 | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 10 | 2 | 0 | 6 | 14 | 8 | 10 | 15 | 12 | 25 | 12 | 10 | 8 | 25 | 5 | 12 | 2 | 10 | 0 |
2 | C.イロット | 201 | 27 | 0 | 10 | 6 | 8 | 12 | 10 | 0 | 29 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 12 | 15 | 0 | 4 | 15 | 1 | 22 | 0 | 10 | 0 |
3 | 角田裕毅 | 200 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 15 | 12 | 8 | 29 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 10 | 0 | 29 | 14 |
4 | Rシュワルツマン | 177 | 15 | 6 | 25 | 0 | 25 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 12 | 17 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 12 | 6 |
5 | N.マゼピン | 164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6 | 25 | 6 | 12 | 1 | 0 | 4 | 18 | 8 | 0 | 1 | 25 | 0 | 6 | 7 | 10 | 12 | 2 | 0 |
6 | Guanyu Zhou | 151.5 | 4 | 0 | 15 | 8 | 1 | 3 | 20 | 0 | 4 | 6 | 15 | 0 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7.5 | 0 | 6 | 18 | 8 |
7 | C.ランドガード | 149 | 12 | 6 | 8 | 17 | 0 | 0 | 12 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 12 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
8 | L.デレトラズ | 134 | 6 | 12 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1 | 0 | 12 | 4 | 4 | 8 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
9 | F.ドルゴビッチ | 121 | 4 | 17 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 15 | 1 |
10 | L.ギオット | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 6 | 20 | 0 | 18 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | D.ティクタム | 96.5 | 10 | 10 | 4 | 12 | 2 | 0 | 4 | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 2 | 0 | 4 | 10 |
12 | J.ダルバラ | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | 0 | 15 | 0 | 6 | 15 |
13 | M.アームストロング | 52 | 10 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 |
14 | J.アイトケン | 48 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 松下信治 | 42 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27 | 6 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – |
16 | J.VIP | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | – | – | – | – |
17 | G.アレジ | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
18 | A.マルケロフ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | R.ニッサニー | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | P.ピケ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | S.ゲラエル | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 佐藤万離音 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チームランキング
🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇭🇺 | 🇭🇺 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇪🇦 | 🇪🇦 | 🇧🇪 | 🇧🇪 | 🇮🇹 | 🇮🇹 | 🇮🇹 | 🇮🇹 | 🇷🇺 | 🇷🇺 | 🇧🇭 | 🇧🇭 | 🇧🇭 | 🇧🇭 | |||
順位 | チーム | ポイント | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 |
1 | PREMAレーシング | 392 | 15 | 10 | 37 | 0 | 40 | 18 | 2 | 0 | 10 | 14 | 26 | 10 | 27 | 29 | 27 | 18 | 10 | 8 | 25 | 5 | 16 | 17 | 22 | 6 |
2 | UNI-Virtuosi | 352.5 | 31 | 0 | 25 | 14 | 9 | 15 | 30 | 0 | 33 | 10 | 29 | 1 | 7 | 10 | 22 | 15 | 0 | 10 | 19 | 8.5 | 22 | 6 | 28 | 8 |
3 | カーリン | 272 | 0 | 0 | 24 | 0 | 8 | 2 | 15 | 8 | 8 | 15 | 12 | 8 | 29 | 0 | 13 | 4 | 1 | 2 | 32 | 2 | 25 | 0 | 35 | 29 |
3 | ハイテックグランプリ | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 21 | 25 | 6 | 12 | 1 | 4 | 16 | 20 | 14 | 20 | 1 | 43 | 0 | 18 | 10 | 10 | 12 | 2 | 2 |
5 | ARTグランプリ | 201 | 30 | 6 | 14 | 27 | 0 | 0 | 12 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 12 | 14 | 17 | 2 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 |
6 | MPモータースポーツ | 167 | 6 | 21 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 6 | 1 | 0 | 33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 15 | 5 |
7 | チャロウズ | 137 | 6 | 12 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1 | 2 | 12 | 4 | 4 | 8 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 |
8 | DAMS | 115.5 | 10 | 10 | 5 | 14 | 2 | 0 | 4 | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 6 | 0 | 6 | 10 | 3 | 0.5 | 2 | 0 | 4 | 10 |
9 | カンポス | 48 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | BWT HWA | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | トライデント | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安心してください!そのお悩みにお答えします。
FIA F2のレース全戦はもちろん予選も全て見る事が出来るのは
DAZNだけ!
見逃し配信はもちろん、
1か月無料トライアル期間もありますので、まずは試してみる事をオススメします。
?