FIA F2バーレーンテスト3日目結果!2020年はベテラン中心に?
まもなくFIA F1がオーストラリアで開幕します。
新型コロナウィルスの影響で開幕戦出来ないかもと言われていましたが、現段階では予定通り開催するもよう。
新型コロナウイルスの影響広がる中……F1開幕戦オーストラリアGPは予定通り開催へ#F1jp #F1DAZN #F1オーストラリアGP https://t.co/7DzIaZ1HQ5
— Motorsport JP (@MotorsportJP) March 2, 2020
しかし感染者の多いイタリアチーム(フェラーリ・アルファタウリ・ピレリ)の関係者が入国出来ないと開催不可となってしまう可能性も。
いまだ予断を許さない状況となっています。
そんな中、F1第二戦兼F2/F3の開幕戦である3月22日のバーレーンGPに向けF2ではバーレーンテスト3日目が行われています。
バーレーンテスト3日目の結果です。
FIA F2バーレーンテスト3日目午前セッション1
ドライバー | チーム | タイム | ラップ | |
1 | ニキータ・マゼピン | ハイテックグランプリ | 1:43.825 | 19 |
2 | ルカ・ギオット | ハイテックグランプリ | 1:43.830 | 29 |
3 | アルテム・マルケロフ | BWT HWA RACELAB | 1:43.882 | 23 |
4 | チョウ グアンユー | UNI-Virtuosi | 1:43.978 | 31 |
5 | ジャック・エイトケン | カンポスレーシング | 1:43.986 | 36 |
6 | ジュリアーノ・アレジ | BWT HWA RACELAB | 1:44.987 | 32 |
7 | 佐藤万璃音 | トライデント | 1:45.251 | 37 |
8 | カラム・アイロット | UNI-Virtuosi | 1:45.578 | 29 |
9 | フェリペ・ドゥルゴビッチ | MPモータースポーツ | 1:45.636 | 29 |
10 | ギルヘルメ・サマイア | カンポスレーシング | 1:45.867 | 28 |
11 | ルイス・デレトラズ | シャロウズレーシングシステム | 1:46.997 | 39 |
12 | ミック・シューマッハ | PREMA Racing | 1:47.231 | 38 |
13 | ペドロ・ピケ | シャロウズレーシングシステム | 1:47.242 | 41 |
14 | 松下信治 | MPモータースポーツ | 1:47.573 | 37 |
15 | ショーン・ゲラエル | ダムス | 1:47.590 | 43 |
16 | セルゲイ・シロトキン | ARTグランプリ | 1:47.601 | 33 |
17 | ロバート・シュワルツマン | PREMA Racing | 1:48.003 | 38 |
18 | ダン・ティックタム | ダムス | 1:48.036 | 37 |
19 | マーカス・アームストロング | ARTグランプリ | 1:48.852 | 42 |
20 | 角田裕毅 | カーリン | 1:48.857 | 45 |
21 | ジェハン・ダルバラ | カーリン | 1:48.938 | 45 |
22 | ロイ・ニッサニー | トライデント | 1:49.207 | 35 |
この投稿をInstagramで見る
カナリア諸島テネリフェ島のホテルで新型コロナウィルスが検出されたことで、2週間隔離となり、このバーレーンテストに参加できなかったARTグランプリのクリスチャン・ルンガーはどうやら元気のようです。
FIA F2バーレーンテスト3日目午前セッション2
ドライバー | チーム | タイム | ラップ | |
1 | ルカ・ギオット | ハイテックグランプリ | 1:41.252 | 31 |
2 | フェリペ・ドゥルゴビッチ | MPモータースポーツ | 1:41.324 | 27 |
3 | ジャック・エイトケン | カンポスレーシング | 1:41.568 | 30 |
4 | ミック・シューマッハ | PREMA Racing | 1:41.611 | 31 |
5 | 松下信治 | MPモータースポーツ | 1:41.612 | 26 |
6 | ニキータ・マゼピン | ハイテックグランプリ | 1:41.634 | 29 |
7 | ロバート・シュワルツマン | PREMA Racing | 1:41.655 | 33 |
8 | ルイス・デレトラズ | シャロウズレーシングシステム | 1:41.864 | 18 |
9 | ショーン・ゲラエル | ダムス | 1:41.911 | 27 |
10 | カラム・アイロット | UNI-Virtuosi | 1:41.943 | 29 |
11 | ペドロ・ピケ | シャロウズレーシングシステム | 1:42.097 | 20 |
12 | ダン・ティックタム | ダムス | 1:42.140 | 27 |
13 | ギルヘルメ・サマイア | カンポスレーシング | 1:42.399 | 36 |
14 | チョウ グアンユー | UNI-Virtuosi | 1:42.448 | 36 |
15 | ロイ・ニッサニー | トライデント | 1:42.878 | 20 |
16 | 佐藤万璃音 | トライデント | 1:43.922 | 15 |
17 | 角田裕毅 | カーリン | 1:44.496 | 32 |
18 | ジェハン・ダルバラ | カーリン | 1:44.653 | 31 |
19 | セルゲイ・シロトキン | ARTグランプリ | 1:44.679 | 23 |
20 | アルテム・マルケロフ | BWT HWA RACELAB | 1:45.552 | 40 |
21 | ジュリアーノ・アレジ | BWT HWA RACELAB | 1:45.675 | 46 |
22 | マーカス・アームストロング | ARTグランプリ | 1:48.577 | 3 |
バーレーンテスト三日目が終了しました。
最終日にはルカ・ギオットや松下信治やジャック・エイトケンなどベテラン実力者が上位に顔を出しています。
2020年シーズンこれらベテラン勢を中心にチャンピオン争いとなりそうです。
その中で今年F3からのステップアップ組の若手もがんばっています。
そんな中昨年のチャンピオンチームのダムスとドライバーズチャンピオンARTグランプリはイマイチなようですが、本性を隠しているのでしょうか?
F1とは違い2020年は更に混戦が予感され、各ドライバーに優勝のチャンスがありそうです。
本命はやっぱりルカ・ギオットと松下信治選手でいいでしょうか!?
3月20日より開幕するFIA F2バーレーンGPを見逃す手はありません。
安心してください!そのお悩みにお答えします。
FIA F2のレース全戦はもちろん予選も全て見る事が出来るのは
DAZNだけ!
見逃し配信はもちろん、
1か月無料トライアル期間もありますので、まずは試してみる事をオススメします。