2020FIA F3第3戦ハンガリーGPフリー・予選・決勝結果
この投稿をInstagramで見る
コロナ禍で開幕が遅れたFIA F3が開幕し、早くも3戦目が始まりました。
レース数を稼ぐ為変則的なスケジュールを組み第一戦・第二戦はオーストリア第三戦は隣国ハンガリーGPがF1/F2/F3同時開催となります。
第三戦ハンガリーGPのフリー走行・予選・決勝の結果をお知らせします
2020FIA F3第3戦ハンガリーGPフリー走行結果
順位 | ドライバー | チーム | タイム |
---|---|---|---|
1 | D.ベックマン | トライデント | 1:31:839 |
2 | L.ゼンデリ | トライデント | 1:31:849 |
3 | S.フェルナンデス | ARTグランプリ | 1:31:870 |
4 | J.ヒューズ | HWA RACELAB | 1:31:948 |
5 | L.ローソン | ハイテックグランプリ | 1:32:076 |
6 | T.プルシェール | ARTグランプリ | 1:32:113 |
7 | C.ダス | カーリンバズレーシング | 1:32:237 |
8 | J.ドゥーハン | HWA RACELAB | 1:32:279 |
9 | R.Veschoor | MPモータースポーツ | 1:32:321 |
10 | A.スモリアー | ARTグランプリ | 1:32:421 |
11 | A.ペロー二 | カンポスレーシング | 1:32:426 |
12 | O.コールドウェル | トライデント | 1:32:481 |
13 | M.ナニーニ | ジェンツァーモータースポーツ | 1:32:494 |
14 | B.ビスカル | MPモータースポーツ | 1:32:590 |
15 | M.ヒュートレル | ハイテックグランプリ | 1:32:631 |
16 | C.ウィリアムズ | ジェンツァーモータースポーツ | 1:32:644 |
17 | C.ノバラック | カーリンバズレーシング | 1:32:770 |
18 | E.フィッティバルディ | HWA RACELAB | 1:32:770 |
19 | D.ホーガー | ハイテックグランプリ | 1:32:850 |
20 | F.マルべスティティ | ジェンツァーモータースポーツ | 1:32:912 |
21 | E.アーメド | カーリンバズレーシング | 1:32:999 |
22 | L.ダナー | MPモータースポーツ | 1:33:112 |
23 | L.サージェント | PREMAレーシング | 1:33:141 |
24 | D.シューマッハー | チャロウズレーシングシステム | 1:33:217 |
25 | I.フラガ | チャロウズレーシングシステム | 1:33:464 |
26 | S.フロルシュ | カンポスレーシング | 1:33:469 |
27 | F.ベスティ | PREMAレーシング | 1:33:570 |
28 | O.ピアストリ | PREMAレーシング | 1:33:654 |
29 | R.スタネック | チャロウズレーシングシステム | 1:33:689 |
30 | A.デレッダ | カンポスレーシング | 1:35:322 |
2020FIA F3第3戦ハンガリーGP予選結果
ドライバー | チーム | タイム | |
---|---|---|---|
1 | A.スモリアー | ARTグランプリ | 1:51.348 |
2 | L.サージェント | PREMAレーシング | 1:51.606 |
3 | T.プルシェール | ARTグランプリ | 1:51.714 |
4 | F.ヴェスティ | PREMAレーシング | 1:52.228 |
5 | C.ウィリアムズ | ジェンツァーモータースポーツ | 1:52.252 |
6 | O.ピアストリ | PREMAレーシング | 1:52.278 |
7 | S.フェルナンデス | ARTグランプリ | 1:52.288 |
8 | R. Verschoor | MPモータースポーツ | 1:52.352 |
9 | B.ビスカル | MPモータースポーツ | 1:52.460 |
10 | D.ホーガー | ハイテックグランプリ | 1:52.471 |
11 | L.ローソン | ハイテックグランプリ | 1:52.638 |
12 | O.コールドウェル | トライデント | 1:52.919 |
13 | M.フュートレル | ハイテックグランプリ | 1:53.001 |
14 | D.ベックマン | トライデント | 1:53.101 |
15 | A.ペローニ | カンポスレーシング | 1:53.231 |
16 | D.シューマッハ | Charouz Racing System | 1:53.283 |
17 | F.マルベスティティ | ジェンツァーモータースポーツ | 1:53.296 |
18 | I.フラガ | Charouz Racing System | 1:53.333 |
19 | E.フィッティパルディ | HWA RACELAB | 1:53.432 |
20 | L.ダナー | MPモータースポーツ | 1:53.479 |
21 | J.ヒューズ | HWA RACELAB | 1:53.501 |
22 | J.ドゥーハン | HWA RACELAB | 1:53.648 |
23 | E.アーメド | カーリンバズレーシング | 1:53.751 |
24 | S.フロルシュ | カンポスレーシング | 1:53.855 |
25 | L.ゼンデリ | トライデント | 1:53.937 |
26 | C.ノバラック | カーリンバズレーシング | 1:53.991 |
27 | C.ダス | カーリンバズレーシング | 1:54.000 |
28 | R.スタネック | Charouz Racing System | 1:54.243 |
29 | M.ナンニーニ | ジェンツァーモータースポーツ | 1:54.780 |
30 | A.デレッダ | カンポスレーシング | 1:57.455 |
2020FIA F3第3戦ハンガリーGPレース1結果
ドライバー | チーム | ギャップ | |
---|---|---|---|
1 | T.プルシェール | ARTグランプリ | – |
2 | O.ピアストリ | PREMAレーシング | 11.920 |
3 | B.ビスカル | MPモータースポーツ | 17.360 |
4 | R. Verschoor | MPモータースポーツ | 18.063 |
5 | S.フェルナンデス | ARTグランプリ | 19.636 |
6 | L.サージェント | PREMAレーシング | 19.73 |
7 | A.ペローニ | カンポスレーシング | 21.431 |
8 | D.ホーガー | ハイテックグランプリ | 21.656 |
9 | C.ノバラック | カーリンバズレーシング | 22.208 |
10 | D.ベックマン | トライデント | 22.951 |
11 | M.フュートレル | ハイテックグランプリ | 23.428 |
12 | L.ダナー | MPモータースポーツ | 27.298 |
13 | F.マルベスティティ | ジェンツァーモータースポーツ | 27.972 |
14 | E.アーメド | カーリンバズレーシング | 28.597 |
15 | I.フラガ | Charouz Racing System | 30.883 |
16 | D.シューマッハ | Charouz Racing System | 31.265 |
17 | C.ダス | カーリンバズレーシング | 34.777 |
18 | S.フロルシュ | カンポスレーシング | 36.352 |
19 | E.フィッティパルディ | HWA RACELAB | 36.629 |
20 | A.デレッダ | カンポスレーシング | 38.432 |
21 | O.コールドウェル | トライデント | 44.026 |
22 | M.ナンニーニ | ジェンツァーモータースポーツ | 47.482 |
23 | R.スタネック | Charouz Racing System | 49.705 |
24 | J.ヒューズ | HWA RACELAB | 62.217 |
25 | L.ゼンデリ | トライデント | DNF |
26 | L.ローソン | ハイテックグランプリ | DNF |
27 | J.ドゥーハン | HWA RACELAB | DNF |
28 | A.スモリアー | ARTグランプリ | DNF |
29 | F.ヴェスティ | PREMAレーシング | DNF |
30 | C.ウィリアムズ | ジェンツァーモータースポーツ | DNF |
2020FIA F3第3戦ハンガリーGPレース2結果
ドライバー | チーム | ギャップ | |
---|---|---|---|
1 | D.ベックマン | トライデント | – |
2 | O.ピアストリ | PREMAレーシング | 1.026 |
3 | D.ホーガー | ハイテックグランプリ | 1.522 |
4 | L.サージェント | PREMAレーシング | 1.975 |
5 | R. Verschoor | MPモータースポーツ | 2.497 |
6 | T.プルシェール | ARTグランプリ | 2.724 |
7 | A.スモリアー | ARTグランプリ | 3.220 |
8 | S.フェルナンデス | ARTグランプリ | 3.594 |
9 | E.フィッティパルディ | HWA RACELAB | 3.939 |
10 | A.ペローニ | カンポスレーシング | 4.665 |
11 | M.フュートレル | ハイテックグランプリ | 5.558 |
12 | C.ノバラック | カーリンバズレーシング | 5.911 |
13 | D.シューマッハ | Charouz Racing System | 6.351 |
14 | S.フロルシュ | カンポスレーシング | 7.584 |
15 | C.ウィリアムズ | ジェンツァーモータースポーツ | 8.158 |
16 | L.ゼンデリ | トライデント | 9.253 |
17 | B.ビスカル | MPモータースポーツ | 9.377 |
18 | O.コールドウェル | トライデント | 10.023 |
19 | J.ヒューズ | HWA RACELAB | 11.385 |
20 | R.スタネック | Charouz Racing System | 12.231 |
21 | E.アーメド | カーリンバズレーシング | 24.654 |
22 | C.ダス | カーリンバズレーシング | 49.970 |
23 | A.デレッダ | カンポスレーシング | 51.050 |
24 | M.ナンニーニ | ジェンツァーモータースポーツ | 1ラップ |
25 | J.ドゥーハン | HWA RACELAB | 1ラップ |
26 | F.マルベスティティ | ジェンツァーモータースポーツ | DNF |
27 | F.ヴェスティ | PREMAレーシング | DNF |
28 | L.ローソン | ハイテックグランプリ | DNF |
29 | I.フラガ | Charouz Racing System | DNF |
30 | L.ダナー | MPモータースポーツ | DNF |
ポイントランキング
🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇹🇯 | 🇹🇯 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | |||
順位 | ドライバー | ポイント | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 |
1 | O.ピアストリ | 76 | 25 | 5 | 6 | 8 | 18 | 14 | ||||
2 | L.サージェント | 50 | 18 | 0 | 4 | 12 | 8 | 8 | ||||
3 | T.プルシェール | 48 | 0 | 0 | 1 | 15 | 27 | 5 | ||||
4 | D.ベックマン | 47.5 | 6 | 8 | 7.5 | 10 | 1 | 15 | ||||
5 | R. Verschoor | 45 | 4 | 12 | 3 | 8 | 12 | 6 | ||||
6 | F.ヴェスティ | 37.5 | 12 | 5 | 17.5 | 3 | 0 | 0 | ||||
7 | L.ゼンデリ | 26 | 10 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | ||||
8 | L.ローソン | 25 | 8 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | A.ペローニ | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||||
10 | S.フェルナンデス | 19 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | ||||
11 | B.ビスカル | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||||
12 | D.ホーガー | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | ||||
13 | A.スモリアー | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||
14 | C.ノバラック | 13 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
15 | O.コールドウェル | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||
16 | M.フュートレル | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
17 | E.フィッティパルディ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
18 | J.ヒューズ | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 |
FIA F3を1か月無料期間を
利用して楽しみまくる方法
2020年のFIA F3を観てみたい!
二世ドライバー多数エントリーのF3は大注目
日本育ちのブラジル人イゴール・フラガが見たい!
安心してください!そのお悩みにお答えします。
FIA F2のレース全戦はもちろん予選も全て見る事が出来るのは
DAZNだけ!
見逃し配信はもちろん、
1か月無料トライアル期間もありますので、まずは試してみる事をオススメします。