2020FIA F2第3戦ハンガリーGPフリー・予選・決勝結果
この投稿をInstagramで見る
コロナ禍で開幕が遅れたFIA F2が開幕オーストリア連戦4レースが終わり、隣国ハンガリーに舞台を移します。
ここまで4レースの優勝はアイロット、ドゥルゴビッチ、シュワルツマン、ルンガードと全て優勝者がそれぞれF2初優勝を果たしています。
F1では相変わらずメルセデス1強ですがF2は誰が勝かわからない展開が今後も続きそうです。
2020年は日本人松下信治・角田裕毅・佐藤万璃音の三選手がエントリーしており絶対に目が離せないシーズンです
第3戦ハンガリーGPのフリー走行・予選・決勝の結果をお知らせします
2020FIA F2第3戦ハンガリーGPフリー走行結果
ドライバー | チーム | タイム | |
---|---|---|---|
1 | G.アレジ | BWT HWA RACELAB | 1:45.926 |
2 | J.アイトケン | カンポスレーシング | 1:47.100 |
3 | 佐藤万璃音 | トライデント | 1:47.664 |
4 | A.マルケロフ | BWT HWA RACELAB | 1:47.726 |
5 | L.デレトラズ | Charouz Racing System | 1:47.786 |
6 | G.サマイア | カンポスレーシング | 1:49.129 |
7 | R.ニッサニー | トライデント | 1:49.397 |
8 | F.ドルゴビッチ | MPモータースポーツ | 1:50.413 |
9 | 松下信治 | MPモータースポーツ | 2:01.312 |
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 |
2020FIA F2第3戦ハンガリーGP予選結果
順位 | ドライバー | チーム | タイム |
---|---|---|---|
1 | C.イロット | UNI-Virtuosi | 1:50.767 |
2 | L.ギオット | ハイテックグランプリ | 1:51.075 |
3 | G.ジョウ | UNI-Virtuosi | 1:51.290 |
4 | D.ティックタム | DAMS | 1:51.379 |
5 | M.シューマッハ | PREMAレーシング | 1:51.584 |
6 | C.ランドガード | ARTグランプリ | 1:51.729 |
7 | M.アームストロング | ARTグランプリ | 1:51.962 |
8 | J.アイトケン | カンポスレーシング | 1:52.496 |
9 | S.ゲラエル | DAMS | 1:52.500 |
10 | G.アレジ | BWT HWA RACELAB | 1:52.567 |
11 | Rシュワルツマン | PREMAレーシング | 1:52.715 |
12 | L.デレトラズ | Charouz Racing System | 1:52.729 |
13 | P.ピケ | Charouz Racing System | 1:52.870 |
14 | 角田裕毅 | カーリン | 1:53.215 |
15 | J.ダルバラ | カーリン | 1:53.288 |
16 | N.マゼピン | ハイテックグランプリ | 1:53.462 |
17 | A.マルケロフ | BWT HWA RACELAB | 1:53.569 |
18 | F.ドルゴビッチ | MPモータースポーツ | 1:53.583 |
19 | 佐藤万璃音 | トライデント | 1:53.658 |
20 | R.ニッサニー | トライデント | 1:54.736 |
21 | 松下信治 | MPモータースポーツ | 1:55.869 |
22 | G.サマィア | カンポスレーシング | ー |
2020FIA 第3戦ハンガリーGPレース1結果
ドライバー | チーム | ギャップ | |
---|---|---|---|
1 | Rシュワルツマン | PREMAレーシング | – |
2 | N.マゼピン | ハイテックグランプリ | 15.599 |
3 | M.シューマッハ | PREMAレーシング | 23.051 |
4 | L.ギオット | ハイテックグランプリ | 32.775 |
5 | F.ドルゴビッチ | MPモータースポーツ | 36.241 |
6 | J.ダルバラ | カーリン | 40.104 |
7 | L.デレトラズ | Charouz Racing System | 46.191 |
8 | C.イロット | UNI-Virtuosi | 48.780 |
9 | D.ティックタム | DAMS | 49.652 |
10 | G.ジョウ | UNI-Virtuosi | 52.176 |
11 | G.アレジ | BWT HWA RACELAB | 61.789 |
12 | 松下信治 | MPモータースポーツ | 61.789 |
13 | J.アイトケン | カンポスレーシング | 91.744 |
14 | P.ピケ | Charouz Racing System | 105.786 |
15 | G.サマイア | カンポスレーシング | 1ラップ |
16 | 角田裕毅 | カーリン | 1ラップ |
17 | S.ゲラエル | DAMS | 1ラップ |
18 | C.ランドガード | ARTグランプリ | DNF |
19 | M.アームストロング | ARTグランプリ | DNF |
20 | A.マルケロフ | BWT HWA RACELAB | DNF |
21 | 佐藤万璃音 | トライデント | DNF |
22 | R.ニッサニー | トライデント | DNF |
2020FIA 第3戦ハンガリーGPレース2結果
ドライバー | チーム | ギャップ | |
---|---|---|---|
1 | L.ギオット | ハイテックグランプリ | – |
2 | C.イロット | UNI-Virtuosi | 0.423 |
3 | M.シューマッハ | PREMAレーシング | 11.762 |
4 | Rシュワルツマン | PREMAレーシング | 13.818 |
5 | N.マゼピン | ハイテックグランプリ | 15.152 |
6 | L.デレトラズ | Charouz Racing System | 23.451 |
7 | J.ダルバラ | カーリン | 23.831 |
8 | G.ジョウ | UNI-Virtuosi | 32.230 |
9 | M.アームストロング | ARTグランプリ | 34.275 |
10 | G.アレジ | BWT HWA RACELAB | 39.283 |
11 | 松下信治 | MPモータースポーツ | 42.731 |
12 | S.ゲラエル | DAMS | 44.953 |
13 | C.ランドガード | ARTグランプリ | 46.926 |
14 | A.マルケロフ | BWT HWA RACELAB | 51.733 |
15 | P.ピケ | Charouz Racing System | 52.231 |
16 | F.ドルゴビッチ | MPモータースポーツ | 55.890 |
17 | R.ニッサニー | トライデント | 64.365 |
18 | 角田裕毅 | カーリン | 73.806 |
19 | J.アイトケン | カンポスレーシング | 75.656 |
20 | 佐藤万璃音 | トライデント | 83.059 |
21 | G.サマイア | カンポスレーシング | 1ラップ |
22 | D.ティックタム | DAMS | DNF |
雨あがりの難しいコンディションでのスタート。
このスプリントレースはタイヤ交換義務がないのでハードタイヤで走りきる作戦とソフトタイヤでタイヤ交換する作戦とに分かれました。
4番手スタートのL.ギオットはハードで走りきる作戦で中盤でトップに立つ。
タイヤ交換し、ギオットとの差をみるみる詰める2位アイロットをファイナルラップギリギリで抑えたL.ギオットが今季初勝利は見事見ごたえある走りでした。
同じくハードタイヤで走りきる作戦だったG.アレジは終盤タイヤに苦しみ、次々交換組に抜かれポイント外に落ちたのと比べ、L.ギオットのタイヤマネージメントは見事でした。
本当はこんなレース展開を松下信治選手に期待していたのですが、イマイチ歯車がかみ合っていないようです。
ドライバーズポイントランキング
🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇹🇯 | 🇹🇯 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇪🇸 | 🇪🇸 | |||
順位 | ドライバー | ポイント | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 |
1 | Rシュワルツマン | 81 | 15 | 8 | 25 | 0 | 25 | 8 | ||||
2 | C.イロット | 63 | 27 | 0 | 10 | 6 | 8 | 12 | ||||
3 | C.ランドガード | 43 | 12 | 6 | 8 | 17 | 0 | 0 | ||||
4 | M.シューマッハ | 39 | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 10 | ||||
5 | ダン・ティックタム | 38 | 10 | 10 | 4 | 12 | 2 | 0 | ||||
6 | M.アームストロング | 34 | 18 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | ||||
7 | F.ドルゴビッチ | 31 | 4 | 17 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||
8 | Guanyu Zhou | 31 | 4 | 0 | 15 | 8 | 1 | 3 | ||||
9 | L.デレトラズ | 28 | 6 | 12 | 0 | 0 | 6 | 4 | ||||
10 | L.ギオット | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | ||||
11 | N.マゼピン | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6 | ||||
12 | 角田裕毅 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | J.ダルバラ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | ||||
14 | G.アレジ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | J.アイトケン | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||
13 | 松下信治 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | S.ゲラエル | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
16 | R.ニッサニー | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 |
チームランキング
🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇹🇯 | 🇹🇯 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇪🇸 | 🇪🇸 | |||
順位 | チーム | ポイント | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 |
1 | PREMAレーシング | 120 | 15 | 10 | 37 | 0 | 40 | 18 | ||||
2 | UNI-Virtuosi | 94 | 31 | 0 | 25 | 14 | 9 | 15 | ||||
3 | ARTグランプリ | 77 | 30 | 6 | 14 | 27 | 0 | 0 | ||||
4 | ハイテックグランプリ | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 21 | ||||
5 | DAMS | 41 | 10 | 10 | 5 | 14 | 2 | 0 | ||||
6 | MPモータースポーツ | 37 | 6 | 21 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||
7 | カーリン | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 8 | 2 | ||||
8 | チャロウズ | 28 | 6 | 12 | 0 | 0 | 6 | 4 | ||||
9 | BWT | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | カンポス | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||
11 | トライデント | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安心してください!そのお悩みにお答えします。
FIA F2のレース全戦はもちろん予選も全て見る事が出来るのは
DAZNだけ!
見逃し配信はもちろん、
1か月無料トライアル期間もありますので、まずは試してみる事をオススメします。
?
?