FIA F2バーレーンテスト2日目結果!2020年は混戦確実か?
まもなくFIA F1がオーストラリアで開幕します。
新型コロナウィルスの影響で開幕戦出来ないかもと言われていましたが、現段階では予定通り開催するもよう。
FIA F2バーレーンテスト2日目午前セッション1
ドライバー | チーム | タイム | ラップ | |
1 | ニキータ・マゼピン | ハイテックグランプリ | 1:43.825 | 19 |
2 | ルカ・ギオット | ハイテックグランプリ | 1:43.830 | 29 |
3 | アルテム・マルケロフ | BWT HWA RACELAB | 1:43.882 | 23 |
4 | チョウ グアンユー | UNI-Virtuosi | 1:43.978 | 31 |
5 | ジャック・エイトケン | カンポスレーシング | 1:43.986 | 36 |
6 | ジュリアーノ・アレジ | BWT HWA RACELAB | 1:44.987 | 32 |
7 | 佐藤万璃音 | トライデント | 1:45.251 | 37 |
8 | カラム・アイロット | UNI-Virtuosi | 1:45.578 | 29 |
9 | フェリペ・ドゥルゴビッチ | MPモータースポーツ | 1:45.636 | 29 |
10 | ギルヘルメ・サマイア | カンポスレーシング | 1:45.867 | 28 |
11 | ルイス・デレトラズ | シャロウズレーシングシステム | 1:46.997 | 39 |
12 | ミック・シューマッハ | PREMA Racing | 1:47.231 | 38 |
13 | ペドロ・ピケ | シャロウズレーシングシステム | 1:47.242 | 41 |
14 | 松下信治 | MPモータースポーツ | 1:47.573 | 37 |
15 | ショーン・ゲラエル | ダムス | 1:47.590 | 43 |
16 | セルゲイ・シロトキン | ARTグランプリ | 1:47.601 | 33 |
17 | ロバート・シュワルツマン | PREMA Racing | 1:48.003 | 38 |
18 | ダン・ティックタム | ダムス | 1:48.036 | 37 |
19 | マーカス・アームストロング | ARTグランプリ | 1:48.852 | 42 |
20 | 角田裕毅 | カーリン | 1:48.857 | 45 |
21 | ジェハン・ダルバラ | カーリン | 1:48.938 | 45 |
22 | ロイ・ニッサニー | トライデント | 1:49.207 | 35 |
FIA F2バーレーンテスト2日目午前セッション2
ドライバー | チーム | タイム | ラップ | |
1 | ジェハン・ダルバラ | カーリン | 1:41.260 | 23 |
2 | チョウ グアンユー | UNI-Virtuosi | 1:41.377 | 29 |
3 | ペドロ・ピケ | シャロウズレーシングシステム | 1:41.491 | 24 |
4 | ミック・シューマッハ | PREMA Racing | 1:41.531 | 33 |
5 | セルゲイ・シロトキン | ARTグランプリ | 1:41.602 | 31 |
6 | ジャック・エイトケン | カンポスレーシング | 1:41.706 | 21 |
7 | カラム・イロット | UNI-Virtuosi | 1:41.758 | 25 |
8 | 松下信治 | MPモータースポーツ | 1:41.784 | 15 |
9 | フェリペ・ドゥルゴビッチ | MPモータースポーツ | 1:41.807 | 20 |
10 | ロバート・シュワルツマン | PREMA Racing | 1:41.972 | 29 |
11 | ダン・ティックタム | ダムス | 1:41.976 | 24 |
12 | ショーン・ゲラエル | ダムス | 1:42.069 | 20 |
13 | マーカス・アームストロング | ARTグランプリ | 1:42.098 | 25 |
14 | ルカ・ギオット | ハイテックグランプリ | 1:42.156 | 27 |
15 | ロイ・ニッサニー | トライデント | 1:42.355 | 20 |
16 | 角田裕毅 | カーリン | 1:42.393 | 23 |
17 | ニキータ・マゼピン | ハイテックグランプリ | 1:42.557 | 23 |
18 | ルイス・デレトラズ | シャロウズレーシングシステム | 1:42.559 | 20 |
19 | 佐藤万璃音 | トライデント | 1:43.496 | 24 |
20 | ギルヘルメ・サマイア | カンポスレーシング | 1:44.039 | 15 |
21 | アルテム・マルケロフ | BWT HWA RACELAB | 1:46.872 | 35 |
22 | ジュリアーノ・アレジ | BWT HWA RACELAB | 1:46.873 | 48 |
3月20日より開幕するFIA F2バーレーンGPを見逃す手はありません。
FIA F2を1か月無料期間を
利用して楽しみまくる方法
2020年のFIA F2を観てみたい!
日本人ドライバー松下信治と角田裕毅の熱い走りが観たい!!
でもF2って何処で観る事が出来る?
安心してください!そのお悩みにお答えします。
FIA F2のレース全戦はもちろん予選も全て見る事が出来るのは
DAZNだけ!
見逃し配信はもちろん、
1か月無料トライアル期間もありますので、まずは試してみる事をオススメします。