2020FIA F3第7戦ベルギーGPフリー・予選・決勝結果
コロナ禍で開幕が遅れたFIA F3が開幕し、早くも6戦目が終了しました。
レース数を稼ぐ為変則的なスケジュールを組み第一戦・第二戦はオーストリア第三戦は隣国ハンガリーGPがF1/F2/F3同時開催となり、その後イギリスで二週連続開催となります。
その後スぺインに舞台を移しドライバーズサーキットと呼ばれるベルギーが舞台。
第7戦ベルギーGPのフリー走行・予選・決勝の結果をお知らせします
2020FIA F3第7戦ベルギーGPフリー走行結果
2 | ドライバー | チーム | タイム | ギャップ |
---|---|---|---|---|
1 | J.ドゥーハン | HWA RACELAB | 2:05:769 | – |
2 | D.ホーガー | ハイテックグランプリ | 2:06:146 | 0.3 |
3 | O.コールドウェル | トライデント | 2:06:214 | 0.4 |
4 | D.シューマッハ | カーリンバズレーシング | 2:06:295 | 0.5 |
5 | C.ダス | カーリンバズレーシング | 2:06:327 | 0.5 |
6 | E.フィッティパルディ | HWA RACELAB | 2:06:560 | 0.7 |
7 | I.フラガ | Charouzレーシングシステム | 2:06:684 | 0.9 |
8 | L.サージェント | PREMAレーシング | 2:06:768 | 0.9 |
9 | T.プルシェイ | ARTグランプリ | 2:06:855 | 1.0 |
10 | C.ノバラック | カーリンバズレーシング | 2:06:950 | 1.1 |
11 | R.スタネック | Charouzレーシングシステム | 2:07:037 | 1.2 |
12 | D.ベックマン | トライデント | 2:07:087 | 1.3 |
13 | O.ピアストリ | PREMAレーシング | 2:07:087 | 1.2 |
14 | F.ヴェスティ | PREMAレーシング | 2:07:154 | 1.3 |
15 | F.マルベスティティ | ジェンツァーモータースポーツ | 2:07:252 | 1.4 |
16 | J.ヒューズ | HWA RACELAB | 2:07:314 | 1.5 |
17 | A.スモリアー | ARTグランプリ | 2:07:390 | 1.6 |
18 | A.ペローニ | カンポスレーシング | 2:07:420 | 1.6 |
19 | L.ローソン | ハイテックグランプリ | 2:07:457 | 1.6 |
20 | C.ウィリアムズ | ジェンツァーモータースポーツ | 2:07:472 | 1.7 |
21 | M.ベロフ | Charouzレーシングシステム | 2:07:473 | 1.7 |
22 | S.フェルナンデス | ARTグランプリ | 2:07:556 | 1.7 |
23 | B.ビスカル | MPモータースポーツ | 2:07:562 | 1.7 |
24 | P.ショベット | ハイテックグランプリ | 2:07:571 | 1.8 |
25 | E.エストナー | カンポスレーシング | 2:07:592 | 1.8 |
26 | L.ゼンデリ | トライデント | 2:07:646 | 1.8 |
27 | L.ダナー | MPモータースポーツ | 2:07:815 | 2.0 |
28 | R. Verschoor | MPモータースポーツ | 2:07:955 | 2.1 |
29 | M.ナンニーニ | ジェンツァーモータースポーツ | 2:07:962 | 2.1 |
30 | A.デレッダ | カンポスレーシング | 2:08:011 | 2.2 |
2020FIA F3第7戦ベルギーGP予選結果
ドライバー | チーム | タイム | ギャップ | |
---|---|---|---|---|
1 | L.ゼンデリ | トライデント | 2:05.393 | ー |
2 | T.プルシェイ | ARTグランプリ | 2:05.596 | 0.203 |
3 | A.スモリアー | ARTグランプリ | 2:05.807 | 0.414 |
4 | L.サージェント | PREMAレーシング | 2:06.079 | 0.686 |
5 | D.ベックマン | トライデント | 2:06.112 | 0.719 |
6 | R. Verschoor | MPモータースポーツ | 2:06.144 | 0.751 |
7 | L.ローソン | ハイテックグランプリ | 2:06.172 | 0.779 |
8 | O.ピアストリ | PREMAレーシング | 2:06.206 | 0.813 |
9 | F.ヴェスティ | PREMAレーシング | 2:06.315 | 0.922 |
10 | A.ペローニ | カンポスレーシング | 2:06.413 | 1.020 |
11 | O.コールドウェル | トライデント | 2:06.444 | 1.051 |
12 | J.ヒューズ | HWA RACELAB | 2:06.468 | 1.075 |
13 | J.ドゥーハン | HWA RACELAB | 2:06.505 | 1.112 |
14 | M.ナンニーニ | ジェンツァーモータースポーツ | 2:06.588 | 1.195 |
15 | E.フィッティパルディ | HWA RACELAB | 2:06.758 | 1.365 |
16 | S.フェルナンデス | ARTグランプリ | 2:06.867 | 1.474 |
17 | F.マルベスティティ | ジェンツァーモータースポーツ | 2:06.999 | 1.606 |
18 | I.フラガ | Charouzレーシングシステム | 2:07.245 | 1.852 |
19 | L.ダナー | MPモータースポーツ | 2:07.504 | 2.111 |
20 | A.エストナー | カンポスレーシング | 2:07.510 | 2.117 |
21 | C.ウィリアムズ | ジェンツァーモータースポーツ | 2:07.530 | 2.137 |
22 | D.シューマッハ | カーリンバズレーシング | 2:07.698 | 2.305 |
23 | C.ノバラック | カーリンバズレーシング | 2:07.972 | 2.579 |
24 | R.スタネック | Charouzレーシングシステム | 2:08.358 | 2.965 |
25 | C.ダス | カーリンバズレーシング | 2:08.553 | 3.160 |
26 | A.デレッダ | カンポスレーシング | 2:08.767 | 3.374 |
27 | P.ショベット | ハイテックグランプリ | 2:08.981 | 3.588 |
28 | B.ビスカル | MPモータースポーツ | ||
29 | D.ホーガー | ハイテックグランプリ | ||
30 | M.ベロフ | Charouzレーシングシステム |
L.ゼンデリがポールポジションポイント4追加獲得
2020FIA F3第7戦ベルギーGPレース1結果
ドライバー | チーム | ギャップ | ベストタイム | |
---|---|---|---|---|
1 | L.ゼンデリ | トライデント | ー | 2:07.380 |
2 | T.プルシェイ | ARTグランプリ | 4.047 | 2:07.304 |
3 | D.ベックマン | トライデント | 5.704 | 2:07.518 |
4 | A.スモリアー | ARTグランプリ | 15.043 | 2:07.660 |
5 | O.ピアストリ | PREMAレーシング | 15.633 | 2:08.078 |
6 | F.ヴェスティ | PREMAレーシング | 19.085 | 2:07.816 |
7 | O.コールドウェル | トライデント | 22.818 | 2:08.215 |
8 | L.サージェント | PREMAレーシング | 22.967 | 2:07.775 |
9 | L.ローソン | ハイテックグランプリ | 24.571 | 2:08.068 |
10 | R. Verschoor | MPモータースポーツ | 24.894 | 2:08.236 |
11 | S.フェルナンデス | ARTグランプリ | 25.585 | 2:08.683 |
12 | J.ドゥーハン | HWA RACELAB | 26.878 | 2:08.523 |
13 | M.ナンニーニ | ジェンツァーモータースポーツ | 27.881 | 2:08.780 |
14 | A.ペローニ | カンポスレーシング | 30.168 | 2:08.661 |
15 | D.ホーガー | ハイテックグランプリ | 30.625 | 2:08.925 |
16 | C.ウィリアムズ | ジェンツァーモータースポーツ | 30.853 | 2:08.469 |
17 | D.シューマッハ | カーリンバズレーシング | 33.975 | 2:09.004 |
18 | F.マルベスティティ | ジェンツァーモータースポーツ | 35.054 | 2:08.884 |
19 | I.フラガ | Charouzレーシングシステム | 35.725 | 2:09.118 |
20 | M.ベロフ | Charouzレーシングシステム | 36.455 | 2:08.958 |
21 | L.ダナー | MPモータースポーツ | 37.018 | 2:09.171 |
22 | P.ショベット | ハイテックグランプリ | 39.200 | 2:09.238 |
23 | B.ビスカル | MPモータースポーツ | 39.501 | 2:09.071 |
24 | R.スタネック | Charouzレーシングシステム | 90.840 | 2:08.293 |
25 | C.ダス | カーリンバズレーシング | 101.379 | 2:08.708 |
26 | E.フィッティパルディ | HWA RACELAB | 110.868 | 2:08.162 |
27 | A.エストナー | カンポスレーシング | 1ラップ | 2:09.171 |
28 | C.ノバラック | カーリンバズレーシング | DNF | |
29 | J.ヒューズ | HWA RACELAB | DNF | |
30 | A.デレッダ | カンポスレーシング | DNF |
J.ヒューズがラップ6でファステストラップ2:07:040を記録するもリタイアでファステストラップポイントは無効
2020FIA F3第7戦ベルギーGPレース2結果
ドライバー | チーム | ギャップ | ベストタイム | |
---|---|---|---|---|
1 | L.サージェント | PREMAレーシング | – | 2:06.865 |
2 | F.ヴェスティ | PREMAレーシング | 0.801 | 2:07.828 |
3 | L.ローソン | ハイテックグランプリ | 8.736 | 2:07.946 |
4 | A.スモリアー | ARTグランプリ | 9.480 | 2:07.932 |
5 | T.プルシェイ | ARTグランプリ | 13.401 | 2:07.903 |
6 | O.ピアストリ | PREMAレーシング | 16.157 | 2:07.852 |
7 | R. Verschoor | MPモータースポーツ | 17.158 | 2:08.226 |
8 | L.ゼンデリ | トライデント | 23.413 | 2:08.293 |
9 | D.ベックマン | トライデント | 24.882 | 2:08.510 |
10 | S.フェルナンデス | ARTグランプリ | 25.545 | 2:08.159 |
11 | O.コールドウェル | トライデント | 27.665 | 2:08.780 |
12 | E.フィッティパルディ | HWA RACELAB | 31.429 | 2:09.103 |
13 | L.ダナー | MPモータースポーツ | 32.455 | 2:09.756 |
14 | D.シューマッハ | カーリンバズレーシング | 37.859 | 2:09.285 |
15 | C.ノバラック | カーリンバズレーシング | 38.940 | 2:09.408 |
16 | B.ビスカル | MPモータースポーツ | 41.046 | 2:09.264 |
17 | J.ヒューズ | HWA RACELAB | 43.725 | 2:09.180 |
18 | D.ホーガー | ハイテックグランプリ | 45.888 | 2:09.354 |
19 | R.スタネック | Charouzレーシングシステム | 47.025 | 2:10.059 |
20 | F.マルベスティティ | ジェンツァーモータースポーツ | 51.410 | 2:09.698 |
21 | A.エストナー | カンポスレーシング | 51.647 | 2:10.219 |
22 | A.ペローニ | カンポスレーシング | 51.892 | 2:08.426 |
23 | C.ダス | カーリンバズレーシング | 56.516 | 2:10.202 |
24 | A.デレッダ | カンポスレーシング | 57.484 | 2:10.875 |
25 | C.ウィリアムズ | ジェンツァーモータースポーツ | 76.355 | 2:07.837 |
26 | M.ナンニーニ | ジェンツァーモータースポーツ | 84.425 | 2:09.045 |
27 | I.フラガ | Charouzレーシングシステム | 1ラップ | 2:09.764 |
28 | M.ベロフ | Charouzレーシングシステム | DNF | |
29 | P.ショベット | ハイテックグランプリ | DNF | |
30 | J.ドゥーハン | HWA RACELAB | DNF |
ドライバーズポイントランキング
🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇭🇺 | 🇭🇺 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇪🇦 | 🇪🇦 | 🇧🇪 | 🇧🇪 | |||
順位 | ドライバー | ポイント | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 |
1 | L.サージェント | 152 | 18 | 0 | 4 | 12 | 8 | 8 | 19 | 8 | 29 | 0 | 19 | 6 | 4 | 17 |
2 | O.ピアストリ | 145 | 25 | 5 | 6 | 8 | 18 | 14 | 18 | 0 | 6 | 5 | 8 | 17 | 10 | 5 |
3 | D.ベックマン | 111.5 | 6 | 8 | 7.5 | 8 | 12 | 6 | 2 | 15 | 10 | 8 | 10 | 2 | 15 | 2 |
4 | L.ローソン | 111 | 8 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 17 | 6 | 18 | 4 | 2 | 10 |
5 | T.プルシェール | 106 | 0 | 0 | 1 | 15 | 27 | 5 | 0 | 3 | 8 | 10 | 6 | 5 | 20 | 6 |
6 | F.ヴェスティ | 90.5 | 12 | 5 | 17.5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 8 | 12 | 3 | 0 | 0 | 8 | 12 |
7 | L.ゼンデリ | 72 | 10 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 29 | 3 |
8 | J.ヒューズ | 63.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 18 | 4 | 27 | 1 | 0 | 0 |
9 | R. Verschoor | 62 | 4 | 12 | 3 | 8 | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 4 |
10 | A.ペローニ | 58 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 |
11 | C.ノバラック | 45 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
12 | A.スモリアー | 40 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 |
13 | B.ビスカル | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | S.フェルナンデス | 25 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | O.コールドウェル | 16 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
16 | D.ホーガー | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | M.ナニー二 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 |
18 | E.フィッティパルディ | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
19 | M.フュートレル | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | B.バーニコート | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – |
21 | I.フラガ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||
25 |
チームポイントランキング
🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇭🇺 | 🇭🇺 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇪🇦 | 🇪🇦 | 🇧🇪 | 🇧🇪 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | ポイント | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | |||||
1 | PREMAレーシング | 387.5 | 55 | 10 | 27.5 | 23 | 26 | 22 | 47 | 16 | 47 | 8 | 27 | 23 | 22 | 34 | ||||
2 | トライデント | 199.5 | 16 | 14 | 21.5 | 16 | 1 | 15 | 2 | 15 | 12 | 20 | 10 | 2 | 50 | 5 | ||||
3 | ARTグランプリ | 172 | 6 | 4 | 1 | 17 | 41 | 12 | 7 | 8 | 8 | 10 | 6 | 5 | 32 | 15 | ||||
4 | ハイテック | 130 | 8 | 16 | 2 | 4 | 4 | 10 | 25 | 4 | 17 | 6 | 18 | 4 | 2 | 10 | ||||
5 | MPモータースポーツ | 98 | 4 | 12 | 3 | 8 | 27 | 6 | 0 | 2 | 4 | 17 | 2 | 8 | 1 | 4 | ||||
6 | HWA RACELAB | 70.5 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 18 | 4 | 27 | 4 | 0 | 0 | ||||
7 | カンポスレーシング | 58 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | ||||
8 | カーリンバズレーシング | 46 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | ジェンツァーモータースポーツ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | ||||
10 | Charouzレーシングシステム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |