2020FIA F2第5戦イギリスGPフリー・予選・決勝結果
コロナ禍で開幕が遅れたFIA F2が開幕オーストリア連戦4レースが終わり、隣国ハンガリーで第3戦を行いモータースポーツ発祥の地イギリスにやってきました。
ここまで6レースの優勝はアイロット、ドゥルゴビッチ、シュワルツマン、ルンガード、ギオットとやっとベテランが一矢報いました。
前戦の第4戦イギリスGPではあっと驚くニキータ・マゼピンとダン・ティクトゥムの初勝利があり、さらに混戦になりそうな気配です。
F1では相変わらずメルセデス1強ですがF2は誰が勝かわからない展開が今後も続きそうです。
2020年は日本人松下信治・角田裕毅・佐藤万璃音の三選手がエントリーしており絶対に目が離せないシーズンです
第4戦イギリスGPのフリー走行・予選・決勝の結果をお知らせします
*レース2にてカーリンの角田裕毅選手が初優勝!!おめでとうございます。
2020FIA F2第4戦イギリスGPフリー走行結果
ドライバー | チーム | タイム | ギャップ | |
---|---|---|---|---|
1 | M.シューマッハ | PREMAレーシング | 1:39.783 | – |
2 | L.デレトラズ | Charouz Racing System | 1:39.814 | 0.031 |
3 | D.ティックタム | DAMS | 1:39.984 | 0.201 |
4 | Rシュワルツマン | PREMAレーシング | 1:40.044 | 0.261 |
5 | S.ゲラエル | DAMS | 1:40.152 | 0.369 |
6 | 角田裕毅 | カーリン | 1:40.189 | 0.406 |
7 | J.アイトケン | カンポスレーシング | 1:40.252 | 0.469 |
8 | J.ダルバラ | カーリン | 1:40.280 | 0.497 |
9 | G.ジョウ | UNI-Virtuosi | 1:40.283 | 0.500 |
10 | C.ルンドガード | ARTグランプリ | 1:40.310 | 0.527 |
11 | C.イロット | UNI-Virtuosi | 1:40.348 | 0.565 |
12 | L.ギオット | ハイテックグランプリ | 1:40.350 | 0.567 |
13 | N.マゼピン | ハイテックグランプリ | 1:40.370 | 0.587 |
14 | M.アームストロング | ARTグランプリ | 1:40.492 | 0.709 |
15 | P.ピケ | Charouz Racing System | 1:40.599 | 0.816 |
16 | 松下信治 | MPモータースポーツ | 1:40.646 | 0.863 |
17 | F.ドルゴビッチ | MPモータースポーツ | 1:41.055 | 1.272 |
18 | G.アレジ | BWT HWA RACELAB | 1:41.296 | 1.513 |
19 | 佐藤万璃音 | トライデント | 1:41.368 | 1.585 |
20 | A.マルケロフ | BWT HWA RACELAB | 1:41.551 | 1.768 |
21 | R.ニッサニー | トライデント | 1:41.712 | 1.929 |
22 | G.サマイア | カンポスレーシング | 1:42.716 | 2.933 |
2020FIA F2第4戦イギリスGP予選結果
ドライバー | チーム | タイム | ラップ | |
---|---|---|---|---|
1 | C.イロット | UNI-Virtuosi | 1:39.062 | ー |
2 | C.ルンドガード | ARTグランプリ | 1:39.177 | 0.115 |
3 | J.アイトケン | カンポスレーシング | 1:39.278 | 0.216 |
4 | D.ティックタム | DAMS | 1:39.326 | 0.264 |
5 | L.ギオット | ハイテックグランプリ | 1:39.362 | 0.300 |
6 | G.ジョウ | UNI-Virtuosi | 1:39.394 | 0.332 |
7 | N.マゼピン | ハイテックグランプリ | 1:39.410 | 0.348 |
8 | M.シューマッハ | PREMAレーシング | 1:39.448 | 0.386 |
9 | L.デレトラズ | Charouz Racing System | 1:39.474 | 0.412 |
10 | 角田裕毅 | カーリン | 1:39.494 | 0.432 |
11 | Rシュワルツマン | PREMAレーシング | 1:39.525 | 0.463 |
12 | F.ドルゴビッチ | MPモータースポーツ | 1:39.526 | 0.464 |
13 | P.ピケ | Charouz Racing System | 1:39.621 | 0.559 |
14 | 佐藤万璃音 | トライデント | 1:39.679 | 0.617 |
15 | S.ゲラエル | DAMS | 1:39.783 | 0.721 |
16 | J.ダルバラ | カーリン | 1:39.790 | 0.728 |
17 | 松下信治 | MPモータースポーツ | 1:39.961 | 0.899 |
18 | A.マルケロフ | BWT HWA RACELAB | 1:40.094 | 1.032 |
19 | M.アームストロング | ARTグランプリ | 1:40.299 | 1.237 |
20 | G.アレジ | BWT HWA RACELAB | 1:40.485 | 1.423 |
21 | R.ニッサニー | トライデント | 1:40.615 | 1.553 |
22 | G.サマイア | カンポスレーシング | 1:41.061 | 1.999 |
2020FIA 第4戦イギリスGPレース1結果
ドライバー | チーム | ギャップ | ベストラップ | |
---|---|---|---|---|
1 | C.イロット | UNI-Virtuosi | – | 1:43.164 |
2 | C.ランドガード | ARTグランプリ | 8.574 | 1:44.084 |
3 | J.アイトケン | カンポスレーシング | 12.303 | 1:44.167 |
4 | N.マゼピン | ハイテックグランプリ | 15.020 | 1:42.794 |
5 | L.デレトラズ | Charouz Racing System | 16.644 | 1:44.249 |
6 | 角田裕毅 | カーリン | 17.010 | 1:43.896 |
7 | M.シューマッハ | PREMAレーシング | 19.232 | 1:43.870 |
8 | Rシュワルツマン | PREMAレーシング | 20.033 | 1:43.493 |
9 | G.ジョウ | UNI-Virtuosi | 20.428 | 1:42.754 |
10 | F.ドルゴビッチ | MPモータースポーツ | 24.127 | 1:43.191 |
11 | 松下信治 | MPモータースポーツ | 26.418 | 1:43.805 |
12 | J.ダルバラ | カーリン | 28.109 | 1:42.228 |
13 | L.ギオット | ハイテックグランプリ | 36.114 | 1:43.797 |
14 | M.アームストロング | ARTグランプリ | 41.725 | 1:44.731 |
15 | D.ティックタム | DAMS | 43.109 | 1:43.932 |
16 | G.アレジ | BWT HWA RACELAB | 43.252 | 1:44.386 |
17 | 佐藤万璃音 | トライデント | 50.048 | 1:44.880 |
18 | R.ニッサニー | トライデント | 51.428 | 1:44.054 |
19 | A.マルケロフ | BWT HWA RACELAB | 74.193 | 1:44.961 |
20 | G.サマイア | カンポスレーシング | 75.090 | 1:43.715 |
21 | P.ピケ | Charouz Racing System | 1ラップ | 1:43.755 |
22 | S.ゲラエル | DAMS | 8ラップ |
2020FIA 第4戦イギリスGPレース2結果
ドライバー | チーム | ギャップ | ベストラップ | |
---|---|---|---|---|
1 | 角田裕毅 | カーリン | ー | 1:42.130 |
2 | シューマッハ | PREMAレーシング | 3.120 | 1:41.887 |
3 | J.アイトケン | カンポスレーシング | 17.993 | 1:42.095 |
4 | L.デレトラズ | Charouz Racing System | 20.258 | 1:42.297 |
5 | G.ジョウ | UNI-Virtuosi | 21.059 | 1:41.991 |
6 | C.イロット | UNI-Virtuosi | 22.154 | 1:42.505 |
7 | D.ティックタム | DAMS | 22.913 | 1:42.810 |
8 | N.マゼピン | ハイテックグランプリ | 25.201 | 1:42.371 |
9 | J.ダルバラ | カーリン | 28.672 | 1:42.872 |
10 | L.ギオット | ハイテックグランプリ | 29.066 | 1:42.989 |
11 | A.マルケロフ | BWT HWA RACELAB | 33.686 | 1:43.001 |
12 | F.ドルゴビッチ | MPモータースポーツ | 34.776 | 1:43.034 |
13 | Rシュワルツマン | PREMAレーシング | 36.362 | 1:41.976 |
14 | M.アームストロング | ARTグランプリ | 37.995 | 1:43.527 |
15 | R.ニッサニー | トライデント | 40.151 | 1:43.544 |
16 | P.ピケ | Charouz Racing System | 43.748 | 1:42.525 |
17 | 佐藤万璃音 | トライデント | 47.202 | 1:43.747 |
18 | 松下信治 | MPモータースポーツ | 60.275 | 1:43.435 |
19 | G.サマイア | カンポスレーシング | 61.710 | 1:43.978 |
20 | G.アレジ | BWT HWA RACELAB | 91.548 | 1:41.683 |
21 | C.ランドガード | ARTグランプリ | 1ラップ | 1:41.087 |
22 | S.ゲラエル | DAMS | DNS |
ドライバーズポイントランキング
🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇹🇯 | 🇹🇯 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | |||
順位 | ドライバー | ポイント | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 |
1 | C.イロット | 106 | 27 | 0 | 10 | 6 | 8 | 12 | 10 | 0 | 29 | 4 |
2 | C.ランドガード | 87 | 12 | 6 | 8 | 17 | 0 | 0 | 12 | 14 | 18 | 0 |
3 | Rシュワルツマン | 85 | 15 | 8 | 25 | 0 | 25 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 |
4 | マゼピン | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6 | 25 | 6 | 12 | 1 |
5 | L.デレトラズ | 64 | 6 | 12 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 10 | 10 | 8 |
6 | 角田裕毅 | 62 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 15 |
7 | M.シューマッハ | 61 | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 10 | 2 | 0 | 6 | 14 |
8 | Guanyu Zhou | 61 | 4 | 0 | 15 | 8 | 1 | 3 | 20 | 0 | 4 | 6 |
9 | D.ティクタム | 59 | 10 | 10 | 4 | 12 | 2 | 0 | 4 | 15 | 0 | 2 |
10 | F.ドルゴビッチ | 46 | 4 | 17 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 |
11 | M.アームストロング | 34 | 18 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | J.アイトケン | 33 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 10 |
13 | L.ギオット | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | J.ダルバラ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 |
15 | 松下信治 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
16 | G.アレジ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | S.ゲラエル | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | R.ニッサニー | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 |
チームランキング
🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇹🇯 | 🇹🇯 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | |||
順位 | チーム | ポイント | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 |
1 | UNI-Virtuosi | 167 | 31 | 0 | 25 | 14 | 9 | 15 | 30 | 0 | 33 | 10 |
2 | PREMAレーシング | 146 | 15 | 10 | 37 | 0 | 40 | 18 | 2 | 0 | 10 | 14 |
3 | ARTグランプリ | 121 | 30 | 6 | 14 | 27 | 0 | 0 | 12 | 14 | 18 | 0 |
4 | ハイテックグランプリ | 98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 21 | 25 | 6 | 12 | 1 |
5 | カーリン | 80 | 0 | 0 | 24 | 0 | 8 | 2 | 15 | 8 | 8 | 15 |
6 | チャロウズ | 64 | 6 | 12 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 10 | 10 | 8 |
7 | DAMS | 62 | 10 | 10 | 5 | 14 | 2 | 0 | 4 | 15 | 0 | 2 |
8 | MPモータースポーツ | 55 | 6 | 21 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 6 | 1 | 0 |
9 | カンポス | 33 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 10 |
10 | BWT HWA | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | トライデント | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安心してください!そのお悩みにお答えします。
FIA F2のレース全戦はもちろん予選も全て見る事が出来るのは
DAZNだけ!
見逃し配信はもちろん、
1か月無料トライアル期間もありますので、まずは試してみる事をオススメします。