2020FIA F3第8戦イタリアGPフリー・予選・決勝結果
コロナ禍で開幕が遅れたFIA F3が開幕し、早くも6戦目が終了しました。
レース数を稼ぐ為変則的なスケジュールを組み第一戦・第二戦はオーストリア第三戦は隣国ハンガリーGPがF1/F2/F3同時開催となり、その後イギリスで二週連続開催となります。
その後スぺイン・ベルギーを経て高速サーキットのイタリアモンツァが第8戦そして最終戦がイタリアムジェロとなります。
第8戦イタリアGPのフリー走行・予選・決勝の結果をお知らせします
2020FIA F3第8戦イタリアGPフリー走行結果
2 | ドライバー | チーム | タイム | ギャップ |
---|---|---|---|---|
1 | D.シューマッハ | カーリンバズレーシング | 1:38.096 | – |
2 | D.ベックマン | トライデント | 1:38.334 | 0.238 |
3 | J.ドゥーハン | HWA RACELAB | 1:38.390 | 0.294 |
4 | L.サージェント | PREMAレーシング | 1:38.517 | 0.421 |
5 | O.コールドウェル | トライデント | 1:38.521 | 0.425 |
6 | R. Verschoor | MPモータースポーツ | 1:38.522 | 0.426 |
7 | C.ダス | カーリンバズレーシング | 1:38.586 | 0.490 |
8 | R.スタネック | Charouzレーシングシステム | 1:38.588 | 0.492 |
9 | C.ノバラック | カーリンバズレーシング | 1:38.616 | 0.520 |
10 | L.ゼンデリ | トライデント | 1:38.697 | 0.601 |
11 | F.ヴェスティ | PREMAレーシング | 1:38.753 | 0.657 |
12 | M.ナンニーニ | ジェンツァーモータースポーツ | 1:38.820 | 0.724 |
13 | M.ベロフ | Charouzレーシングシステム | 1:38.857 | 0.761 |
14 | T.プルシェイ | ARTグランプリ | 1:38.862 | 0.766 |
15 | D.ホーガー | ハイテックグランプリ | 1:38.872 | 0.776 |
16 | S.フェルナンデス | ARTグランプリ | 1:38.919 | 0.823 |
17 | J.ヒューズ | HWA RACELAB | 1:38.937 | 0.841 |
18 | P.ショベット | ハイテックグランプリ | 1:38.943 | 0.847 |
19 | L.ローソン | ハイテックグランプリ | 1:38.964 | 0.868 |
20 | I.フラガ | Charouzレーシングシステム | 1:38.987 | 0.891 |
21 | O.ピアストリ | PREMAレーシング | 1:39.055 | 0.959 |
22 | E.フィッティパルディ | HWA RACELAB | 1:39.059 | 0.963 |
23 | A.スモリアー | ARTグランプリ | 1:39.172 | 1.076 |
24 | A.ペローニ | カンポスレーシング | 1:39.189 | 1.093 |
25 | F.マルベスティティ | ジェンツァーモータースポーツ | 1:39.411 | 1.315 |
26 | S.フロルシュ | カンポスレーシング | 1:39.416 | 1.320 |
27 | A.デレッダ | カンポスレーシング | 1:39.475 | 1.379 |
28 | B.ビスカル | MPモータースポーツ | 1:39.647 | 1.551 |
29 | C.ウィリアムズ | ジェンツァーモータースポーツ | 1:39.658 | 1.562 |
30 | L.ダナー | MPモータースポーツ | 1:40.174 | 2.078 |
2020FIA F3第8戦イタリアGP予選結果
ドライバー | チーム | タイム | ギャップ | |
---|---|---|---|---|
1 | T.プルシェイ | ARTグランプリ | 1:37.301 | ー |
2 | L.ゼンデリ | トライデント | 1:37.752 | 0.451 |
3 | A.スモリアー | ARTグランプリ | 1:37.788 | 0.487 |
4 | L.ローソン | ハイテックグランプリ | 1:37.788 | 0.487 |
5 | D.ベックマン | トライデント | 1:37.809 | 0.508 |
6 | F.ヴェスティ | PREMAレーシング | 1:38.015 | 0.714 |
7 | M.ナンニーニ | ジェンツァーモータースポーツ | 1:38.036 | 0.735 |
8 | J.ヒューズ | HWA RACELAB | 1:38.051 | 0.750 |
9 | C.ウィリアムズ | ジェンツァーモータースポーツ | 1:38.064 | 0.763 |
10 | L.サージェント | PREMAレーシング | 1:38.095 | 0.794 |
11 | S.フェルナンデス | ARTグランプリ | 1:38.142 | 0.841 |
12 | O.ピアストリ | PREMAレーシング | 1:38.198 | 0.897 |
13 | I.フラガ | Charouzレーシングシステム | 1:38.215 | 0.914 |
14 | A.ペローニ | カンポスレーシング | 1:38.237 | 0.936 |
15 | O.コールドウェル | トライデント | 1:38.343 | 1.042 |
16 | R.スタネック | Charouzレーシングシステム | 1:38.531 | 1.230 |
17 | R. Verschoor | MPモータースポーツ | 1:38.583 | 1.282 |
18 | E.フィッティパルディ | HWA RACELAB | 1:38.684 | 1.282 |
19 | J.ドゥーハン | HWA RACELAB | 1:38.690 | 1.389 |
20 | M.ベロフ | Charouzレーシングシステム | 1:38.723 | 1.422 |
21 | B.ビスカル | MPモータースポーツ | 1:38.800 | 1.499 |
22 | D.ホーガー | ハイテックグランプリ | 1:38.842 | 1.541 |
23 | F.マルベスティティ | ジェンツァーモータースポーツ | 1:38.865 | 1.564 |
24 | C.ノバラック | カーリンバズレーシング | 1:38.897 | 1.596 |
25 | S.フロルシュ | カンポスレーシング | 1:39.022 | 1.721 |
26 | C.ダス | カーリンバズレーシング | 1:39.077 | 1.776 |
27 | P.ショベット | ハイテックグランプリ | 1:39.173 | 1.872 |
28 | A.デレッダ | カンポスレーシング | 1:39.448 | 2.147 |
29 | L.ダナー | MPモータースポーツ | 1:39.479 | 2.178 |
30 | D.シューマッハ | カーリンバズレーシング | 1:39.494 | 2.193 |
T.プルシェイ・A.スモリアー・P.ショベット・L.ゼンデリ・O.コールドウェル・S.フェルナンデス・D.ベックマン以上7選手が予選中のペナルティにより5グリッド降格。
予選4位のL.ローソンがポールポジションに昇格しポールポジションポイント4追加獲得
2020FIA F3第8戦イタリアGPレース1結果
ドライバー | チーム | ベストタイム | ギャップ | |
---|---|---|---|---|
1 | F.ヴェスティ | PREMAレーシング | 1:39.877 | ー |
2 | T.プルシェイ | ARTグランプリ | 1:40.049 | 0.899 |
3 | O.ピアストリ | PREMAレーシング | 1:39.881 | 5.470 |
4 | D.ベックマン | トライデント | 1:39.975 | 6.124 |
5 | J.ヒューズ | HWA RACELAB | 1:40.014 | 7.419 |
6 | L.ローソン | ハイテックグランプリ | 1:40.530 | 7.984 |
7 | L.ゼンデリ | トライデント | 1:40.001 | 8.692 |
8 | B.ビスカル | MPモータースポーツ | 1:40.144 | 9.232 |
9 | E.フィッティパルディ | HWA RACELAB | 1:40.348 | 12.192 |
10 | M.ベロフ | Charouzレーシングシステム | 1:40.846 | 15.441 |
11 | R.スタネック | Charouzレーシングシステム | 1:40.527 | 15.755 |
12 | D.ホーガー | ハイテックグランプリ | 1:40.961 | 17.290 |
13 | C.ノバラック | カーリンバズレーシング | 1:40.039 | 18.455 |
14 | L.ダナー | MPモータースポーツ | 1:41.083 | 19.185 |
15 | C.ダス | カーリンバズレーシング | 1:41.109 | 20.283 |
16 | A.ペローニ | カンポスレーシング | 1:39.823 | 21.026 |
17 | J.ドゥーハン | HWA RACELAB | 1:40.961 | 16.862 |
18 | P.ショベット | ハイテックグランプリ | 1:41.254 | 21.922 |
19 | D.シューマッハ | カーリンバズレーシング | 1:40.742 | 27.277 |
20 | A.スモリアー | ARTグランプリ | 1:40.473 | 28.375 |
21 | S.フロルシュ | カンポスレーシング | 1:41.051 | 28.393 |
22 | F.マルベスティティ | ジェンツァーモータースポーツ | 1:41.417 | 29.057 |
23 | A.デレッダ | カンポスレーシング | 1:41.417 | 29.434 |
24 | I.フラガ | Charouzレーシングシステム | 1:40.437 | 34.067 |
25 | C.ウィリアムズ | ジェンツァーモータースポーツ | 1:40.175 | 34.500 |
26 | L.サージェント | PREMAレーシング | 1:40.029 | 38.847 |
27 | R. Verschoor | MPモータースポーツ | 1:40.408 | 46.678 |
28 | S.フェルナンデス | ARTグランプリ | DNF | |
29 | O.コールドウェル | トライデント | DNF | |
30 | M.ナンニーニ | ジェンツァーモータースポーツ | DNF |
A.ペローニラップ6に1:39.823を記録するもトップ10外の為ファステストラップポイント無
2020FIA F3第8戦イタリアGPレース2結果
ドライバー | チーム | ベストタイム | ギャップ | |
---|---|---|---|---|
1 | J.ヒューズ | HWA RACELAB | 1:40.656 | ー |
2 | T.プルシェイ | ARTグランプリ | 1:40.373 | 4.252 |
3 | A.スモリアー | ARTグランプリ | 1:40.208 | 4.661 |
4 | L.ゼンデリ | トライデント | 1:40.664 | 5.400 |
5 | A.ペローニ | カンポスレーシング | 1:40.468 | 8.459 |
6 | P.ショベット | ハイテックグランプリ | 1:40.862 | 8.660 |
7 | L.ローソン | ハイテックグランプリ | 1:40.735 | 1.841 |
8 | R.スタネック | Charouzレーシングシステム | 1:40.713 | 12.123 |
9 | O.コールドウェル | トライデント | 1:40.692 | 13.783 |
10 | R. Verschoor | MPモータースポーツ | 1:40.992 | 15.117 |
11 | S.フェルナンデス | ARTグランプリ | 1:40.957 | 16.347 |
12 | S.フロルシュ | カンポスレーシング | 1:41.347 | 23.261 |
13 | M.ベロフ | Charouzレーシングシステム | 1:40.867 | 23.660 |
14 | F.マルベスティティ | ジェンツァーモータースポーツ | 1:40.698 | 24.101 |
15 | D.ホーガー | ハイテックグランプリ | 1:41.569 | 25.176 |
16 | C.ダス | カーリンバズレーシング | 1:41.663 | 32.409 |
17 | I.フラガ | Charouzレーシングシステム | 1:40.500 | 78.518 |
18 | C.ウィリアムズ | ジェンツァーモータースポーツ | 1:40.596 | 82.626 |
19 | E.フィッティパルディ | HWA RACELAB | 1:40.263 | 85.853 |
20 | M.ナンニーニ | ジェンツァーモータースポーツ | 1:41.055 | 1ラップ |
21 | J.ドゥーハン | HWA RACELAB | 1:40.634 | 1ラップ |
22 | A.デレッダ | カンポスレーシング | 1:41.621 | 1ラップ |
23 | F.ヴェスティ | PREMAレーシング | 1:40.366 | DNF |
24 | L.サージェント | PREMAレーシング | 1:41.084 | DNF |
25 | C.ノバラック | カーリンバズレーシング | DNF | |
26 | O.ピアストリ | PREMAレーシング | DNF | |
27 | D.シューマッハ | カーリンバズレーシング | DNF | |
28 | D.ベックマン | トライデント | DNF | |
29 | L.ダナー | MPモータースポーツ | DNF | |
30 | B.ビスカル | MPモータースポーツ | DSQ |
スプリントレース2位のL.ローソンは10秒ペナルティ
11位のB.ビスカルはパルクフェルメ規則に違反し失格
ドライバーズポイントランキング
🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇭🇺 | 🇭🇺 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇪🇦 | 🇪🇦 | 🇧🇪 | 🇧🇪 | 🇮🇹 | 🇮🇹 | |||
順位 | ドライバー | ポイント | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 |
1 | O.ピアストリ | 160 | 25 | 5 | 6 | 8 | 18 | 14 | 18 | 0 | 6 | 5 | 8 | 17 | 10 | 5 | 15 | 0 |
2 | L.サージェント | 152 | 18 | 0 | 4 | 12 | 8 | 8 | 19 | 8 | 29 | 0 | 19 | 6 | 4 | 17 | 0 | 0 |
3 | T.プルシェール | 136 | 0 | 0 | 1 | 15 | 27 | 5 | 0 | 3 | 8 | 10 | 6 | 5 | 20 | 6 | 18 | 12 |
4 | L.ローソン | 127 | 8 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 17 | 6 | 18 | 4 | 2 | 10 | 12 | 4 |
5 | D.ベックマン | 123.5 | 6 | 8 | 7.5 | 8 | 12 | 6 | 2 | 15 | 10 | 8 | 10 | 2 | 15 | 2 | 12 | 0 |
6 | F.ヴェスティ | 117.5 | 12 | 5 | 17.5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 8 | 12 | 3 | 0 | 0 | 8 | 12 | 27 | 0 |
7 | J.ヒューズ | 88.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 18 | 4 | 27 | 1 | 0 | 0 | 10 | 15 |
8 | L.ゼンデリ | 86 | 10 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 29 | 3 | 6 | 8 |
9 | A.ペローニ | 64 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
10 | R. Verschoor | 63 | 4 | 12 | 3 | 8 | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 |
11 | A.スモリアー | 52 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 12 |
12 | C.ノバラック | 45 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | B.ビスカル | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
14 | S.フェルナンデス | 26 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | O.コールドウェル | 18 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 |
16 | D.ホーガー | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | M.ナニー二 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | E.フィッティパルディ | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | P.ショベット | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 5 |
20 | M.フュートレル | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | R.スタネック | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
22 | B.バーニコート | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – |
23 | M.ベロフ | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | I.フラガ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||
25 |
チームポイントランキング
1 | 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇭🇺 | 🇭🇺 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇪🇦 | 🇪🇦 | 🇧🇪 | 🇧🇪 | 🇮🇹 | 🇮🇹 | 🇮🇹 | 🇮🇹 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | ポイント | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | |
1 | PREMAレーシング | 429.5 | 55 | 10 | 27.5 | 23 | 26 | 22 | 47 | 16 | 47 | 8 | 27 | 23 | 22 | 34 | 42 | 0 | ||
2 | トライデント | 227.5 | 16 | 14 | 21.5 | 16 | 1 | 15 | 2 | 15 | 12 | 20 | 10 | 2 | 50 | 5 | 18 | 10 | ||
3 | ARTグランプリ | 214 | 6 | 4 | 1 | 17 | 41 | 12 | 7 | 8 | 8 | 10 | 6 | 5 | 32 | 15 | 18 | 24 | ||
4 | ハイテック | 151 | 8 | 16 | 2 | 4 | 4 | 10 | 25 | 4 | 17 | 6 | 18 | 4 | 2 | 10 | 12 | 9 | ||
5 | MPモータースポーツ | 103 | 4 | 12 | 3 | 8 | 27 | 6 | 0 | 2 | 4 | 17 | 2 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||
6 | HWA RACELAB | 97.5 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 18 | 4 | 27 | 4 | 0 | 0 | 12 | 15 | ||
7 | カンポスレーシング | 64 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
8 | カーリンバズレーシング | 46 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | ジェンツァーモータースポーツ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Charouzレーシングシステム | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2020年PREMAレーシングチャンピオン確定