2020FIA F3第4戦イギリスGPフリー・予選・決勝結果
コロナ禍で開幕が遅れたFIA F3が開幕し、早くも4戦目が始まりました。
舞台はモータースポーツ発祥の地イギリスはシルバーストーンです。
レース数を稼ぐ為変則的なスケジュールを組み第一戦・第二戦はオーストリア第三戦は隣国ハンガリーGPがF1/F2/F3同時開催となり、その後イギリスで二週連続開催となります。
第4戦イギリスGPのフリー走行・予選・決勝の結果をお知らせします
2020FIA F3第4戦イギリスGPフリー走行結果
順位 | ドライバー | チーム | タイム |
---|---|---|---|
1 | T.プルシェール | ARTグランプリ | 1:46:348 |
2 | O.ピアストリ | PREMAレーシング | 1:46:463 |
3 | L.ローソン | ハイテックグランプリ | 1:46:465 |
4 | J.ヒューズ | HWA RACELAB | 1:46:604 |
5 | D.ベックマン | トライデント | 1:46:637 |
6 | L.サージェント | PREMAレーシング | 1:46:763 |
7 | A.ペロー二 | カンポスレーシング | 1:46:778 |
8 | R.Veschoor | MPモータースポーツ | 1:46:888 |
9 | C.ウィリアムズ | ジェンツァーモータースポーツ | 1:46:956 |
10 | M.ヒュートレル | ハイテックグランプリ | 1:47:001 |
11 | I.フラガ | チャロウズレーシングシステム | 1:47:025 |
12 | L.ゼンデリ | トライデント | 1:47:026 |
13 | J.ドゥーハン | HWA RACELAB | 1:47:029 |
14 | D.シューマッハー | チャロウズレーシングシステム | 1:47:117 |
15 | E.フィッティバルディ | HWA RACELAB | 1:47:123 |
16 | S.フェルナンデス | ARTグランプリ | 1:47:154 |
17 | A.スモリアー | ARTグランプリ | 1:47:170 |
18 | D.ホーガー | ハイテックグランプリ | 1:47:241 |
19 | R.スタネック | チャロウズレーシングシステム | 1:47:279 |
20 | S.フロルシュ | カンポスレーシング | 1:47:322 |
21 | M.ナニーニ | ジェンツァーモータースポーツ | 1:47:344 |
22 | C.ノバラック | カーリンバズレーシング | 1:47:413 |
23 | B・バーニコート | カーリンバズレーシング | 1:47:569 |
24 | F.ベスティ | PREMAレーシング | 1:47:613 |
25 | O.コールドウェル | トライデント | 1:47:783 |
26 | L.ダナー | MPモータースポーツ | 1:47:786 |
27 | B.ビスカル | MPモータースポーツ | 1:47:885 |
28 | F.マルべスティティ | ジェンツァーモータースポーツ | 1:47:891 |
29 | A.デレッダ | カンポスレーシング | 1:48:218 |
30 | C.ダス | カーリンバズレーシング | 1:49:337 |
2020FIA F3第4戦イギリスGP予選結果
ドライバー | チーム | タイム | |
---|---|---|---|
1 | L.サージェント | PREMAレーシング | 1:46.257 |
2 | L.ローソン | ハイテックグランプリ | 1:46.315 |
3 | O.ピアストリ | PREMAレーシング | 1:46.383 |
4 | M.フュートレル | ハイテックグランプリ | 1:46.730 |
5 | F.ヴェスティ | PREMAレーシング | 1:46.785 |
6 | A.ペローニ | カンポスレーシング | 1:46.860 |
7 | S.フェルナンデス | ARTグランプリ | 1:46.896 |
8 | J.ヒューズ | HWA RACELAB | 1:46.910 |
9 | L.ゼンデリ | トライデント | 1:46.941 |
10 | A.スモリアー | ARTグランプリ | 1:46.941 |
11 | C.ノバラック | カーリンバズレーシング | 1:46.986 |
12 | D.ベックマン | トライデント | 1:47.002 |
13 | T.プルシェール | ARTグランプリ | 1:47.044 |
14 | B.ビスカル | MPモータースポーツ | 1:47.148 |
15 | R. Verschoor | MPモータースポーツ | 1:47.162 |
16 | C.ウィリアムズ | ジェンツァーモータースポーツ | 1:47.177 |
17 | S.フロルシュ | カンポスレーシング | 1:47.344 |
18 | O.コールドウェル | トライデント | 1:47.382 |
19 | D.ホーガー | ハイテックグランプリ | 1:47.429 |
20 | B.バーニコート | カーリンバズレーシング | 1:47.462 |
21 | J.ドゥーハン | HWA RACELAB | 1:47.474 |
22 | L.ダナー | MPモータースポーツ | 1:47.504 |
23 | R.スタネック | Charouz Racing System | 1:47.624 |
24 | I.フラガ | Charouz Racing System | 1:47.656 |
25 | E.フィッティパルディ | HWA RACELAB | 1:47.667 |
26 | M.ナンニーニ | ジェンツァーモータースポーツ | 1:47.717 |
27 | D.シューマッハ | Charouz Racing System | 1:47.731 |
28 | C.ダス | カーリンバズレーシング | 1:48.237 |
29 | F.マルベスティティ | ジェンツァーモータースポーツ | 1:48.289 |
30 | A.デレッダ | カンポスレーシング | 1:48.384 |
2020FIA F3第4戦イギリスGPレース1結果
ドライバー | チーム | ギャップ | |
---|---|---|---|
1 | L.ローソン | ハイテックグランプリ | – |
2 | O.ピアストリ | PREMAレーシング | 1.060 |
3 | L.サージェント | PREMAレーシング | 2.698 |
4 | J.ヒューズ | HWA RACELAB | 5.127 |
5 | F.ヴェスティ | PREMAレーシング | 9.087 |
6 | A.ペローニ | カンポスレーシング | 11.298 |
7 | S.フェルナンデス | ARTグランプリ | 13.542 |
8 | C.ノバラック | カーリンバズレーシング | 15.461 |
9 | D.ベックマン | トライデント | 17.847 |
10 | A.スモリアー | ARTグランプリ | 21.295 |
11 | R. Verschoor | MPモータースポーツ | 24.424 |
12 | T.プルシェール | ARTグランプリ | 30.609 |
13 | L.ゼンデリ | トライデント | 34.001 |
14 | C.ウィリアムズ | ジェンツァーモータースポーツ | 35.534 |
15 | I.フラガ | Charouz Racing System | 36.587 |
16 | D.ホーガー | ハイテックグランプリ | 43.637 |
17 | R.スタネック | Charouz Racing System | 45.157 |
18 | E.フィッティパルディ | HWA RACELAB | 46.350 |
19 | F.マルベスティティ | ジェンツァーモータースポーツ | 47.149 |
20 | B.バーニコート | カーリンバズレーシング | 49.118 |
21 | C.ダス | カーリンバズレーシング | 50.073 |
22 | S.フロルシュ | カンポスレーシング | 51.724 |
23 | A.デレッダ | カンポスレーシング | 55.015 |
24 | M.ナンニーニ | ジェンツァーモータースポーツ | 63.739 |
25 | D.シューマッハ | Charouz Racing System | 1ラップ |
26 | O.コールドウェル | トライデント | DNF |
27 | M.フュートレル | ハイテックグランプリ | DNF |
28 | L.ダナー | MPモータースポーツ | DNF |
29 | B.ビスカル | MPモータースポーツ | DNF |
30 | J.ドゥーハン | HWA RACELAB | DNF |
2020FIA F3第4戦イギリスGPレース2結果
ドライバー | チーム | ギャップ | |
---|---|---|---|
1 | D.ベックマン | トライデント | ー |
2 | C.ノバラック | カーリンバズレーシング | 1.166 |
3 | A.ペローニ | カンポスレーシング | 1.725 |
4 | F.ヴェスティ | PREMAレーシング | 2.240 |
5 | L.サージェント | PREMAレーシング | 2.632 |
6 | A.スモリアー | ARTグランプリ | 4.260 |
7 | L.ローソン | ハイテックグランプリ | 6.448 |
8 | T.プルシェール | ARTグランプリ | 6.991 |
9 | R. Verschoor | MPモータースポーツ | 7.601 |
10 | J.ヒューズ | HWA RACELAB | 7.889 |
11 | L.ゼンデリ | トライデント | 8.358 |
12 | B.バーニコート | カーリンバズレーシング | 11.738 |
13 | F.マルベスティティ | ジェンツァーモータースポーツ | 13.763 |
14 | C.ウィリアムズ | ジェンツァーモータースポーツ | 14.357 |
15 | D.シューマッハ | Charouz Racing System | 14.646 |
16 | B.ビスカル | MPモータースポーツ | 17.334 |
17 | D.ホーガー | ハイテックグランプリ | 18.592 |
18 | R.スタネック | Charouz Racing System | 19.096 |
19 | E.フィッティパルディ | HWA RACELAB | 19.338 |
20 | M.フュートレル | ハイテックグランプリ | 21.261 |
21 | S.フロルシュ | カンポスレーシング | 21.994 |
22 | S.フェルナンデス | ARTグランプリ | 22.288 |
23 | L.ダナー | MPモータースポーツ | 22.863 |
24 | ナンニーニ | ジェンツァーモータースポーツ | 23.364 |
25 | C.ダス | カーリンバズレーシング | 25.996 |
26 | O.コールドウェル | トライデント | 28.478 |
27 | J.ドゥーハン | HWA RACELAB | 29.674 |
28 | A.デレッダ | カンポスレーシング | 33.872 |
29 | O.ピアストリ | PREMAレーシング | DNF |
30 | I.フラガ | Charouz Racing System | DNF |
ポイントランキング
🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇹🇯 | 🇹🇯 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | |||
順位 | ドライバー | ポイント | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 |
1 | O.ピアストリ | 94 | 25 | 5 | 6 | 8 | 18 | 14 | 18 | 0 | ||
2 | L.サージェント | 77 | 18 | 0 | 4 | 12 | 8 | 8 | 19 | 8 | ||
3 | D.ベックマン | 64.5 | 6 | 8 | 7.5 | 8 | 12 | 6 | 2 | 15 | ||
4 | F.ヴェスティ | 55.5 | 12 | 5 | 17.5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 8 | ||
5 | L.ローソン | 54 | 8 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | ||
6 | T.プルシェール | 51 | 0 | 0 | 1 | 15 | 27 | 5 | 0 | 3 | ||
7 | R. Verschoor | 47 | 4 | 12 | 3 | 8 | 12 | 6 | 0 | 2 | ||
8 | A.ペローニ | 42 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | 10 | ||
9 | C.ノバラック | 31 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 | ||
10 | L.ゼンデリ | 26 | 10 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | S.フェルナンデス | 25 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 6 | 0 | ||
12 | A.スモリアー | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | ||
13 | B.ビスカル | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | D.ホーガー | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | ||
15 | J.ヒューズ | 13.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | ||
16 | O.コールドウェル | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | M.フュートレル | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | E.フィッティパルディ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 |