2020FIA F2第6戦スペインGPフリー・予選・決勝結果
コロナ禍で開幕が遅れたFIA F2が開幕オーストリア連戦4レースが終わり、隣国ハンガリーで第3戦を行いモータースポーツ発祥の地イギリスで2戦連続開催。
ここまでの優勝はアイロット、ドゥルゴビッチ、シュワルツマン、ルンガード、ギオットとやっとベテランが一矢報いました。
前戦の第4戦イギリスGPではあっと驚くニキータ・マゼピンとダン・ティクトゥムの初勝利があり、さらに混戦になりそうな気配です。
イギリスGP第2戦ではカーリンの角田裕毅選手が待望の初勝利を挙げています。
F1では相変わらずメルセデス1強ですがF2は誰が勝かわからない展開が今後も続きそうです。
2020年は日本人松下信治・角田裕毅・佐藤万璃音の三選手がエントリーしており絶対に目が離せないシーズンです
第6戦スペインGPのフリー走行・予選・決勝の結果をお知らせします
2020FIA F2第6戦スペインGPフリー走行結果
ドライバー | チーム | タイム | |
---|---|---|---|
1 | D.ティックタム | DAMS | 1:29.660 |
2 | M.シューマッハ | PREMAレーシング | 1:29.669 |
3 | 角田裕毅 | カーリン | 1:29.761 |
4 | L.デレトラズ | Charouzレーシングシステム | 1:29.807 |
5 | C.イロット | UNI-Virtuosi | 1:29.823 |
6 | A.マルケロフ | BWT HWA RACELAB | 1:29.964 |
7 | L.ギオット | ハイテックグランプリ | 1:30.009 |
8 | 佐藤万離音 | トライデント | 1:30.028 |
9 | F.ドルゴビッチ | MPモータースポーツ | 1:30.050 |
10 | Rシュワルツマン | PREMAレーシング | 1:30.111 |
11 | N.マゼピン | ハイテックグランプリ | 1:30.179 |
12 | J.ダルバラ | カーリン | 1:30.222 |
13 | G.ジョウ | UNI-Virtuosi | 1:30.314 |
14 | P.ピケ | Charouzレーシングシステム | 1:30.320 |
15 | J.アイトケン | カンポスレーシング | 1:30.380 |
16 | C.ルンドガード | ARTグランプリ | 1:30.450 |
17 | S.ゲラエル | DAMS | 1:30.486 |
18 | G.アレジ | BWT HWA RACELAB | 1:30.604 |
19 | 松下信治 | MPモータースポーツ | 1:30.649 |
20 | M.アームストロング | ARTグランプリ | 1:30.681 |
21 | G.サマイア | カンポスレーシング | 1:30.947 |
22 | R.ニッサニー | トライデント | 1:31.019 |
2020FIA F2第6戦スペインGP予選結果
ドライバー | チーム | タイム | ギャップ | |
---|---|---|---|---|
1 | C.イロット | UNI-Virtuosi | 1:28.381 | ー |
2 | Rシュワルツマン | PREMAレーシング | 1:28.564 | 0.183 |
3 | G.ジョウ | UNI-Virtuosi | 1:28.601 | 0.220 |
4 | F.ドルゴビッチ | MPモータースポーツ | 1:28.767 | 0.386 |
5 | M.シューマッハ | PREMAレーシング | 1:28.889 | 0.508 |
6 | 角田裕毅 | カーリン | 1:28.903 | 0.522 |
7 | J.アイトケン | カンポスレーシング | 1:28.979 | 0.598 |
8 | D.ティックタム | DAMS | 1:28.986 | 0.605 |
9 | N.マゼピン | ハイテックグランプリ | 1:29.033 | 0.652 |
10 | L.デレトラズ | Charouzレーシングシステム | 1:29.199 | 0.818 |
11 | A.マルケロフ | BWT HWA RACELAB | 1:29.297 | 0.916 |
12 | J.ダルバラ | カーリン | 1:29.308 | 0.927 |
13 | S.ゲラエル | DAMS | 1:29.316 | 0.935 |
14 | C.ルンドガード | ARTグランプリ | 1:29.333 | 0.952 |
15 | R.ニッサニー | トライデント | 1:29.469 | 1.088 |
16 | 佐藤万離音 | トライデント | 1:29.493 | 1.112 |
17 | P.ピケ | Charouzレーシングシステム | 1:29.524 | 1.143 |
18 | 松下信治 | MPモータースポーツ | 1:29.641 | 1.260 |
19 | M.アームストロング | ARTグランプリ | 1:29.686 | 1.305 |
20 | L.ギオット | ハイテックグランプリ | 1:29.690 | 1.309 |
21 | G.アレジ | BWT HWA RACELAB | 1:29.748 | 1.367 |
22 | G.サマイア | カンポスレーシング | 1:30.093 | 1.712 |
C.イロットポールポジション獲得でポイント4を追加獲得
2020FIA 第6戦スペインGPレース1結果
ドライバー | チーム | ギャップ | ベストタイム | |
---|---|---|---|---|
1 | 松下信治 | MPモータースポーツ | ー | 1:32.902 |
2 | Rシュワルツマン | PREMAレーシング | 1.599 | 1:33.752 |
3 | G.ジョウ | UNI-Virtuosi | 6.166 | 1:34.573 |
4 | 角田裕毅 | カーリン | 7.796 | 1:35.357 |
5 | C.イロット | UNI-Virtuosi | 7.954 | 1:34.121 |
6 | M.シューマッハ | PREMAレーシング | 8.471 | 1:34.649 |
7 | F.ドルゴビッチ | MPモータースポーツ | 8.831 | 1:34.057 |
8 | L.ギオット | ハイテックグランプリ | 8.992 | 1:34.642 |
9 | D.ティックタム | DAMS | 9.438 | 1:35.314 |
10 | L.デレトラズ | Charouzレーシングシステム | 9.494 | 1:35.392 |
11 | C.ランドガード | ARTグランプリ | 9.658 | 1:35.317 |
12 | A.マルケロフ | BWT HWA RACELAB | 10.552 | 1:35.202 |
13 | N.マゼピン | ハイテックグランプリ | 10.661 | 1:35.113 |
14 | P.ピケ | Charouzレーシングシステム | 14.389 | 1:35.241 |
15 | 佐藤万離音 | トライデント | 15.157 | 1:36.596 |
16 | G.サマイア | カンポスレーシング | 15.327 | 1:35.146 |
17 | J.ダルバラ | カーリン | 18.437 | 1:35.413 |
18 | J.アイトケン | カンポスレーシング | DNF | |
19 | S.ゲラエル | DAMS | DNF | |
20 | R.ニッサニー | トライデント | DNF | |
21 | G.アレジ | BWT HWA RACELAB | DNF | |
22 | M.アームストロング | ARTグランプリ | DNF |
1:32.902をラップ35で記録した松下信治がファステストラップポイント2を追加獲得
2020FIA 第6戦スペインGPレース2結果
ドライバー | チーム | ギャップ | ベストタイム | |
---|---|---|---|---|
1 | F.ドルゴビッチ | MPモータースポーツ | ー | 1:33.870 |
2 | L.ギオット | ハイテックグランプリ | 9.536 | 1:33.950 |
3 | M.シューマッハ | PREMAレーシング | 10.956 | 1:34.303 |
4 | 角田裕毅 | カーリン | 14.924 | 1:34.686 |
5 | 松下信治 | MPモータースポーツ | 19.921 | 1:34.754 |
6 | N.マゼピン | ハイテックグランプリ | 23.231 | 1:34.827 |
7 | P.ピケ | Charouzレーシングシステム | 24.528 | 1:34.980 |
8 | C.イロット | UNI-Virtuosi | 29.718 | 1:34.189 |
9 | L.デレトラズ | Charouzレーシングシステム | 31.973 | 1:34.761 |
10 | D.ティックタム | DAMS | 32.155 | 1:33.595 |
11 | C.ランドガード | ARTグランプリ | 34.196 | 1:34.867 |
12 | R.ニッサニー | トライデント | 34.822 | 1:35.344 |
13 | Rシュワルツマン | PREMAレーシング | 41.254 | 1:33.736 |
14 | G.ジョウ | UNI-Virtuosi | 41.996 | 1:33.450 |
15 | M.アームストロング | ARTグランプリ | 43.413 | 1:35.283 |
16 | A.マルケロフ | BWT HWA RACELAB | 45.618 | 1:35.037 |
17 | J.ダルバラ | カーリン | 46.219 | 1:35.333 |
18 | J.アイトケン | カンポスレーシング | 48.431 | 1:34.441 |
19 | G.アレジ | BWT HWA RACELAB | 54.736 | 1:33.413 |
20 | G.サマイア | カンポスレーシング | 69.082 | 1:35.425 |
21 | 佐藤万離音 | トライデント | 74.667 | 1:35.350 |
22 | S.ゲラエル | DAMS | DNF |
1:33.413をラップ21で記録したG.アレジだがトップ10以外なのでファステストラップポイントは無効
ドライバーズポイントランキング
🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇭🇺 | 🇭🇺 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇪🇦 | 🇪🇦 | 🇧🇪 | 🇧🇪 | |||
順位 | ドライバー | ポイント | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 |
1 | C.イロット | 121 | 27 | 0 | 10 | 6 | 8 | 12 | 10 | 0 | 29 | 4 | 14 | 1 | ||
2 | Rシュワルツマン | 103 | 15 | 8 | 25 | 0 | 25 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | ||
3 | C.ランドガード | 87 | 12 | 6 | 8 | 17 | 0 | 0 | 12 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 角田裕毅 | 82 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 15 | 12 | 8 | ||
5 | M.シューマッハ | 79 | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 10 | 2 | 0 | 6 | 14 | 8 | 10 | ||
6 | Guanyu Zhou | 76 | 4 | 0 | 15 | 8 | 1 | 3 | 20 | 0 | 4 | 6 | 15 | 0 | ||
7 | マゼピン | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6 | 25 | 6 | 12 | 1 | 0 | 4 | ||
8 | F.ドルゴビッチ | 67 | 4 | 17 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 6 | 15 | ||
9 | L.デレトラズ | 65 | 6 | 12 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1 | 0 | ||
10 | D.ティクタム | 63 | 10 | 10 | 4 | 12 | 2 | 0 | 4 | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
11 | L.ギオット | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | ||
12 | 松下信治 | 42 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27 | 6 | ||
13 | M.アームストロング | 34 | 18 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | J.アイトケン | 33 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 10 | 0 | 0 | ||
15 | J.ダルバラ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | G.アレジ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | S.ゲラエル | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | P.ピケ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
18 | R.ニッサニー | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | ||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||
22 |
チームランキング
🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇭🇺 | 🇭🇺 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇪🇦 | 🇪🇦 | 🇧🇪 | 🇧🇪 | |||
順位 | チーム | ポイント | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 |
1 | UNI-Virtuosi | 197 | 31 | 0 | 25 | 14 | 9 | 15 | 30 | 0 | 33 | 10 | 29 | 1 | ||
2 | PREMAレーシング | 182 | 15 | 10 | 37 | 0 | 40 | 18 | 2 | 0 | 10 | 14 | 26 | 10 | ||
3 | ARTグランプリ | 121 | 30 | 6 | 14 | 27 | 0 | 0 | 12 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | ハイテックグランプリ | 118 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 21 | 25 | 6 | 12 | 1 | 4 | 16 | ||
5 | MPモータースポーツ | 109 | 6 | 21 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 6 | 1 | 0 | 33 | 21 | ||
6 | カーリン | 100 | 0 | 0 | 24 | 0 | 8 | 2 | 15 | 8 | 8 | 15 | 12 | 8 | ||
7 | チャロウズ | 67 | 6 | 12 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1 | 2 | ||
8 | DAMS | 66 | 10 | 10 | 5 | 14 | 2 | 0 | 4 | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
9 | カンポス | 33 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 10 | 0 | 0 | ||
10 | BWT HWA | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | トライデント | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安心してください!そのお悩みにお答えします。
FIA F2のレース全戦はもちろん予選も全て見る事が出来るのは
DAZNだけ!
見逃し配信はもちろん、
1か月無料トライアル期間もありますので、まずは試してみる事をオススメします。