2020FIA F2第8戦イタリアGPフリー・予選・決勝結果
コロナ禍で開幕が遅れたFIA F2が開幕オーストリア連戦4レースが終わり、隣国ハンガリーで第3戦を行いモータースポーツ発祥の地イギリスで2戦連続開催。
ここまでの優勝はアイロット、ドゥルゴビッチ、シュワルツマン、ルンガード、ギオットとやっとベテランが一矢報いました。
前戦の第4戦イギリスGPではあっと驚くニキータ・マゼピンとダン・ティクトゥムの初勝利があり、さらに混戦になりそうな気配です。
イギリスGP第2戦ではカーリンの角田裕毅選手が待望の初勝利に続きスペインGPでは松下信治選手が予選18番手からの劇的勝利。
F1では相変わらずメルセデス1強ですがF2は誰が勝かわからない展開が今後も続きそうです。
2020年は日本人松下信治・角田裕毅・佐藤万璃音の三選手がエントリーしており絶対に目が離せないシーズンです
第8戦イタリアGPのフリー走行・予選・決勝の結果をお知らせします
2020FIA F2第8戦イタリアGPフリー走行結果
ドライバー | チーム | タイム | ギャップ | |
---|---|---|---|---|
1 | 角田裕毅 | カーリン | 1:32.169 | ー |
2 | C.ランドガード | ARTグランプリ | 1:32.227 | 0.058 |
3 | N.マゼピン | ハイテックグランプリ | 1:32.232 | 0.063 |
4 | D.ティックタム | DAMS | 1:32.444 | 0.275 |
5 | M.アームストロング | ARTグランプリ | 1:32.522 | 0.353 |
6 | C.イロット | UNI-Virtuosi | 1:32.632 | 0.463 |
7 | M.シューマッハ | PREMAレーシング | 1:32.637 | 0.468 |
8 | P.ピケ | Charouzレーシングシステム | 1:32.652 | 0.483 |
9 | L.ギオット | ハイテックグランプリ | 1:32.695 | 0.526 |
10 | J.アイトケン | カンポスレーシング | 1:32.726 | 0.557 |
11 | G.アレジ | BWT HWA RACELAB | 1:32.852 | 0.683 |
12 | Rシュワルツマン | PREMAレーシング | 1:32.917 | 0.748 |
13 | L.デレトラズ | Charouzレーシングシステム | 1:32.929 | 0.760 |
14 | 松下信治 | MPモータースポーツ | 1:32.946 | 0.777 |
15 | J. VIP | DAMS | 1:33.016 | 0.847 |
16 | J.ダルバラ | カーリン | 1:33.030 | 0.861 |
17 | A.マルケロフ | BWT HWA RACELAB | 1:33.194 | 1.025 |
18 | R.ニッサニー | トライデント | 1:33.230 | 1.061 |
19 | G.ジョウ | UNI-Virtuosi | 1:33.249 | 1.080 |
20 | F.ドルゴビッチ | MPモータースポーツ | 1:33.465 | 1.296 |
21 | 佐藤万離音 | トライデント | 1:33.485 | 1.316 |
22 | G.サマイア | カンポスレーシング | 1:34.090 | 1.921 |
2020FIA F2第8戦イタリアGP予選結果
ドライバー | チーム | タイム | ギャップ | |
---|---|---|---|---|
1 | C.イロット | UNI-Virtuosi | 1:31.929 | ー |
2 | 角田裕毅 | カーリン | 1:31.959 | 0.030 |
3 | L.ギオット | ハイテックグランプリ | 1:32.127 | 0.198 |
4 | C.ランドガード | ARTグランプリ | 1:32.200 | 0.271 |
5 | R.ニッサニー | トライデント | 1:32.226 | 0.297 |
6 | N.マゼピン | ハイテックグランプリ | 1:32.267 | 0.338 |
7 | M.シューマッハ | PREMAレーシング | 1:32.277 | 0.348 |
8 | J.ダルバラ | カーリン | 1:32.308 | 0.379 |
9 | L.デレトラズ | Charouzレーシングシステム | 1:32.342 | 0.413 |
10 | D.ティックタム | DAMS | 1:32.373 | 0.444 |
11 | J. VIP | DAMS | 1:32.381 | 0.452 |
12 | F.ドルゴビッチ | MPモータースポーツ | 1:32.412 | 0.483 |
13 | 松下信治 | MPモータースポーツ | 1:32.420 | 0.491 |
14 | 佐藤万離音 | トライデント | 1:32.534 | 0.605 |
15 | M.アームストロング | ARTグランプリ | 1:32.592 | 0.663 |
16 | Rシュワルツマン | PREMAレーシング | 1:32.597 | 0.668 |
17 | G.ジョウ | UNI-Virtuosi | 1:32.602 | 0.673 |
18 | P.ピケ | Charouzレーシングシステム | 1:32.610 | 0.681 |
19 | J.アイトケン | カンポスレーシング | 1:32.623 | 0.694 |
20 | G.アレジ | BWT HWA RACELAB | 1:32.626 | 0.697 |
21 | A.マルケロフ | BWT HWA RACELAB | 1:33.311 | 1.382 |
22 | G.サマイア | カンポスレーシング | 1:33.501 | 1.572 |
C.イロットポールポジション獲得でポイント4を追加獲得
2020FIA 第8戦イタリアGPレース1結果
ドライバー | チーム | ベストタイム | ギャップ | |
---|---|---|---|---|
1 | M.シューマッハ | PREMAレーシング | 1:34.729 | – |
2 | L.ギオット | ハイテックグランプリ | 1:34.181 | 3.185 |
3 | C.ランドガード | ARTグランプリ | 1:34.904 | 7.321 |
4 | 角田裕毅 | カーリン | 1:34.614 | 9.279 |
5 | G.ジョウ | UNI-Virtuosi | 1:34.360 | 12.553 |
6 | C.イロット | UNI-Virtuosi | 1:34.192 | 15.145 |
7 | D.ティックタム | DAMS | 1:34.222 | 15.291 |
8 | L.デレトラズ | Charouzレーシングシステム | 1:34.996 | 17.561 |
9 | Rシュワルツマン | PREMAレーシング | 1:35.186 | 18.238 |
10 | J.ダルバラ | カーリン | 1:34.522 | 21.154 |
11 | J. VIP | DAMS | 1:34.694 | 23.947 |
12 | P.ピケ | Charouzレーシングシステム | 1:35.304 | 25.004 |
13 | J.アイトケン | カンポスレーシング | 1:35.095 | 27.859 |
14 | M.アームストロング | ARTグランプリ | 1:35.016 | 28.379 |
15 | 松下信治 | MPモータースポーツ | 1:34.844 | 28.666 |
16 | F.ドルゴビッチ | MPモータースポーツ | 1:34.741 | 29.257 |
17 | A.マルケロフ | BWT HWA RACELAB | 1:34.999 | 29.927 |
18 | G.アレジ | BWT HWA RACELAB | 1:34.639 | 30.343 |
19 | R.ニッサニー | トライデント | 1:34.647 | 33.081 |
20 | 佐藤万離音 | トライデント | 1:35.627 | 51.408 |
21 | G.サマイア | カンポスレーシング | 1:35.226 | 52.406 |
22 | N.マゼピン | ハイテックグランプリ | DNF |
L.ギオットがラップ25に1:34.181を記録しファステストラップポイント2加算
2020FIA第8戦イタリアGPレース2結果
ドライバー | チーム | ベストタイム | ギャップ | |
---|---|---|---|---|
1 | C.イロット | UNI-Virtuosi | 1:34.891 | ー |
2 | C.ランドガード | ARTグランプリ | 1:34.783 | 5.299 |
3 | M.シューマッハ | PREMAレーシング | 1:34.533 | 6.615 |
4 | L.デレトラズ | Charouzレーシングシステム | 1:35.148 | 7.072 |
5 | Rシュワルツマン | PREMAレーシング | 1:35.081 | 7.338 |
6 | J.ダルバラ | カーリン | 1:34.680 | 10.989 |
7 | J.アイトケン | カンポスレーシング | 1:35.450 | 16.962 |
8 | N.マゼピン | ハイテックグランプリ | 1:35.177 | 18.782 |
9 | J. VIP | DAMS | 1:35.186 | 19.685 |
10 | R.ニッサニー | トライデント | 1:35.116 | 30.844 |
11 | 松下信治 | MPモータースポーツ | 1:35.378 | 31.080 |
12 | G.アレジ | BWT HWA RACELAB | 1:35.504 | 32.331 |
13 | 佐藤万離音 | トライデント | 1:35.811 | 33.113 |
14 | G.サマイア | カンポスレーシング | 1:35.688 | 41.766 |
15 | L.ギオット | ハイテックグランプリ | 1:34.602 | 60.054 |
16 | A.マルケロフ | BWT HWA RACELAB | 1:34.966 | 1ラップ |
17 | P.ピケ | Charouzレーシングシステム | 1:34.204 | 1ラップ |
18 | M.アームストロング | ARTグランプリ | 1:34.710 | 1ラップ |
19 | F.ドルゴビッチ | MPモータースポーツ | DNF | |
20 | 角田裕毅 | カーリン | DNF | |
21 | G.ジョウ | UNI-Virtuosi | DNF | |
22 | D.ティックタム | DAMS | DSQ |
角田裕毅がラップ14に1:34:194記録するもトップ10外の為ポイント加算無
スプリントレースを勝利したD.ティックタムはレース後のレギュレーション違反で失格処分
以下繰上りとなっています。
ドライバーズポイントランキング
🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇭🇺 | 🇭🇺 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇪🇦 | 🇪🇦 | 🇧🇪 | 🇧🇪 | 🇮🇹 | 🇮🇹 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | ドライバー | ポイント | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 |
1 | C.イロット | 149 | 27 | 0 | 10 | 6 | 8 | 12 | 10 | 0 | 29 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 12 | 15 |
2 | M.シューマッハ | 143 | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 10 | 2 | 0 | 6 | 14 | 8 | 10 | 15 | 12 | 25 | 12 |
3 | Rシュワルツマン | 140 | 15 | 8 | 25 | 0 | 25 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 12 | 17 | 2 | 6 |
4 | 角田裕毅 | 123 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 15 | 12 | 8 | 29 | 0 | 12 | 0 |
5 | C.ランドガード | 116 | 12 | 6 | 8 | 17 | 0 | 0 | 12 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 12 |
6 | N.マゼピン | 102 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6 | 25 | 6 | 12 | 1 | 0 | 4 | 18 | 8 | 0 | 1 |
7 | Guanyu Zhou | 102 | 4 | 0 | 15 | 8 | 1 | 3 | 20 | 0 | 4 | 6 | 15 | 0 | 6 | 10 | 10 | 0 |
8 | L.デレトラズ | 93 | 6 | 12 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1 | 0 | 12 | 4 | 4 | 8 |
9 | D.ティクタム | 77 | 10 | 10 | 4 | 12 | 2 | 0 | 4 | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 6 | 0 |
10 | L.ギオット | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 6 | 20 | 0 |
11 | F.ドルゴビッチ | 67 | 4 | 17 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 松下信治 | 42 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27 | 6 | 0 | – | 0 | 0 |
13 | J.アイトケン | 35 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | M.アームストロング | 34 | 18 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | J.ダルバラ | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
16 | G.アレジ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | R.ニッサニー | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
18 | S.ゲラエル | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – |
19 | P.ピケ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | A.マルケロフ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
チームランキング
🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇭🇺 | 🇭🇺 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇪🇦 | 🇪🇦 | 🇧🇪 | 🇧🇪 | 🇮🇹 | 🇮🇹 | |||
順位 | チーム | ポイント | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 |
1 | PREMAレーシング | 283 | 15 | 10 | 37 | 0 | 40 | 18 | 2 | 0 | 10 | 14 | 26 | 10 | 27 | 29 | 27 | 18 |
2 | UNI-Virtuosi | 251 | 31 | 0 | 25 | 14 | 9 | 15 | 30 | 0 | 33 | 10 | 29 | 1 | 7 | 10 | 22 | 15 |
3 | ハイテックグランプリ | 173 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 21 | 25 | 6 | 12 | 1 | 4 | 16 | 20 | 14 | 20 | 1 |
4 | ARTグランプリ | 150 | 30 | 6 | 14 | 27 | 0 | 0 | 12 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 12 |
5 | カーリン | 146 | 0 | 0 | 24 | 0 | 8 | 2 | 15 | 8 | 8 | 15 | 12 | 8 | 29 | 0 | 13 | 4 |
6 | MPモータースポーツ | 109 | 6 | 21 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 6 | 1 | 0 | 33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | チャロウズ | 95 | 6 | 12 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1 | 2 | 12 | 4 | 4 | 8 |
8 | DAMS | 80 | 10 | 10 | 5 | 14 | 2 | 0 | 4 | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 6 | 0 |
9 | カンポス | 35 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | BWT HWA | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | トライデント | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
安心してください!そのお悩みにお答えします。
FIA F2のレース全戦はもちろん予選も全て見る事が出来るのは
DAZNだけ!
見逃し配信はもちろん、
1か月無料トライアル期間もありますので、まずは試してみる事をオススメします。