2020FIA F3第6戦スペインGPフリー・予選・決勝結果
コロナ禍で開幕が遅れたFIA F3が開幕し、早くも4戦目が始まりました。
舞台はモータースポーツ発祥の地イギリスはシルバーストーンです。
レース数を稼ぐ為変則的なスケジュールを組み第一戦・第二戦はオーストリア第三戦は隣国ハンガリーGPがF1/F2/F3同時開催となり、その後イギリスで二週連続開催となります。
その後スぺインに舞台を移しています。
第6戦スペインGPのフリー走行・予選・決勝の結果をお知らせします
2020FIA F3第6戦スペインGPフリー走行結果
ドライバー | チーム | タイム | ラップ | |
---|---|---|---|---|
1 | R.スタネック | Charouzレーシングシステム | 1:33.737 | ー |
2 | A.ペローニ | カンポスレーシング | 1:33.923 | 0.186 |
3 | L.サージェント | PREMAレーシング | 1:33.927 | 0.190 |
4 | I.フラガ | Charouzレーシングシステム | 1:34.003 | 0.266 |
5 | O.ピアストリ | PREMAレーシング | 1:34.190 | 0.453 |
6 | J.ヒューズ | HWA RACELAB | 1:34.235 | 0.498 |
7 | T.プルシェイ | ARTグランプリ | 1:34.251 | 0.514 |
8 | D.ベックマン | トライデント | 1:34.326 | 0.589 |
9 | L.ローソン | ハイテックグランプリ | 1:34.337 | 0.600 |
10 | F.ヴェスティ | PREMAレーシング | 1:34.448 | 0.711 |
11 | D.ホーガー | ハイテックグランプリ | 1:34.451 | 0.714 |
12 | C.ノバラック | カーリンバズレーシング | 1:34.473 | 0.736 |
13 | J.ドゥーハン | HWA RACELAB | 1:34.516 | 0.779 |
14 | L.ゼンデリ | トライデント | 1:34.546 | 0.809 |
15 | S.フェルナンデス | ARTグランプリ | 1:34.602 | 0.865 |
16 | M.ナンニーニ | ジェンツァーモータースポーツ | 1:34.629 | 0.892 |
17 | M.フュートレル | ハイテックグランプリ | 1:34.632 | 0.895 |
18 | C.ウィリアムズ | ジェンツァーモータースポーツ | 1:34.721 | 0.984 |
19 | F.マルベスティティ | ジェンツァーモータースポーツ | 1:34.742 | 1.005 |
20 | L.ダナー | MPモータースポーツ | 1:34.782 | 1.045 |
21 | R. Verschoor | MPモータースポーツ | 1:34.826 | 1.089 |
22 | O.コールドウェル | トライデント | 1:34.873 | 1.136 |
23 | E.フィッティパルディ | HWA RACELAB | 1:35.140 | 1.403 |
24 | A.スモリアー | ARTグランプリ | 1:35.159 | 1.422 |
25 | L.プルチーニ | カーリンバズレーシング | 1:35.176 | 1.439 |
26 | B.ビスカル | MPモータースポーツ | 1:35.335 | 1.598 |
27 | C.ダス | カーリンバズレーシング | 1:35.416 | 1.679 |
28 | A.デレッダ | カンポスレーシング | 1:35.530 | 1.793 |
29 | S.フロルシュ | カンポスレーシング | 1:35.805 | 2.068 |
30 | D.シューマッハ | Charouzレーシングシステム | 1:36.231 | 2.494 |
2020FIA F3第6戦スペインGP予選結果
ドライバー | チーム | タイム | ギャップ | |
---|---|---|---|---|
1 | L.サージェント | PREMAレーシング | 1:32.974 | ー |
2 | J.ヒューズ | HWA RACELAB | 1:33.085 | 0.111 |
3 | L.ローソン | ハイテックグランプリ | 1:33.117 | 0.143 |
4 | O.ピアストリ | PREMAレーシング | 1:33.171 | 0.197 |
5 | S.フェルナンデス | ARTグランプリ | 1:33.222 | 0.248 |
6 | C.ノバラック | カーリンバズレーシング | 1:33.239 | 0.265 |
7 | D.ベックマン | トライデント | 1:33.319 | 0.345 |
8 | T.プルシェイ | ARTグランプリ | 1:33.386 | 0.412 |
9 | A.ペローニ | カンポスレーシング | 1:33.407 | 0.433 |
10 | L.ゼンデリ | トライデント | 1:33.412 | 0.438 |
11 | R. Verschoor | MPモータースポーツ | 1:33.531 | 0.557 |
12 | L.プルチーニ | カーリンバズレーシング | 1:33.588 | 0.614 |
13 | M.ナンニーニ | ジェンツァーモータースポーツ | 1:33.602 | 0.628 |
14 | A.スモリアー | ARTグランプリ | 1:33.682 | 0.708 |
15 | F.ヴェスティ | PREMAレーシング | 1:33.685 | 0.711 |
16 | E.フィッティパルディ | HWA RACELAB | 1:33.762 | 0.788 |
17 | J.ドゥーハン | HWA RACELAB | 1:33.782 | 0.808 |
18 | C.ダス | カーリンバズレーシング | 1:33.826 | 0.852 |
19 | R.スタネック | Charouzレーシングシステム | 1:33.874 | 0.900 |
20 | L.ダナー | MPモータースポーツ | 1:33.892 | 0.918 |
21 | O.コールドウェル | トライデント | 1:33.911 | 0.937 |
22 | M.フュートレル | ハイテックグランプリ | 1:33.934 | 0.960 |
23 | B.ビスカル | MPモータースポーツ | 1:33.937 | 0.963 |
24 | D.ホーガー | ハイテックグランプリ | 1:33.976 | 1.002 |
25 | C.ウィリアムズ | ジェンツァーモータースポーツ | 1:34.004 | 1.030 |
26 | D.シューマッハ | Charouzレーシングシステム | 1:34.025 | 1.051 |
27 | F.マルベスティティ | ジェンツァーモータースポーツ | 1:34.188 | 1.214 |
28 | I.フラガ | Charouzレーシングシステム | 1:34.273 | 1.299 |
29 | S.フロルシュ | カンポスレーシング | 1:34.517 | 1.543 |
30 | A.デレッダ | カンポスレーシング | 1:35.181 | 2.207 |
L.サージェントポールポジション4ポイント獲得
2020FIA F3第6戦スペインGPレース1結果
ドライバー | チーム | ギャップ | ベストタイム | |
---|---|---|---|---|
1 | J.ヒューズ | HWA RACELAB | ー | 1:35.862 |
2 | L.ローソン | ハイテックグランプリ | 2.388 | 1:35.942 |
3 | L.サージェント | PREMAレーシング | 3.948 | 1:36.051 |
4 | C.ノバラック | カーリンバズレーシング | 8.953 | 1:36.276 |
5 | D.ベックマン | トライデント | 9.826 | 1:36.360 |
6 | O.ピアストリ | PREMAレーシング | 10.222 | 1:36.323 |
7 | T.プルシェイ | ARTグランプリ | 10.751 | 1:36.364 |
8 | A.ペローニ | カンポスレーシング | 12.172 | 1:36.438 |
9 | R. Verschoor | MPモータースポーツ | 12.351 | 1:36.480 |
10 | M.ナンニーニ | ジェンツァーモータースポーツ | 12.573 | 1:35.943 |
11 | A.スモリアー | ARTグランプリ | 14.832 | 1:36.446 |
12 | L.ゼンデリ | トライデント | 15.266 | 1:36.608 |
13 | E.フィッティパルディ | HWA RACELAB | 15.665 | 1:36.659 |
14 | J.ドゥーハン | HWA RACELAB | 16.445 | 1:36.645 |
15 | S.フェルナンデス | ARTグランプリ | 17.282 | 1:36.310 |
16 | L.プルチーニ | カーリンバズレーシング | 17.892 | 1:36.618 |
17 | M.フュートレル | ハイテックグランプリ | 18.925 | 1:36.805 |
18 | D.ホーガー | ハイテックグランプリ | 20.166 | 1:36.510 |
19 | C.ダス | カーリンバズレーシング | 21.563 | 1:36.624 |
20 | O.コールドウェル | トライデント | 22.489 | 1:36.926 |
21 | L.ダナー | MPモータースポーツ | 23.105 | 1:36.993 |
22 | R.スタネック | Charouzレーシングシステム | 24.159 | 1:36.674 |
23 | D.シューマッハ | Charouzレーシングシステム | 24.496 | 1:37.168 |
24 | I.フラガ | Charouzレーシングシステム | 25.776 | 1:36.930 |
25 | C.ウィリアムズ | ジェンツァーモータースポーツ | 26.262 | 1:37.108 |
26 | F.マルベスティティ | ジェンツァーモータースポーツ | 32.203 | 1:37.505 |
27 | S.フロルシュ | カンポスレーシング | 33.174 | 1:37.257 |
28 | A.デレッダ | カンポスレーシング | 33.711 | 1:37.219 |
29 | F.ヴェスティ | PREMAレーシング | DNF | |
30 | B.ビスカル | MPモータースポーツ | DNF |
J.ヒューズがラップ13に1:35.862でファステストラップポイント2獲得
2020FIA 第6戦スペインGPレース2結果
ドライバー | チーム | ギャップ | ベストタイム | |
---|---|---|---|---|
1 | O.ピアストリ | PREMAレーシング | – | 1:36.081 |
2 | A.ペローニ | カンポスレーシング | 1.176 | 1:36.161 |
3 | M.ナンニーニ | ジェンツァーモータースポーツ | 2.028 | 1:36.328 |
4 | R. Verschoor | MPモータースポーツ | 2.568 | 1:36.327 |
5 | L.サージェント | PREMAレーシング | 3.002 | 1:36.452 |
6 | T.プルシェイ | ARTグランプリ | 3.910 | 1:36.488 |
7 | L.ローソン | ハイテックグランプリ | 4.823 | 1:36.558 |
8 | E.フィッティパルディ | HWA RACELAB | 5.365 | 1:36.518 |
9 | D.ベックマン | トライデント | 5.878 | 1:36.444 |
10 | J.ヒューズ | HWA RACELAB | 6.613 | 1:36.408 |
11 | C.ノバラック | カーリンバズレーシング | 7.216 | 1:36.531 |
12 | A.スモリアー | ARTグランプリ | 7.752 | 1:36.414 |
13 | S.フェルナンデス | ARTグランプリ | 11.107 | 1:36.784 |
14 | C.ウィリアムズ | ジェンツァーモータースポーツ | 12.368 | 1:36.927 |
15 | J.ドゥーハン | HWA RACELAB | 13.139 | 1:36.562 |
16 | L.ゼンデリ | トライデント | 13.630 | 1:36.915 |
17 | C.ダス | カーリンバズレーシング | 14.411 | 1:36.990 |
18 | I.フラガ | Charouzレーシングシステム | 15.127 | 1:36.964 |
19 | R.スタネック | Charouzレーシングシステム | 15.677 | 1:36.986 |
20 | B.ビスカル | MPモータースポーツ | 16.109 | 1:36.602 |
21 | F.ヴェスティ | PREMAレーシング | 18.950 | 1:36.997 |
22 | L.ダナー | MPモータースポーツ | 20.839 | 1:36.999 |
23 | S.フロルシュ | カンポスレーシング | 23.092 | 1:36.972 |
24 | L.プルチーニ | カーリンバズレーシング | 33.108 | 1:37.601 |
25 | D.シューマッハ | Charouzレーシングシステム | 84.905 | 1:36.129 |
26 | D.ホーガー | ハイテックグランプリ | 3ラップ | 1:35.706 |
27 | F.マルベスティティ | ジェンツァーモータースポーツ | DNF | |
28 | A.デレッダ | カンポスレーシング | DNF | |
29 | M.フュートレル | ハイテックグランプリ | DNF | |
30 | O.コールドウェル | トライデント | DNF |
D.ホーガーがラップ5に1:35.706記録もトップ10外のためファステストラップポイント無効
ポイントランキング
🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇹🇯 | 🇹🇯 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇪🇦 | 🇪🇦 | 🇧🇪 | 🇧🇪 | |||
順位 | ドライバー | ポイント | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 |
1 | L.サージェント | 131 | 18 | 0 | 4 | 12 | 8 | 8 | 19 | 8 | 29 | 0 | 19 | 6 | ||
2 | O.ピアストリ | 130 | 25 | 5 | 6 | 8 | 18 | 14 | 18 | 0 | 6 | 5 | 8 | 17 | ||
3 | L.ローソン | 99 | 8 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 17 | 6 | 18 | 4 | ||
4 | D.ベックマン | 94,5 | 6 | 8 | 7.5 | 8 | 12 | 6 | 2 | 15 | 10 | 8 | 10 | 2 | ||
5 | T.プルシェール | 80 | 0 | 0 | 1 | 15 | 27 | 5 | 0 | 3 | 8 | 10 | 6 | 5 | ||
6 | F.ヴェスティ | 70.5 | 12 | 5 | 17.5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 8 | 12 | 3 | 0 | 0 | ||
7 | J.ヒューズ | 63.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 18 | 4 | 27 | 1 | ||
8 | A.ペローニ | 58 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 4 | 12 | ||
9 | R. Verschoor | 57 | 4 | 12 | 3 | 8 | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||
10 | C.ノバラック | 45 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 | 0 | 2 | 12 | 0 | ||
11 | L.ゼンデリ | 40 | 10 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | ||
12 | B.ビスカル | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | ||
13 | S.フェルナンデス | 25 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | A.スモリアー | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | D.ホーガー | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | M.ナニー二 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
17 | O.コールドウェル | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | E.フィッティパルディ | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
19 | M.フュートレル | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | B.バーニコート | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | ||
21 | I.フラガ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
22 | ||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||
25 |