2020FIA F3第5戦イギリスGPフリー・予選・決勝結果
この投稿をInstagramで見る
コロナ禍で開幕が遅れたFIA F3が開幕し、早くも4戦目が始まりました。
舞台はモータースポーツ発祥の地イギリスはシルバーストーンです。
レース数を稼ぐ為変則的なスケジュールを組み第一戦・第二戦はオーストリア第三戦は隣国ハンガリーGPがF1/F2/F3同時開催となり、その後イギリスで二週連続開催となります。
第5戦イギリスGPのフリー走行・予選・決勝の結果をお知らせします
2020FIA F3第5戦イギリスGPフリー走行結果
ドライバー | チーム | タイム | ギャップ | |
---|---|---|---|---|
1 | D.ベックマン | トライデント | 1:45.195 | ー |
2 | J.ドゥーハン | HWA RACELAB | 1:45.468 | 0.273 |
3 | T.プルシェール | ARTグランプリ | 1:45.500 | 0.305 |
4 | L.サージェント | PREMAレーシング | 1:45.532 | 0.337 |
5 | L.ローソン | ハイテックグランプリ | 1:45.570 | 0.375 |
6 | J.ヒューズ | HWA RACELAB | 1:45.667 | 0.472 |
7 | L.ゼンデリ | トライデント | 1:45.876 | 0.681 |
8 | F.ヴェスティ | PREMAレーシング | 1:45.907 | 0.712 |
9 | B.ビスカル | MPモータースポーツ | 1:45.964 | 0.769 |
10 | E.フィッティパルディ | HWA RACELAB | 1:45.985 | 0.790 |
11 | A.ペローニ | カンポスレーシング | 1:46.008 | 0.813 |
12 | M.フュートレル | ハイテックグランプリ | 1:46.063 | 0.868 |
13 | F.マルベスティティ | ジェンツァーモータースポーツ | 1:46.066 | 0.871 |
14 | A.スモリアー | ARTグランプリ | 1:46.067 | 0.872 |
15 | I.フラガ | Charouz Racing System | 1:46.099 | 0.904 |
16 | C.ノバラック | カーリンバズレーシング | 1:46.104 | 0.909 |
17 | C.ウィリアムズ | ジェンツァーモータースポーツ | 1:46.107 | 0.912 |
18 | B.バーニコート | カーリンバズレーシング | 1:46.122 | 0.927 |
19 | R.スタネック | Charouz Racing System | 1:46.131 | 0.936 |
20 | R. Verschoor | MPモータースポーツ | 1:46.172 | 0.977 |
21 | M.ナンニーニ | ジェンツァーモータースポーツ | 1:46.241 | 1.046 |
22 | D.ホーガー | ハイテックグランプリ | 1:46.271 | 1.076 |
23 | S.フェルナンデス | ARTグランプリ | 1:46.287 | 1.092 |
24 | S.フロルシュ | カンポスレーシング | 1:46.424 | 1.229 |
25 | C.ダス | カーリンバズレーシング | 1:46.563 | 1.368 |
26 | O.コールドウェル | トライデント | 1:46.980 | 1.785 |
27 | L.ダナー | MPモータースポーツ | 1:47.033 | 1.838 |
28 | A.デレッダ | カンポスレーシング | 1:47.515 | 2.320 |
29 | D.シューマッハ | Charouz Racing System | 1:48.114 | 2.919 |
30 | O.ピアストリ | PREMAレーシング | 2:09.110 | 23.915 |
2020FIA F3第5戦イギリスGP予選結果
ドライバー | チーム | タイム | ギャップ | |
---|---|---|---|---|
1 | L.サージェント | PREMAレーシング | 1:45.063 | ー |
2 | L.ローソン | ハイテックグランプリ | 1:45.297 | 0.234 |
3 | J.ヒューズ | HWA RACELAB | 1:45.407 | 0.344 |
4 | F.ヴェスティ | PREMAレーシング | 1:45.584 | 0.521 |
5 | B.ビスカル | MPモータースポーツ | 1:45.597 | 0.534 |
6 | T.プルシェール | ARTグランプリ | 1:45.630 | 0.567 |
7 | J.ドゥーハン | HWA RACELAB | 1:45.636 | 0.573 |
8 | D.ベックマン | トライデント | 1:45.678 | 0.615 |
9 | B.バーニコート | カーリンバズレーシング | 1:45.765 | 0.702 |
10 | L.ゼンデリ | トライデント | 1:45.859 | 0.796 |
11 | O.ピアストリ | PREMAレーシング | 1:45.877 | 0.814 |
12 | C.ノバラック | カーリンバズレーシング | 1:45.893 | 0.830 |
13 | E.フィッティパルディ | HWA RACELAB | 1:45.953 | 0.890 |
14 | M.ナンニーニ | ジェンツァーモータースポーツ | 1:45.972 | 0.909 |
15 | C.ダス | カーリンバズレーシング | 1:46.029 | 0.966 |
16 | M.フュートレル | ハイテックグランプリ | 1:46.029 | 0.966 |
17 | A.スモリアー | ARTグランプリ | 1:46.035 | 0.972 |
18 | A.ペローニ | カンポスレーシング | 1:46.084 | 1.021 |
19 | S.フェルナンデス | ARTグランプリ | 1:46.197 | 1.134 |
20 | C.ウィリアムズ | ジェンツァーモータースポーツ | 1:46.221 | 1.158 |
21 | F.マルベスティティ | ジェンツァーモータースポーツ | 1:46.279 | 1.216 |
22 | D.シューマッハ | Charouz Racing System | 1:46.391 | 1.328 |
23 | O.コールドウェル | トライデント | 1:46.429 | 1.366 |
24 | D.ホーガー | ハイテックグランプリ | 1:46.559 | 1.496 |
25 | R.スタネック | Charouz Racing System | 1:46.620 | 1.557 |
26 | I.フラガ | Charouz Racing System | 1:46.687 | 1.624 |
27 | R. Verschoor | MPモータースポーツ | 1:46.711 | 1.648 |
28 | L.ダナー | MPモータースポーツ | 1:47.138 | 2.075 |
29 | S.フロルシュ | カンポスレーシング | 1:47.242 | 2.179 |
30 | A.デレッダ | カンポスレーシング | 1:47.860 | 2.797 |
2020FIA F3第5戦イギリスGPレース1結果
ドライバー | チーム | ギャップ | ベストラップ | |
---|---|---|---|---|
1 | L.サージェント | PREMAレーシング | ー | 1:47.764 |
2 | J.ヒューズ | HWA RACELAB | 1.552 | 1:48.031 |
3 | L.ローソン | ハイテックグランプリ | 2.025 | 1:47.665 |
4 | F.ヴェスティ | PREMAレーシング | 2.339 | 1:47.792 |
5 | D.ベックマン | トライデント | 4.870 | 1:47.922 |
6 | T.プルシェール | ARTグランプリ | 9.370 | 1:47.889 |
7 | O.ピアストリ | PREMAレーシング | 10.087 | 1:47.897 |
8 | B.ビスカル | MPモータースポーツ | 10.705 | 1:48.092 |
9 | C.ノバラック | カーリンバズレーシング | 11.082 | 1:48.222 |
10 | L.ゼンデリ | トライデント | 11.535 | 1:48.218 |
11 | B.バーニコート | カーリンバズレーシング | 12.072 | 1:48.163 |
12 | C.ダス | カーリンバズレーシング | 14.284 | 1:48.314 |
13 | A.スモリアー | ARTグランプリ | 17.215 | 1:48.230 |
14 | A.ペローニ | カンポスレーシング | 17.715 | 1:47.887 |
15 | D.シューマッハ | Charouz Racing System | 20.475 | 1:48.025 |
16 | M.フュートレル | ハイテックグランプリ | 21.368 | 1:48.188 |
17 | E.フィッティパルディ | HWA RACELAB | 22.278 | 1:48.391 |
18 | I.フラガ | Charouz Racing System | 22.971 | 1:48.367 |
19 | R. Verschoor | MPモータースポーツ | 23.441 | 1:48.395 |
20 | S.フロルシュ | カンポスレーシング | 24.078 | 1:48.456 |
21 | O.コールドウェル | トライデント | 24.369 | 1:48.376 |
22 | R.スタネック | Charouz Racing System | 25.014 | 1:48.309 |
23 | L.ダナー | MPモータースポーツ | 31.254 | 1:48.686 |
24 | S.フェルナンデス | ARTグランプリ | 33.229 | 1:47.724 |
25 | A.デレッダ | カンポスレーシング | 39.766 | 1:48.947 |
26 | J.ドゥーハン | HWA RACELAB | 92.538 | 1:48.430 |
27 | M.ナンニーニ | ジェンツァーモータースポーツ | DNF | 1:48.602 |
28 | C.ウィリアムズ | ジェンツァーモータースポーツ | DNF | |
29 | F.マルベスティティ | ジェンツァーモータースポーツ | DNF | |
30 | D.ホーガー | ハイテックグランプリ | DNF |
L.ローソンがファステストラップポイント2獲得
2020FIA F3第5戦イギリスGPレース2結果
ドライバー | チーム | ギャップ | ベストラップ | |
---|---|---|---|---|
1 | B.ビスカル | MPモータースポーツ | ー | 1:46.632 |
2 | L.ゼンデリ | トライデント | 0.189 | 1:46.784 |
3 | T.プルシェール | ARTグランプリ | 8.395 | 1:47.212 |
4 | D.ベックマン | トライデント | 8.829 | 1:47.116 |
5 | L.ローソン | ハイテックグランプリ | 8.848 | 1:47.161 |
6 | O.ピアストリ | PREMAレーシング | 9.226 | 1:47.052 |
7 | J.ヒューズ | HWA RACELAB | 10.742 | 1:46.990 |
8 | F.ヴェスティ | PREMAレーシング | 10.966 | 1:47.116 |
9 | C.ノバラック | カーリンバズレーシング | 11.501 | 1:47.131 |
10 | I.フラガ | Charouz Racing System | 22.833 | 1:47.536 |
11 | C.ダス | カーリンバズレーシング | 23.898 | 1:47.453 |
12 | M.フュートレル | ハイテックグランプリ | 23.937 | 1:47.490 |
13 | S.フェルナンデス | ARTグランプリ | 24.043 | 1:47.380 |
14 | A.スモリアー | ARTグランプリ | 24.918 | 1:46.999 |
15 | R.スタネック | Charouz Racing System | 25.441 | 1:47.355 |
16 | M.ナンニーニ | ジェンツァーモータースポーツ | 26.007 | 1:47.326 |
17 | E.フィッティパルディ | HWA RACELAB | 26.34 | 1:47.551 |
18 | R. Verschoor | MPモータースポーツ | 26.362 | 1:47.571 |
19 | S.フロルシュ | カンポスレーシング | 26.718 | 1:47.401 |
20 | D.ホーガー | ハイテックグランプリ | 27.176 | 1:47.561 |
21 | J.ドゥーハン | HWA RACELAB | 27.791 | 1:47.263 |
22 | O.コールドウェル | トライデント | 28.002 | 1:47.481 |
23 | F.マルベスティティ | ジェンツァーモータースポーツ | 28.132 | 1:47.425 |
24 | A.ペローニ | カンポスレーシング | 60.615 | 1:47.214 |
25 | B.バーニコート | カーリンバズレーシング | DNF | |
26 | L.サージェント | PREMAレーシング | DNF | |
27 | A.デレッダ | カンポスレーシング | DNF | |
28 | D.シューマッハ | Charouz Racing System | DNF | |
29 | L.ダナー | MPモータースポーツ | DNF | |
30 | C.ウィリアムズ | カーリンバズレーシング | DNF |
ポイントランキング
🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇹🇯 | 🇹🇯 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | |||
順位 | ドライバー | ポイント | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 |
1 | L.サージェント | 106 | 18 | 0 | 4 | 12 | 8 | 8 | 19 | 8 | 29 | 0 |
2 | O.ピアストリ | 105 | 25 | 5 | 6 | 8 | 18 | 14 | 18 | 0 | 6 | 5 |
3 | D.ベックマン | 82.5 | 6 | 8 | 7.5 | 8 | 12 | 6 | 2 | 15 | 10 | 8 |
4 | L.ローソン | 77 | 8 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 17 | 6 |
5 | F.ヴェスティ | 70.5 | 12 | 5 | 17.5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 8 | 12 | 3 |
6 | T.プルシェール | 69 | 0 | 0 | 1 | 15 | 27 | 5 | 0 | 3 | 8 | 10 |
7 | R. Verschoor | 47 | 4 | 12 | 3 | 8 | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | A.ペローニ | 42 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 |
9 | L.ゼンデリ | 40 | 10 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
10 | B.ビスカル | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 |
11 | J.ヒューズ | 35.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 18 | 4 |
12 | C.ノバラック | 33 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 | 0 | 2 |
13 | S.フェルナンデス | 25 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
14 | A.スモリアー | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
15 | D.ホーガー | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | O.コールドウェル | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | M.フュートレル | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | E.フィッティパルディ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | B.バーニコート | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | I.フラガ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 |