2020FIA F3第9戦イタリアGPフリー・予選・決勝結果
コロナ禍で開幕が遅れたFIA F3が開幕し、早くも6戦目が終了しました。
レース数を稼ぐ為変則的なスケジュールを組み第一戦・第二戦はオーストリア第三戦は隣国ハンガリーGPがF1/F2/F3同時開催となり、その後イギリスで二週連続開催となります。
その後スぺイン・ベルギーを経て高速サーキットのイタリアモンツァが第8戦そして最終戦がイタリアムジェロとなります。
第9戦イタリアGPムジェロのフリー走行・予選・決勝の結果をお知らせします
2020FIA F3第9戦イタリアGPフリー走行結果
ドライバー | チーム | ベストタイム | ギャップ | |
---|---|---|---|---|
1 | J.ヒューズ | HWA RACELAB | 1:36.423 | ー |
2 | L.ゼンデリ | トライデント | 1:36.431 | 0.008 |
3 | D.ホーガー | ハイテックグランプリ | 1:36.554 | 0.131 |
4 | D.ベックマン | トライデント | 1:36.619 | 0.196 |
5 | T.プルシェイ | ARTグランプリ | 1:36.680 | 0.257 |
6 | M.ナンニーニ | ジェンツァーモータースポーツ | 1:36.813 | 0.390 |
7 | S.フェルナンデス | ARTグランプリ | 1:36.861 | 0.438 |
8 | L.サージェント | PREMAレーシング | 1:36.871 | 0.448 |
9 | F.ヴェスティ | PREMAレーシング | 1:36.880 | 0.457 |
10 | L.ローソン | ハイテックグランプリ | 1:36.907 | 0.484 |
11 | M.ベロフ | Charouzレーシングシステム | 1:37.086 | 0.663 |
12 | J.ドゥーハン | HWA RACELAB | 1:37.113 | 0.690 |
13 | O.ピアストリ | PREMAレーシング | 1:37.167 | 0.744 |
14 | R. Verschoor | MPモータースポーツ | 1:37.168 | 0.745 |
15 | A.ペローニ | カンポスレーシング | 1:37.195 | 0.772 |
16 | E.フィッティパルディ | HWA RACELAB | 1:37.315 | 0.892 |
17 | D.シューマッハ | カーリンバズレーシング | 1:37.326 | 0.903 |
18 | A.スモリアー | ARTグランプリ | 1:37.342 | 0.919 |
19 | O.コールドウェル | トライデント | 1:37.351 | 0.928 |
20 | R.スタネック | Charouzレーシングシステム | 1:37.559 | 1.136 |
21 | L.ダナー | MPモータースポーツ | 1:37.575 | 1.152 |
22 | F.マルベスティティ | ジェンツァーモータースポーツ | 1:37.749 | 1.326 |
23 | B.ビスカル | MPモータースポーツ | 1:37.944 | 1.521 |
24 | C.ウィリアムズ | ジェンツァーモータースポーツ | 1:38.013 | 1.590 |
25 | C.ノバラック | カーリンバズレーシング | 1:38.144 | 1.721 |
26 | S.フロルシュ | カンポスレーシング | 1:38.278 | 1.855 |
27 | C.ダス | カーリンバズレーシング | 1:38.800 | 2.377 |
28 | A.デレッダ | カンポスレーシング | 1:38.908 | 2.485 |
29 | ||||
30 |
2020FIA F3第9戦イタリアGP予選結果
ドライバー | チーム | ベストタイム | ギャップ | |
---|---|---|---|---|
1 | L.ゼンデリ | トライデント | 1:35.328 | ー |
2 | L.サージェント | PREMAレーシング | 1:35.362 | 0.034 |
3 | J.ヒューズ | HWA RACELAB | 1:35.453 | 0.125 |
4 | F.ヴェスティ | PREMAレーシング | 1:35.548 | 0.220 |
5 | E.フィッティパルディ | HWA RACELAB | 1:35.561 | 0.233 |
6 | S.フェルナンデス | ARTグランプリ | 1:35.594 | 0.266 |
7 | T.プルシェイ | ARTグランプリ | 1:35.631 | 0.303 |
8 | D.ベックマン | トライデント | 1:35.646 | 0.318 |
9 | D.ホーガー | ハイテックグランプリ | 1:35.682 | 0.354 |
10 | A.スモリアー | ARTグランプリ | 1:35.693 | 0.365 |
11 | O.ピアストリ | PREMAレーシング | 1:35.699 | 0.371 |
12 | J.ドゥーハン | HWA RACELAB | 1:35.941 | 0.613 |
13 | L.ローソン | ハイテックグランプリ | 1:35.999 | 0.671 |
14 | R. Verschoor | MPモータースポーツ | 1:36.043 | 0.715 |
15 | A.ペローニ | カンポスレーシング | 1:36.094 | 0.766 |
16 | M.ナンニーニ | ジェンツァーモータースポーツ | 1:36.135 | 0.807 |
17 | D.シューマッハ | カーリンバズレーシング | 1:36.166 | 0.838 |
18 | O.コールドウェル | トライデント | 1:36.176 | 0.848 |
19 | B.ビスカル | MPモータースポーツ | 1:36.231 | 0.903 |
20 | M.ベロフ | Charouzレーシングシステム | 1:36.319 | 0.991 |
21 | F.マルベスティティ | ジェンツァーモータースポーツ | 1:36.364 | 1.036 |
22 | L.ダナー | MPモータースポーツ | 1:36.477 | 1.149 |
23 | C.ノバラック | カーリンバズレーシング | 1:36.537 | 1.209 |
24 | S.フロルシュ | カンポスレーシング | 1:36.606 | 1.278 |
25 | C.ウィリアムズ | ジェンツァーモータースポーツ | 1:36.853 | 1.525 |
26 | R.スタネック | Charouzレーシングシステム | 1:36.879 | 1.551 |
27 | C.ダス | カーリンバズレーシング | 1:37.571 | 2.243 |
28 | A.デレッダ | カンポスレーシング | 1:37.575 | 2.247 |
29 | ||||
30 |
L.ゼンデリがポールポジションポイント4追加
2020FIA F3第9戦イタリアGPレース1結果
ドライバー | チーム | ベストタイム | ギャップ | |
---|---|---|---|---|
1 | F.ヴェスティ | PREMAレーシング | 1:37.691 | ー |
2 | J.ヒューズ | HWA RACELAB | 1:37.321 | 0.324 |
3 | T.プルシェイ | ARTグランプリ | 1:37.762 | 2.369 |
4 | L.ゼンデリ | トライデント | 1:37.127 | 4.783 |
5 | E.フィッティパルディ | HWA RACELAB | 1:37.907 | 7.816 |
6 | L.サージェント | PREMAレーシング | 1:37.874 | 8.511 |
7 | A.スモリアー | ARTグランプリ | 1:37.813 | 10.540 |
8 | D.ベックマン | トライデント | 1:37.952 | 11.019 |
9 | S.フェルナンデス | ARTグランプリ | 1:38.118 | 11.505 |
10 | L.ローソン | ハイテックグランプリ | 1:38.517 | 12.496 |
11 | O.ピアストリ | PREMAレーシング | 1:38.474 | 13.483 |
12 | R. Verschoor | MPモータースポーツ | 1:38.426 | 15.308 |
13 | J.ドゥーハン | HWA RACELAB | 1:38.406 | 19.489 |
14 | D.ホーガー | ハイテックグランプリ | 1:38.826 | 25.862 |
15 | D.シューマッハ | カーリンバズレーシング | 1:38.961 | 26.311 |
16 | M.ナンニーニ | ジェンツァーモータースポーツ | 1:38.885 | 26.834 |
17 | O.コールドウェル | トライデント | 1:39.157 | 26.900 |
18 | F.マルベスティティ | ジェンツァーモータースポーツ | 1:39.066 | 32.604 |
19 | C.ウィリアムズ | ジェンツァーモータースポーツ | 1:39.180 | 33.910 |
20 | A.ペローニ | カンポスレーシング | 1:38.924 | 35.469 |
21 | L.ダナー | MPモータースポーツ | 1:38.848 | 35.509 |
22 | S.フロルシュ | カンポスレーシング | 1:39.623 | 39.588 |
23 | C.ダス | カーリンバズレーシング | 1:39.641 | 40.793 |
24 | C.ノバラック | カーリンバズレーシング | 1:39.669 | 48.067 |
25 | A.デレッダ | カンポスレーシング | 1:40.031 | 50.078 |
26 | R.スタネック | Charouzレーシングシステム | DNF | |
27 | M.ベロフ | Charouzレーシングシステム | 1ラップ | |
28 | B.ビスカル | MPモータースポーツ | DNF | |
29 | ||||
30 |
L.ゼンデリがラップ3に1:37:127でファステストラップポイント2獲得
2020FIA F3第9戦イタリアGPレース2結果
ドライバー | チーム | ベストタイム | ギャップ | |
---|---|---|---|---|
1 | L.ローソン | ハイテックグランプリ | 1:38.084 | ー |
2 | D.ベックマン | トライデント | 1:38.038 | 7.806 |
3 | T.プルシェイ | ARTグランプリ | 1:37.993 | 9.193 |
4 | E.フィッティパルディ | HWA RACELAB | 1:38.154 | 10.399 |
5 | R. Verschoor | MPモータースポーツ | 1:38.260 | 10.982 |
6 | J.ヒューズ | HWA RACELAB | 1:38.417 | 12.436 |
7 | O.ピアストリ | PREMAレーシング | 1:38.306 | 13.521 |
8 | S.フェルナンデス | ARTグランプリ | 1:38.179 | 13.564 |
9 | F.ヴェスティ | PREMAレーシング | 1:37.879 | 14.980 |
10 | A.スモリアー | ARTグランプリ | 1:38.398 | 19.400 |
11 | J.ドゥーハン | HWA RACELAB | 1:38.651 | 20.684 |
12 | D.ホーガー | ハイテックグランプリ | 1:38.530 | 21.712 |
13 | A.ペローニ | カンポスレーシング | 1:38.635 | 22.235 |
14 | C.ノバラック | カーリンバズレーシング | 1:38.747 | 22.785 |
15 | M.ナンニーニ | ジェンツァーモータースポーツ | 1:38.640 | 23.256 |
16 | O.コールドウェル | トライデント | 1:38.667 | 23.443 |
17 | L.ダナー | MPモータースポーツ | 1:38.728 | 26.133 |
18 | R.スタネック | Charouzレーシングシステム | 1:38.978 | 29.076 |
19 | D.シューマッハ | カーリンバズレーシング | 1:38.418 | 30.841 |
20 | B.ビスカル | MPモータースポーツ | 1:38.979 | 30.930 |
21 | C.ウィリアムズ | ジェンツァーモータースポーツ | 1:38.947 | 32.210 |
22 | F.マルベスティティ | ジェンツァーモータースポーツ | 1:38.622 | 34.316 |
23 | M.ベロフ | Charouzレーシングシステム | 1:39.020 | 34.803 |
24 | S.フロルシュ | カンポスレーシング | 1:39.056 | 35.284 |
25 | C.ダス | カーリンバズレーシング | 1:39.050 | 37.734 |
26 | A.デレッダ | カンポスレーシング | 1:39.248 | 55.484 |
27 | L.サージェント | PREMAレーシング | DNF | |
28 | L.ゼンデリ | トライデント | DNF | |
29 | ||||
30 |
F.ヴェスティラップ7に1:37:879を記録しファステストラップポイント2獲得
ドライバーズポイントランキング
🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇭🇺 | 🇭🇺 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇪🇦 | 🇪🇦 | 🇧🇪 | 🇧🇪 | 🇮🇹 | 🇮🇹 | 🇮🇹 | 🇮🇹 | |||
順位 | ドライバー | ポイント | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 |
1 | O.ピアストリ | 164 | 25 | 5 | 6 | 8 | 18 | 14 | 18 | 0 | 6 | 5 | 8 | 17 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 4 |
2 | T.プルシェール | 161 | 0 | 0 | 1 | 15 | 27 | 5 | 0 | 3 | 8 | 10 | 6 | 5 | 20 | 6 | 18 | 12 | 15 | 10 |
3 | L.サージェント | 160 | 18 | 0 | 4 | 12 | 8 | 8 | 19 | 8 | 29 | 0 | 19 | 6 | 4 | 17 | 0 | 0 | 8 | 0 |
4 | F.ヴェスティ | 146.5 | 12 | 5 | 17.5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 8 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 27 | 0 | 25 | 4 |
5 | L.ローソン | 143 | 8 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 17 | 6 | 18 | 4 | 2 | 10 | 12 | 4 | 1 | 15 |
6 | D.ベックマン | 139.5 | 6 | 8 | 7.5 | 8 | 12 | 6 | 2 | 15 | 10 | 8 | 10 | 2 | 15 | 2 | 12 | 0 | 4 | 12 |
7 | J.ヒューズ | 111.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 18 | 4 | 27 | 1 | 0 | 0 | 10 | 15 | 18 | 5 |
8 | L.ゼンデリ | 104 | 10 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 29 | 3 | 6 | 8 | 18 | 0 |
9 | R. Verschoor | 69 | 4 | 12 | 3 | 8 | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 |
10 | A.ペローニ | 64 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
11 | A.スモリアー | 59 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 12 | 6 | 1 |
12 | C.ノバラック | 45 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | B.ビスカル | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
14 | S.フェルナンデス | 31 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
15 | E.フィッティパルディ | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 8 |
16 | O.コールドウェル | 18 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | D.ホーガー | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | M.ナニー二 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | P.ショベット | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 5 | – | – |
20 | M.フュートレル | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
21 | R.スタネック | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
22 | B.バーニコート | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
23 | M.ベロフ | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | I.フラガ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
22 | ||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||
25 |
2020年PREMAレーシングのO.ピアストリーチャンピオン確定
チームポイントランキング
🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇭🇺 | 🇭🇺 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇪🇦 | 🇪🇦 | 🇧🇪 | 🇧🇪 | 🇮🇹 | 🇮🇹 | 🇮🇹 | 🇮🇹 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | ポイント | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | |
1 | PREMAレーシング | 470.5 | 55 | 10 | 27.5 | 23 | 26 | 22 | 47 | 16 | 47 | 8 | 27 | 23 | 22 | 34 | 42 | 0 | 33 | 8 |
2 | トライデント | 261.5 | 16 | 14 | 21.5 | 16 | 1 | 15 | 2 | 15 | 12 | 20 | 10 | 2 | 50 | 5 | 18 | 10 | 22 | 12 |
3 | ARTグランプリ | 251 | 6 | 4 | 1 | 17 | 41 | 12 | 7 | 8 | 8 | 10 | 6 | 5 | 32 | 15 | 18 | 24 | 23 | 14 |
4 | ハイテック | 167 | 8 | 16 | 2 | 4 | 4 | 10 | 25 | 4 | 17 | 6 | 18 | 4 | 2 | 10 | 12 | 9 | 1 | 15 |
5 | HWA RACELAB | 138,5 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 18 | 4 | 27 | 4 | 0 | 0 | 12 | 15 | 28 | 13 |
5 | MPモータースポーツ | 109 | 4 | 12 | 3 | 8 | 27 | 6 | 0 | 2 | 4 | 17 | 2 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6 |
7 | カンポスレーシング | 64 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
8 | カーリンバズレーシング | 46 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ジェンツァーモータースポーツ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Charouzレーシングシステム | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2020年PREMAレーシングチャンピオン確定