2020FIA F2第7戦ベルギーGPフリー・予選・決勝結果
コロナ禍で開幕が遅れたFIA F2が開幕オーストリア連戦4レースが終わり、隣国ハンガリーで第3戦を行いモータースポーツ発祥の地イギリスで2戦連続開催。
ここまでの優勝はアイロット、ドゥルゴビッチ、シュワルツマン、ルンガード、ギオットとやっとベテランが一矢報いました。
前戦の第4戦イギリスGPではあっと驚くニキータ・マゼピンとダン・ティクトゥムの初勝利があり、さらに混戦になりそうな気配です。
イギリスGP第2戦ではカーリンの角田裕毅選手が待望の初勝利に続きスペインGPでは松下信治選手が予選18番手からの劇的勝利。
F1では相変わらずメルセデス1強ですがF2は誰が勝かわからない展開が今後も続きそうです。
2020年は日本人松下信治・角田裕毅・佐藤万璃音の三選手がエントリーしており絶対に目が離せないシーズンです
第7戦ベルギーGPのフリー走行・予選・決勝の結果をお知らせします
2020FIA F2第第7戦ベルギーGPフリー走行結果
ドライバー | チーム | タイム | |
---|---|---|---|
1 | Rシュワルツマン | PREMAレーシング | 1:58.233 |
2 | 角田裕毅 | カーリン | 1:58.444 |
3 | N.マゼピン | ハイテックグランプリ | 1:58.465 |
4 | F.ドルゴビッチ | MPモータースポーツ | 1:58.510 |
5 | J.ダルバラ | カーリン | 1:58.634 |
6 | J.アイトケン | カンポスレーシング | 1:58.749 |
7 | M.シューマッハ | PREMAレーシング | 1:58.848 |
8 | L.ギオット | ハイテックグランプリ | 1:58.945 |
9 | L.デレトラズ | Charouzレーシングシステム | 1:58.981 |
10 | C.イロット | UNI-Virtuosi | 1:59.065 |
11 | 佐藤万離音 | トライデント | 1:59.075 |
12 | 松下信治 | MPモータースポーツ | 1:59.082 |
13 | G.ジョウ | UNI-Virtuosi | 1:59.304 |
14 | C.ランドガード | ARTグランプリ | 1:59.368 |
15 | M.アームストロング | ARTグランプリ | 1:59.429 |
16 | P.ピケ | Charouzレーシングシステム | 1:59.476 |
17 | J. VIP | DAMS | 1:59.597 |
18 | R.ニッサニー | トライデント | 1:59.789 |
19 | A.マルケロフ | BWT HWA RACELAB | 1:59.995 |
20 | G.サマイア | カンポスレーシング | 2:02.582 |
21 | G.アレジ | BWT HWA RACELAB | DNS |
22 | D.ティックタム | DAMS | DNS |
2020FIA F2第7戦ベルギーGP予選結果
ドライバー | チーム | タイム | ギャップ | |
---|---|---|---|---|
1 | 角田裕毅 | カーリン | 1:57.593 | ー |
2 | N.マゼピン | ハイテックグランプリ | 1:57.721 | 0.128 |
3 | 松下信治 | MPモータースポーツ | 1:57.844 | 0.251 |
4 | Rシュワルツマン | PREMAレーシング | 1:57.861 | 0.268 |
5 | F.ドルゴビッチ | MPモータースポーツ | 1:58.014 | 0.421 |
6 | G.ジョウ | UNI-Virtuosi | 1:58.022 | 0.429 |
7 | M.シューマッハ | PREMAレーシング | 1:58.076 | 0.483 |
8 | L.デレトラズ | Charouzレーシングシステム | 1:58.080 | 0.487 |
9 | J.ダルバラ | カーリン | 1:58.137 | 0.544 |
10 | L.ギオット | ハイテックグランプリ | 1:58.168 | 0.575 |
11 | P.ピケ | Charouzレーシングシステム | 1:58.194 | 0.601 |
12 | C.イロット | UNI-Virtuosi | 1:58.259 | 0.666 |
13 | M.アームストロング | ARTグランプリ | 1:58.318 | 0.725 |
14 | D.ティックタム | DAMS | 1:58.391 | 0.798 |
15 | R.ニッサニー | トライデント | 1:58.578 | 0.985 |
16 | 佐藤万離音 | トライデント | 1:58.959 | 1.366 |
17 | J.アイトケン | カンポスレーシング | 1:59.007 | 1.414 |
18 | C.ランドガード | ARTグランプリ | 1:59.079 | 1.486 |
19 | A.マルケロフ | BWT HWA RACELAB | 1:59.207 | 1.614 |
20 | G.アレジ | BWT HWA RACELAB | 2:02.991 | 5.398 |
21 | G.サマイア | カンポスレーシング | ||
22 | J. VIP | DAMS |
角田裕毅ポールポジション獲得でポイント4を追加獲得
2020FIA 第7戦ベルギーGPレース1結果
ドライバー | チーム | ギャップ | ベストタイム | |
---|---|---|---|---|
1 | 角田裕毅 | カーリン | ー | 2:02.575 |
2 | N.マゼピン | ハイテックグランプリ | 4.430 | 2:02.425 |
3 | M.シューマッハ | PREMAレーシング | 5.639 | 2:02.660 |
4 | L.デレトラズ | Charouzレーシングシステム | 10.381 | 2:02.788 |
5 | Rシュワルツマン | PREMAレーシング | 13.595 | 2:01.092 |
6 | D.ティックタム | DAMS | 16.218 | 2:01.865 |
7 | G.ジョウ | UNI-Virtuosi | 16.453 | 2:03.813 |
8 | R.ニッサニー | トライデント | 20.792 | 2:02.012 |
9 | L.ギオット | ハイテックグランプリ | 24.222 | 2:03.660 |
10 | C.イロット | UNI-Virtuosi | 25.808 | 2:02.115 |
11 | J. VIP | DAMS | 28.877 | 2:01.506 |
12 | P.ピケ | Charouzレーシングシステム | 29.776 | 2:01.884 |
13 | J.アイトケン | カンポスレーシング | 36.613 | 2:02.951 |
14 | 佐藤万離音 | トライデント | 38.942 | 2:03.292 |
15 | M.アームストロング | ARTグランプリ | 36.414 | 2:02.198 |
16 | A.マルケロフ | BWT HWA RACELAB | 44.258 | 2:02.284 |
17 | C.ランドガード | ARTグランプリ | 46.051 | 2:03.003 |
18 | G.アレジ | BWT HWA RACELAB | 47.045 | 2:02.596 |
19 | J.ダルバラ | カーリン | 92.794 | 2:01.537 |
20 | F.ドルゴビッチ | MPモータースポーツ | 130.717 | |
21 | G.サマイア | カンポスレーシング | DNF | |
22 | 松下信治 | MPモータースポーツ | DNF |
Rシュワルツマンラップ12に2:01:092にでファステストラップポイント2追加獲得
ポールスタートの角田裕毅選手は2位フィニッシュでしたが、1位フィニッシュのN.マゼピンの角田裕毅選手へのブロックにペナルティを課したことで5秒ペナルティ!!
2位フィニッシュの角田裕毅選手が1位となり、これで111ポイントでランキング3位にまで急浮上。
2021年F1のアルファ・タウリのシートを奪う可能性が高くなってきました。
2020FIA第7戦ベルギーGPレース2結果
ドライバー | チーム | ギャップ | ベストタイム | |
---|---|---|---|---|
1 | Rシュワルツマン | PREMAレーシング | – | 2:01.124 |
2 | M.シューマッハ | PREMAレーシング | 9.025 | 2:02.655 |
3 | G.ジョウ | UNI-Virtuosi | 11.193 | 2:02.751 |
4 | N.マゼピン | ハイテックグランプリ | 20.945 | 2:03.391 |
5 | L.ギオット | ハイテックグランプリ | 21.907 | 2:03.463 |
6 | L.デレトラズ | Charouzレーシングシステム | 25.182 | 2:03.346 |
7 | C.ランドガード | ARTグランプリ | 26.796 | 2:03.321 |
8 | A.マルケロフ | BWT HWA RACELAB | 30.492 | 2:03.218 |
9 | 角田裕毅 | カーリン | 30.559 | 2:03.345 |
10 | D.ティックタム | DAMS | 32.126 | 2:03.206 |
11 | J. VIP | DAMS | 32.331 | 2:01.515 |
12 | P.ピケ | Charouzレーシングシステム | 32.832 | 2:03.374 |
13 | F.ドルゴビッチ | MPモータースポーツ | 33.041 | 2:03.529 |
14 | G.アレジ | BWT HWA RACELAB | 33.448 | 2:03.451 |
15 | G.サマイア | カンポスレーシング | 34.729 | 2:03.586 |
16 | J.ダルバラ | カーリン | 44.078 | 2:03.306 |
17 | J.アイトケン | カンポスレーシング | 76.304 | 2:00.884 |
18 | 佐藤万離音 | トライデント | DNF | |
19 | M.アームストロング | ARTグランプリ | DNF | |
20 | R.ニッサニー | トライデント | DNF | |
21 | C.イロット | UNI-Virtuosi | DNF | |
22 | 松下信治 | MPモータースポーツ | DNS |
J.アイトケンラップ16に2:00:884のファステストラップもトップ10以外なので無効
ドライバーズポイントランキング
🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇭🇺 | 🇭🇺 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇪🇦 | 🇪🇦 | 🇧🇪 | 🇧🇪 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | ドライバー | ポイント | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 |
1 | Rシュワルツマン | 132 | 15 | 8 | 25 | 0 | 25 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 12 | 17 |
2 | C.イロット | 122 | 27 | 0 | 10 | 6 | 8 | 12 | 10 | 0 | 29 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 |
3 | 角田裕毅 | 111 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 15 | 12 | 8 | 29 | 0 |
4 | M.シューマッハ | 106 | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 10 | 2 | 0 | 6 | 14 | 8 | 10 | 15 | 12 |
5 | N.マゼピン | 101 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6 | 25 | 6 | 12 | 1 | 0 | 4 | 18 | 8 |
6 | Guanyu Zhou | 92 | 4 | 0 | 15 | 8 | 1 | 3 | 20 | 0 | 4 | 6 | 15 | 0 | 6 | 10 |
7 | C.ランドガード | 89 | 12 | 6 | 8 | 17 | 0 | 0 | 12 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | L.デレトラズ | 81 | 6 | 12 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1 | 0 | 12 | 4 |
9 | D.ティクタム | 71 | 10 | 10 | 4 | 12 | 2 | 0 | 4 | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 |
10 | F.ドルゴビッチ | 67 | 4 | 17 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 |
11 | L.ギオット | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 6 |
12 | 松下信治 | 42 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27 | 6 | 0 | – |
13 | M.アームストロング | 34 | 18 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | J.アイトケン | 33 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | J.ダルバラ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | G.アレジ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | R.ニッサニー | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
18 | S.ゲラエル | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
19 | P.ピケ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20 | A.マルケロフ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
チームランキング
🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇭🇺 | 🇭🇺 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇪🇦 | 🇪🇦 | 🇧🇪 | 🇧🇪 | |||
順位 | チーム | ポイント | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 |
1 | PREMAレーシング | 238 | 15 | 10 | 37 | 0 | 40 | 18 | 2 | 0 | 10 | 14 | 26 | 10 | 27 | 29 |
2 | UNI-Virtuosi | 214 | 31 | 0 | 25 | 14 | 9 | 15 | 30 | 0 | 33 | 10 | 29 | 1 | 7 | 10 |
3 | ハイテックグランプリ | 152 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 21 | 25 | 6 | 12 | 1 | 4 | 16 | 20 | 14 |
4 | カーリン | 129 | 0 | 0 | 24 | 0 | 8 | 2 | 15 | 8 | 8 | 15 | 12 | 8 | 29 | 0 |
5 | ARTグランプリ | 123 | 30 | 6 | 14 | 27 | 0 | 0 | 12 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | MPモータースポーツ | 109 | 6 | 21 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 6 | 1 | 0 | 33 | 21 | 0 | 0 |
7 | チャロウズ | 83 | 6 | 12 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1 | 2 | 12 | 4 |
8 | DAMS | 74 | 10 | 10 | 5 | 14 | 2 | 0 | 4 | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 |
9 | カンポス | 33 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BWT HWA | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | トライデント | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
安心してください!そのお悩みにお答えします。
FIA F2のレース全戦はもちろん予選も全て見る事が出来るのは
DAZNだけ!
見逃し配信はもちろん、
1か月無料トライアル期間もありますので、まずは試してみる事をオススメします。