世界陸上2015北京大会競技日程表まとめ
奇数年の夏に開催される世界的な大会といえば
世界陸上競技選手権大会、通称世界陸上が8月
22日から30日まで九日間の日程で中国は北京
でおこなわれます。
約200の国々から2000人ものアスリートが頂点
めざしてしのぎを削る大会です。
今大会の注目は世界最速の男ウサインボルトの
連覇なるか?止められる男は現れるか?
力をつけてきた日本のアスリートたちがどこま
で世界の強豪に近づけるか?
など興味が尽きない大会になりそうですね。
すべてが“つながる”瞬間がある。と言う事で
皆様と競技を“つなげる”為に日程表を作りま
したので、重要な決勝などを見逃さないように
してください。
大会一日目 8月22日
[su_table]
| 日本時間 | 性別 | 競技種目 | ラウンド |
| 8:35 | 男子 | マラソン | 決勝 |
| 10:00 | 女子 | 100mハードル | 7種競技 |
| 10:30 | 男子 | ハンマー投げ | 予選Aグループ |
| 11:10 | 女子 | 砲丸投げ | 予選 |
| 11:20 | 女子 | 走り高跳び | 7種競技 |
| 11:25 | 男子 | 3000m障害 | 予選 |
| 11:55 | 男子 | ハンマー投げ | 予選Bグループ |
| 12:15 | 女子 | 1500m | 予選 |
| 12:50 | 男子 | 800m | 予選 |
| 13:40 | 男子 | 100m | 予備予選 |
| 19:30 | 女子 | 砲丸投げ | 7種競技 |
| 19:35 | 男子 | 400mハードル | 予選 |
| 19:40 | 男子 | 棒高跳び | 予選 |
| 20:10 | 女子 | 三段跳び | 予選 |
| 20:20 | 男子 | 100m | 予選 |
| 21:05 | 女子 | 砲丸投げ | 決勝 |
| 21:15 | 女子 | 200m | 7種競技 |
| 21:50 | 男子 | 10000m | 決勝 |
[/su_table]
大会二日目 8月23日
[su_table]
| 日本時間 | 性別 | 競技種目 | ラウンド |
| 9:30 | 男子 | 20K競歩 | 決勝 |
| 10:00 | 女子 | 走り幅跳び | 7種競技 |
| 10:10 | 女子 | 100m | 予備予選 |
| 11:05 | 男子 | 砲丸投げ | 予選 |
| 11:25 | 女子 | 400mハードル | 予選 |
| 11:50 | 女子 | やり投げ | 7種Aグループ |
| 12:10 | 男子 | 400m | 予選 |
| 13:00 | 女子 | 100m | 予選 |
| 13:05 | 女子 | やり投げ | 7種Bグループ |
| 19:30 | 男子 | ハンマー投げ | 決勝 |
| 19:40 | 男子 | 400mハードル | 準決勝 |
| 20:10 | 男子 | 100m | 準決勝 |
| 20:30 | 男子 | 砲丸投げ | 決勝 |
| 20:40 | 女子 | 800m | 7種競技 |
| 21:15 | 男子 | 800m | 準決勝 |
| 21:45 | 女子 | 1500m | 準決勝 |
| 22:15 | 男子 | 100m | 決勝 |
[/su_table]
大会三日目 8月24日
[su_table]
| 日本時間 | 性別 | 競技種目 | ラウンド |
| 10:30 | 女子 | 棒高跳び | 予選 |
| 10:35 | 女子 | 円盤投げ | 予選Aグループ |
| 10:45 | 女子 | 3000m障害 | 予選 |
| 11:00 | 男子 | 走り幅跳び | 予選 |
| 11:45 | 女子 | 400m | 予選 |
| 11:55 | 女子 | 円盤投げ | 予選Bグループ |
| 20:00 | 男子 | やり投げ | 予選Aグループ |
| 20:05 | 男子 | 棒高跳び | 決勝 |
| 20:10 | 女子 | 400mハードル | 準決勝 |
| 20:30 | 女子 | 三段跳び | 決勝 |
| 20:40 | 女子 | 100m | 準決勝 |
| 21:05 | 男子 | 400m | 準決勝 |
| 21:25 | 男子 | やり投げ | 予選Bグループ |
| 21:35 | 女子 | 10000m | 決勝 |
| 22:15 | 男子 | 3000m障害 | 決勝 |
| 22:35 | 女子 | 100m | 決勝 |
[/su_table]
大会四日目 8月25日
[su_table]
| 日本時間 | 性別 | 競技種目 | ラウンド |
| 20:00 | 女子 | 円盤投げ | 決勝 |
| 20:05 | 女子 | 400m | 準決勝 |
| 20:25 | 男子 | 走り幅跳び | 決勝 |
| 20:30 | 男子 | 200m | 予選 |
| 21:25 | 男子 | 400mハードル | 決勝 |
| 21:35 | 女子 | 1500m | 決勝 |
| 21:55 | 男子 | 800m | 決勝 |
[/su_table]
大会五日目 8月26日
[su_table]
| 日本時間 | 性別 | 競技種目 | ラウンド |
| 10:30 | 女子 | ハンマー投げ | 予選Aグループ |
| 10:35 | 男子 | 5000m | 予選 |
| 11:00 | 男子 | 三段跳び | 予選 |
| 11:25 | 女子 | 800m | 予選 |
| 11:55 | 女子 | ハンマー投げ | 予選Bグループ |
| 12:20 | 男子 | 110mハードル | 予選 |
| 20:00 | 女子 | 棒高跳び | 決勝 |
| 20:05 | 男子 | やり投げ | 決勝 |
| 20:15 | 女子 | 200m | 予選 |
| 21:10 | 女子 | 400mハードル | 決勝 |
| 21:30 | 男子 | 200m | 準決勝 |
| 22:00 | 女子 | 3000m障害 | 決勝 |
| 22:25 | 男子 | 400m | 決勝 |
[/su_table]
大会六日目 8月27日
[su_table]
| 日本時間 | 性別 | 競技種目 | ラウンド |
| 10:30 | 男子 | 円盤投げ | 予選Aグループ |
| 10:35 | 女子 | 走り高跳び | 予選 |
| 10:40 | 女子 | 5000m | 予選 |
| 11:20 | 女子 | 走り幅跳び | 予選 |
| 11:35 | 男子 | 1500m | 予選 |
| 11:50 | 男子 | 円盤投げ | 予選Bグループ |
| 12:15 | 女子 | 100mハードル | 予選 |
| 20:00 | 女子 | ハンマー投げ | 決勝 |
| 20:05 | 男子 | 110mハードル | 準決勝 |
| 20:10 | 男子 | 三段跳び | 決勝 |
| 20:35 | 女子 | 200m | 準決勝 |
| 21:05 | 女子 | 800m | 準決勝 |
| 21:40 | 女子 | 400m | 決勝 |
| 21:55 | 男子 | 200m | 決勝 |
[/su_table]
大会七日目 8月28日
[su_table]
| 日本時間 | 性別 | 競技種目 | ラウンド |
| 9:30 | 女子 | 20k競歩 | 決勝 |
| 10:00 | 男子 | 100m | 十種競技 |
| 10:45 | 男子 | 走り高跳び | 予選 |
| 11:05 | 男子 | 走り幅跳び | 十種競技 |
| 12:55 | 男子 | 砲丸投げ | 十種競技 |
| 17:15 | 男子 | 走り高跳び | 十種競技 |
| 20:00 | 女子 | やり投げ | 予選Aグループ |
| 20:25 | 女子 | 100mハードル | 準決勝 |
| 20:50 | 女子 | 走り幅跳び | 決勝 |
| 20:55 | 男子 | 1500m | 準決勝 |
| 21:20 | 男子 | 400m | 十種競技 |
| 21:25 | 女子 | やり投げ | 予選Bグループ |
| 22:00 | 女子 | 200m | 決勝 |
| 22:20 | 男子 | 110mハードル | 決勝 |
| 22:35 | 女子 | 100mハードル | 決勝 |
[/su_table]
大会八日目 8月29日
[su_table]
| 日本時間 | 性別 | 競技種目 | ラウンド |
| 8:30 | 男子 | 50k競歩 | 決勝 |
| 10:00 | 男子 | 110mハードル | 十種競技 |
| 11:05 | 男子 | 円盤投げ | 十種Aグループ |
| 11:15 | 女子 | 4×400mリレー | 予選 |
| 11:40 | 男子 | 4×400mリレー | 予選 |
| 12:20 | 男子 | 円盤投げ | 十種Bグループ |
| 13:00 | 女子 | 4×100mリレー | 予選 |
| 13:20 | 男子 | 4×100mリレー | 予選 |
| 14:15 | 男子 | 棒高跳び | 十種競技 |
| 18:00 | 男子 | やり投げ | 十種Aグループ |
| 18:35 | 女子 | 400mマスターズ | 決勝 |
| 18:45 | 男子 | 800mマスターズ | 決勝 |
| 19:20 | 男子 | やり投げ | 十種Bグループ |
| 19:30 | 女子 | 走り高跳び | 決勝 |
| 20:15 | 女子 | 800m | 決勝 |
| 20:30 | 男子 | 5000m | 決勝 |
| 20:50 | 男子 | 円盤投げ | 決勝 |
| 21:10 | 男子 | 1500m | 十種競技 |
| 21:50 | 女子 | 4×100mリレー | 決勝 |
| 22:10 | 男子 | 4×100mリレー | 決勝 |
[/su_table]
大会九日目 8月30日
[su_table]
| 日本時間 | 性別 | 競技種目 | ラウンド |
| 8:30 | 女子 | マラソン | 決勝 |
| 19:30 | 男子 | 走り高跳び | 決勝 |
| 19:45 | 女子 | やり投げ | 決勝 |
| 20:15 | 女子 | 5000m | 決勝 |
| 20:45 | 男子 | 1500m | 決勝 |
| 21:05 | 女子 | 4×400mリレー | 決勝 |
| 21:25 | 男子 | 4×400mリレー | 決勝 |
[/su_table]

























